АСУ-Деканат
Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
(відмінності між версіями)
Admin (Обговорення • внесок) (Створена сторінка: == Про АСУ-Деканат == Представляє собою підсистему "Сократа", яка призначена для : * веденн...) |
Admin (Обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Про АСУ-Деканат == | == Про АСУ-Деканат == | ||
− | Представляє собою підсистему "Сократа", яка призначена для : | + | Представляє собою підсистему "Сократа", яка призначена для ведення і контролю успішності студентів, груп, дисциплін за 5-бальною і ECTS системами: |
− | * ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності | + | * ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності |
* напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) | * напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) | ||
− | * ведення методистами факультетів | + | * напівавтоматичного ведення методистами факультетів обліку (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) |
+ | |||
+ | * автоматичне формування моніторів навчального процесу факультетів | ||
+ | * автоматичного розрахунку всіх основних і допоміжних показників успішності () | ||
+ | * надання можливості студентам переглядання власної успішності через персональні кабінети | ||
+ | * надання кураторам переглядання успішності навчальної групи через персональний кабінет | ||
+ | * надання можливості відповідальним особам на факультетах переглядання всіх видів журналів (модульної, сесійної, боржників), відомостей (модульних, екзаменаційно-залікових) і монітору навчального процесу | ||
+ | * надання аналогічних можливостей, але щодо всіх факультетів, для працівників відділу контролю знань університету | ||
+ | * автоматичне формування електронної залікової книжки студента | ||
+ | * автоматичний розрахунок успішності, якості навчання, середнього балу (за 5-бальною і ECTS шкалами)по кожному студенту і групі, підрахунок кількості оцінок і т.д. | ||
+ | * автоматичне формування журналів заборгованостей з детальним аналізом ходу здачі сесії |
Версія за 15:06, 18 серпня 2012
Про АСУ-Деканат
Представляє собою підсистему "Сократа", яка призначена для ведення і контролю успішності студентів, груп, дисциплін за 5-бальною і ECTS системами:
- ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності
- напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.)
- напівавтоматичного ведення методистами факультетів обліку (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.)
- автоматичне формування моніторів навчального процесу факультетів
- автоматичного розрахунку всіх основних і допоміжних показників успішності ()
- надання можливості студентам переглядання власної успішності через персональні кабінети
- надання кураторам переглядання успішності навчальної групи через персональний кабінет
- надання можливості відповідальним особам на факультетах переглядання всіх видів журналів (модульної, сесійної, боржників), відомостей (модульних, екзаменаційно-залікових) і монітору навчального процесу
- надання аналогічних можливостей, але щодо всіх факультетів, для працівників відділу контролю знань університету
- автоматичне формування електронної залікової книжки студента
- автоматичний розрахунок успішності, якості навчання, середнього балу (за 5-бальною і ECTS шкалами)по кожному студенту і групі, підрахунок кількості оцінок і т.д.
- автоматичне формування журналів заборгованостей з детальним аналізом ходу здачі сесії