АСУ-Деканат
Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
(відмінності між версіями)
Admin (Обговорення • внесок) (→Документооборот у АСУ-Деканат) |
Admin (Обговорення • внесок) |
||
(6 проміжних версій одного користувача не показані) | |||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
* ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності | * ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності | ||
− | |||
* напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) | * напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) | ||
− | |||
* напівавтоматичного ведення методистами факультетів обліку (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) | * напівавтоматичного ведення методистами факультетів обліку (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.) | ||
− | |||
* автоматичне формування моніторів навчального процесу факультетів | * автоматичне формування моніторів навчального процесу факультетів | ||
− | |||
* надання можливості студентам переглядання власної успішності через персональні кабінети | * надання можливості студентам переглядання власної успішності через персональні кабінети | ||
− | |||
* надання кураторам переглядання успішності навчальної групи через персональний кабінет | * надання кураторам переглядання успішності навчальної групи через персональний кабінет | ||
− | |||
* надання можливості відповідальним особам на факультетах переглядання всіх видів журналів (модульної, сесійної, боржників), відомостей (модульних, екзаменаційно-залікових) і монітору навчального процесу | * надання можливості відповідальним особам на факультетах переглядання всіх видів журналів (модульної, сесійної, боржників), відомостей (модульних, екзаменаційно-залікових) і монітору навчального процесу | ||
− | |||
* надання аналогічних можливостей, але щодо всіх факультетів, для працівників відділу контролю знань університету | * надання аналогічних можливостей, але щодо всіх факультетів, для працівників відділу контролю знань університету | ||
− | |||
* автоматичне формування електронної залікової книжки студента | * автоматичне формування електронної залікової книжки студента | ||
− | |||
* автоматичний розрахунок успішності, якості навчання, середнього балу (за 5-бальною і ECTS шкалами)по кожному студенту і групі, підрахунок кількості оцінок і т.д. | * автоматичний розрахунок успішності, якості навчання, середнього балу (за 5-бальною і ECTS шкалами)по кожному студенту і групі, підрахунок кількості оцінок і т.д. | ||
− | |||
* автоматичне формування журналів заборгованостей з детальним аналізом ходу здачі сесії | * автоматичне формування журналів заборгованостей з детальним аналізом ходу здачі сесії | ||
+ | * ведення персональних справ студентів (електронні персональні картки, пошукова система, групування списків за географічними ознаками) | ||
== Розподіл ролей у АСУ-Деканат == | == Розподіл ролей у АСУ-Деканат == | ||
* викладачі з персональних кабінетів ведуть свої електронні журнали, на їх основі створюють всі види відомостей (модульні і сесійні) | * викладачі з персональних кабінетів ведуть свої електронні журнали, на їх основі створюють всі види відомостей (модульні і сесійні) | ||
− | * методисти деканатів здійснюють реєстрацію (імпорт) створених викладачами документів і координацію документообороту деканату за встановленми | + | * методисти деканатів здійснюють реєстрацію (імпорт) створених викладачами документів і координацію документообороту деканату за встановленми правилами |
+ | * методисти деканатів ведуть персональні дані у електронних справах студенів | ||
* декани, їх замісники, відділ моніторингу якості знань здійснюють контроль навчального процесу у межах встановлених повноважень | * декани, їх замісники, відділ моніторингу якості знань здійснюють контроль навчального процесу у межах встановлених повноважень | ||
− | |||
== Документооборот у АСУ-Деканат == | == Документооборот у АСУ-Деканат == | ||
− | |||
Весь електронний документооборот розбивається на такі частини: | Весь електронний документооборот розбивається на такі частини: | ||
− | |||
* Ведення електронних журналів викладачами | * Ведення електронних журналів викладачами | ||
* [[Електронні модульні відомості|Створення модульних відомостей]] | * [[Електронні модульні відомості|Створення модульних відомостей]] | ||
− | * [[Створення сесійних відомостей|Створення залікових і екзаменаційних відомостей | + | * [[Створення сесійних відомостей|Створення залікових і екзаменаційних відомостей]] |
− | * [[Електронні відомості із практик та курсових робіт АСУ-Деканат|Створення відомостей із курсових робіт | + | * [[Електронні відомості із практик та курсових робіт АСУ-Деканат|Створення відомостей із курсових робіт]] |
− | * [[Електронні відомості із практик та курсових робіт АСУ-Деканат|Створення відомостей із практик | + | * [[Електронні відомості із практик та курсових робіт АСУ-Деканат|Створення відомостей із практик]] |
− | * [[Перездача дисциплін у АСУ-Деканат|Створення відомостей при перездачі дисциплін | + | * [[Перездача дисциплін у АСУ-Деканат|Створення відомостей при перездачі дисциплін]] |
+ | |||
+ | == Результати розрахунків == | ||
+ | Кінцевим результатом функціонування підсистеми є ряд електронних документів, призначених для контролю і управління навчальним процесом: | ||
+ | * Монітор навчального процесу | ||
+ | * Журнали модульних успішностей по групах | ||
+ | * Журнали сесійної успішності по групах | ||
+ | * Журнали пропусків занять по групах | ||
+ | * Журнали сесійних заборгованостей | ||
+ | * Всі відомості і документи, що були створені для кожної навчальної групи | ||
+ | |||
+ | == Порядок роботи == | ||
+ | Основні дії персоналу описані в [[Інструкція методиста|інструкціях методиста деканату]] |
Поточна версія на 22:13, 18 серпня 2012
Зміст |
[ред.] Призначення АСУ-Деканат
Представляє собою підсистему "Сократа", яка призначена для ведення і контролю успішності студентів, груп, дисциплін за 5-бальною і ECTS системами:
- ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності
- напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.)
- напівавтоматичного ведення методистами факультетів обліку (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.)
- автоматичне формування моніторів навчального процесу факультетів
- надання можливості студентам переглядання власної успішності через персональні кабінети
- надання кураторам переглядання успішності навчальної групи через персональний кабінет
- надання можливості відповідальним особам на факультетах переглядання всіх видів журналів (модульної, сесійної, боржників), відомостей (модульних, екзаменаційно-залікових) і монітору навчального процесу
- надання аналогічних можливостей, але щодо всіх факультетів, для працівників відділу контролю знань університету
- автоматичне формування електронної залікової книжки студента
- автоматичний розрахунок успішності, якості навчання, середнього балу (за 5-бальною і ECTS шкалами)по кожному студенту і групі, підрахунок кількості оцінок і т.д.
- автоматичне формування журналів заборгованостей з детальним аналізом ходу здачі сесії
- ведення персональних справ студентів (електронні персональні картки, пошукова система, групування списків за географічними ознаками)
[ред.] Розподіл ролей у АСУ-Деканат
- викладачі з персональних кабінетів ведуть свої електронні журнали, на їх основі створюють всі види відомостей (модульні і сесійні)
- методисти деканатів здійснюють реєстрацію (імпорт) створених викладачами документів і координацію документообороту деканату за встановленми правилами
- методисти деканатів ведуть персональні дані у електронних справах студенів
- декани, їх замісники, відділ моніторингу якості знань здійснюють контроль навчального процесу у межах встановлених повноважень
[ред.] Документооборот у АСУ-Деканат
Весь електронний документооборот розбивається на такі частини:
- Ведення електронних журналів викладачами
- Створення модульних відомостей
- Створення залікових і екзаменаційних відомостей
- Створення відомостей із курсових робіт
- Створення відомостей із практик
- Створення відомостей при перездачі дисциплін
[ред.] Результати розрахунків
Кінцевим результатом функціонування підсистеми є ряд електронних документів, призначених для контролю і управління навчальним процесом:
- Монітор навчального процесу
- Журнали модульних успішностей по групах
- Журнали сесійної успішності по групах
- Журнали пропусків занять по групах
- Журнали сесійних заборгованостей
- Всі відомості і документи, що були створені для кожної навчальної групи
[ред.] Порядок роботи
Основні дії персоналу описані в інструкціях методиста деканату