Користування методичною літературою:

"Лек Мікол 1-2"

, Загальна мікологія
Дата Група ПІБ IP
 1  28/11/2022 8:41:26  41-ЗКР  Олексієнко Максим Богданович  88.155.7.96*
 2  28/11/2022 18:37:58  Відрах-Нова  Козяр Крістіна Володимирівна  178.92.81.59*
 3  25/10/2023 9:44:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.173.45*
 4  25/10/2023 0:5:49  31-ЗКР  Бобошко Тарас Олегович  37.73.18.68*
 5  25/10/2023 9:13:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.173.45*
 6  25/10/2023 10:22:49  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  88.154.46.151*
 7  25/10/2023 14:55:39  31-ЗКР  Поліщук Олександр Васильович  89.209.173.125*
 8  24/4/2023 14:16:52  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  88.155.20.34*
 9  22/8/2023 11:27:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.87.152*
 10  20/9/2023 7:53:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.96.130*
 11  17/11/2022 17:38:9      195.114.144.170*
 12  16/9/2024 10:21:4  21-ЗКР  Мельник Сергій Валерійович  46.211.121.166*
 13  16/9/2024 10:22:25  21-ЗКР  Мельник Сергій Валерійович  46.211.121.166*
 14  16/9/2024 23:52:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.32*
 15  16/9/2024 23:46:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.32*
 16  16/8/2023 8:10:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.111*
 17  16/8/2023 8:6:10  31-ЗКР  Милимко Віктор Іванович  46.211.77.230*
 18  16/8/2023 8:6:3  31-ЗКР  Милимко Віктор Іванович  46.211.77.230*
 19  15/12/2022 21:13:14  Відрах-Нова  Жмеринецька Анастасія Сергіївна  31.42.172.67*
 20  15/9/2023 15:25:39      81.30.162.18*
 21  14/4/2023 7:16:26  41-ЗКР  Олійник Владислав Юрійович  94.179.72.232*
 22  12/10/2023 11:34:56  31-ЗКР  Бобошко Тарас Олегович  37.73.20.49*
 23  10/8/2024 20:19:29  21-ЗКР  Бурковський Микола Васильович  195.114.156.198*
 24  9/8/2023 8:54:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.200.204*
 25  9/12/2022 8:11:41  41-ЗКР  Олійник Владислав Юрійович  128.124.200.123*
 26  9/12/2022 7:37:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.55.107*
 27  9/8/2023 8:15:2  31-ЗКР  Зінчук Роман Вячеславович  46.211.115.167*
 28  9/8/2023 8:10:15  31-ЗКР  Милимко Віктор Іванович  46.211.110.101*
 29  9/8/2023 8:9:22  Відрах-Нова  Дольчук Анастасія Сергіївна  46.211.111.101*
 30  9/8/2023 8:6:13  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  46.211.21.12*
 31  9/8/2023 7:58:2  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  88.154.63.242*
 32  9/8/2023 7:53:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.43*
 33  9/8/2023 7:49:55  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  88.154.34.127*
 34  8/3/2023 16:25:46  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  109.108.248.173*
 35  7/12/2022 10:25:54  41-ЗКР  Андрущенко Андрій Володимирович  91.225.36.212*
 36  7/8/2023 18:22:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.109.4*
 37  7/12/2022 9:28:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.49.162*
 38  6/8/2024 9:33:11  21-ЗКР  Немеш Назар Миколайович  89.209.196.146*
 39  6/8/2024 9:46:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.86.209*
 40  6/12/2022 7:55:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.135.198*
 41  5/8/2024 8:55:52  21-ЗКР  Бояр Ірина Павлівна  46.211.111.153*
 42  5/8/2024 9:39:14  21-ЗКР  Комиш Максим Валерійович  46.211.77.239*
 43  5/8/2024 11:34:34  21-ЗКР  Войтенко Артем Сергійович  128.124.188.68*
 44  5/8/2024 11:35:16  21-ЗКР  Немеш Назар Миколайович  128.124.220.51*
 45  5/8/2024 11:35:22  21-ЗКР  Войтенко Артем Сергійович  128.124.188.68*
 46  5/8/2024 11:35:44  21-ЗКР  Бояр Ірина Павлівна  46.211.111.156*
 47  5/8/2024 11:39:16  21-ЗКР  Волошин Артур Олександрович  46.211.126.61*
 48  5/8/2024 11:39:40  21-ЗКР  Волошин Артур Олександрович  46.211.126.61*
 49  5/8/2024 11:41:22  21-ЗКР  Волошин Артур Олександрович  46.211.126.61*
 50  4/8/2023 8:0:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.1.181*
 51  4/2/2023 19:41:7  41-ЗКР  Яворська Ніка Володимирівна  91.218.89.8*
 52  4/9/2023 15:56:16  31-ЗКР  Кравчук Олександра Віталіївна  46.211.66.211*
 53  4/9/2023 15:54:46  31-ЗКР  Кравчук Олександра Віталіївна  46.211.66.211*
 54  4/8/2023 8:7:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.180.3*
 55  4/8/2023 8:7:7  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  128.124.133.171*
 56  4/8/2023 8:6:10  31-ЗКР  Милимко Віктор Іванович  46.211.70.74*
 57  3/8/2023 8:7:11  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.76.4*
 58  3/8/2023 12:24:43  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  88.155.31.78*
 59  3/8/2023 12:25:14  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  88.155.31.78*
 60  3/8/2023 12:25:31  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  88.155.31.78*
 61  2/12/2022 11:10:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.215*
 62  2/12/2022 7:58:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.32.7*
 63  1/8/2024 12:28:21  21-ЗКР  Немеш Назар Миколайович  46.133.161.205*
 64  1/8/2024 12:19:7  21-ЗКР  Войтенко Артем Сергійович  89.209.141.178*
 65  1/8/2024 11:56:7  21-ЗКР  Шевчук Назарій Сергійович  89.209.157.250*
* Інтернет