Користування методичною літературою:

"презентація лекції ЕтаАДЕ. Тема 1"

, Енергоефективність та альтернативні джерела енергії
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2023 9:45:51  61-ФБС  Тесля Діана Олегівна  46.211.113.244*
 2  31/7/2024 9:36:2  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  79.143.40.102*
 3  31/7/2024 10:47:9  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  79.143.40.102*
 4  30/11/2022 9:28:50  63-ПР  Станішевська Вікторія Віталіївна  31.144.44.132*
 5  30/11/2022 9:41:46  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  37.54.6.181*
 6  30/11/2022 9:44:10  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  195.114.146.171*
 7  30/11/2022 9:44:52  61-ГРС  Пасічник Руслана Володимирівна  195.114.146.171*
 8  30/11/2022 9:49:12  63-ПР  Могилевич Аміна Віталіївна  88.155.25.85*
 9  30/11/2022 9:49:23  63-ПР  Могилевич Аміна Віталіївна  88.155.25.85*
 10  30/11/2022 9:59:41  61-ЕК  Богатирчук Діана Володимирівна  77.121.157.149*
 11  30/11/2022 10:17:33  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  91.218.89.24*
 12  30/11/2022 10:28:51  63-ПР  Мшанецька Тетяна Андріївна  94.158.179.105*
 13  30/11/2022 10:33:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.110.175*
 14  30/11/2022 10:34:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.246*
 15  30/11/2022 10:34:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.246*
 16  30/11/2022 10:35:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.246*
 17  30/11/2022 11:1:7  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  46.211.13.44*
 18  30/11/2022 11:29:32  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  46.211.13.44*
 19  30/11/2022 11:54:29  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  91.218.89.24*
 20  30/11/2022 11:59:34  61-ГРС  Писарчук Ангеліна Валеріївна  91.235.225.246*
 21  30/11/2022 11:59:39  63-ПР  Мшанецька Тетяна Андріївна  94.158.179.105*
 22  30/11/2022 12:22:24  61-ГРС  Литвиненко Інна Олександрівна  46.211.120.109*
 23  30/11/2022 12:50:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.246*
 24  30/11/2022 17:50:29      194.37.101.36*
 25  30/11/2022 21:20:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.84*
 26  30/11/2023 6:48:18  51-КН  Гайдучок Маргарита Русланівна  128.124.132.97*
 27  30/11/2023 8:0:57  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  88.154.41.166*
 28  30/11/2023 8:2:6  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  88.154.41.166*
 29  30/11/2023 8:3:3  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  88.154.41.166*
 30  30/11/2023 8:25:14  51-КН  Костюк Олександр Миколайович  46.211.229.193*
 31  30/11/2023 8:58:44  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  88.154.41.166*
 32  29/11/2022 23:39:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 33  29/3/2023 16:10:59  31-ЕКОН-МагЗ  Пшенична Дар’я Сергіївна  81.30.162.18*
 34  29/11/2023 9:9:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.119.221*
 35  29/11/2023 11:49:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.220.227*
 36  29/11/2023 11:53:58  51-ХТ  Дащенко Дмитро Володимирович  5.1.13.100*
 37  29/11/2023 19:34:5  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  195.114.156.74*
 38  29/11/2023 19:36:43  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  195.114.156.74*
 39  29/4/2024 13:27:45  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  89.209.204.14*
 40  29/5/2024 6:42:4  21-Т  Буяновська Вікторія Костянтинівна  31.128.76.43*
 41  29/7/2024 12:4:49  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  81.30.162.18*
 42  29/7/2024 12:5:33  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  81.30.162.18*
 43  28/11/2022 1:20:59  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  79.98.243.30*
 44  28/2/2023 19:49:44  Виклад.  Лепетан Інна Михайлівна  79.143.46.111*
 45  28/2/2023 19:57:27  Виклад.  Лепетан Інна Михайлівна  79.143.46.111*
 46  28/2/2023 20:0:50  Виклад.  Лепетан Інна Михайлівна  79.143.46.111*
 47  28/11/2023 10:44:27  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  217.30.205.14*
 48  28/11/2023 10:44:37  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  217.30.205.14*
 49  28/5/2024 18:39:20  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  91.214.136.101*
 50  28/10/2024 11:22:44  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  31.128.77.126*
 51  27/9/2022 8:10:8      176.102.60.116*
 52  27/2/2023 15:24:31  61-ПР  Ковпакович Ірина Григорівна  37.54.1.100*
 53  27/2/2023 21:29:41  61-ХТ  Мирниця Олена Олександрівна  217.30.194.13*
 54  27/4/2023 8:6:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.204*
 55  27/4/2023 8:28:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.122.204*
 56  27/4/2023 23:6:27  61-ГРС  Галагоц Анастасія Валентинівна  151.82.141.215*
 57  27/7/2023 15:16:50  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 58  27/11/2023 17:21:17  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  31.128.76.149*
 59  27/11/2023 17:22:27  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  31.128.76.149*
 60  27/3/2024 13:47:4  53-АІ  Кузьмич Андрій Вікторович  46.211.87.233*
 61  26/11/2022 14:16:10  64-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.201.184*
 62  26/11/2022 14:17:27  64-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.201.184*
 63  26/4/2023 18:1:58  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  178.74.244.87*
 64  26/2/2024 14:13:55      81.30.162.18*
 65  26/5/2024 15:14:27  53-А  Синьківський Олександр Валерійович  164.92.194.214*
 66  26/5/2024 15:16:14  53-А  Синьківський Олександр Валерійович  164.92.194.214*
 67  25/12/2022 19:24:10  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  91.234.25.233*
 68  25/12/2022 19:36:6  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  91.234.25.233*
 69  25/8/2023 12:49:10  62-ОПз  Присяжна Тетяна Ігорівна  91.218.89.43*
 70  25/8/2023 17:26:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.48.162*
 71  25/8/2023 17:42:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.48.162*
 72  25/11/2023 10:10:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.24.149*
 73  25/11/2023 10:10:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.24.149*
 74  25/11/2023 10:12:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.24.149*
 75  25/11/2023 11:10:13  61-АСП-Е  Ревкова Анна Володимирівна  141.138.119.221*
 76  25/11/2023 20:6:35  52-ОП  Козловська Людмила Юріївна  95.134.120.216*
 77  25/2/2024 19:38:26  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  31.128.77.59*
 78  25/2/2024 19:39:8  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  31.128.77.59*
 79  25/2/2024 19:41:15  51-КН  Горбатюк В’ячеслав Володимирович  31.128.77.59*
 80  25/2/2024 20:7:19  51-КН  Костюк Олександр Миколайович  176.122.105.175*
 81  24/1/2023 18:37:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.201.232*
 82  24/4/2023 11:12:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.120.179*
 83  24/4/2023 19:25:15  61-ЕЕЕ  Хитрук Нікіта Васильович  46.211.127.237*
 84  24/11/2023 9:35:29  51-ГРС  Шута Олеся Романівна  46.211.233.143*
 85  24/11/2023 9:38:11  51-ЕК  Євсєєва Діана Дмитрівна  89.209.117.73*
 86  24/11/2023 9:51:34  51-ПТБД  Коваль Наталія Анатоліївна  79.143.44.106*
 87  24/11/2023 11:40:48  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  79.143.44.106*
 88  24/11/2023 11:41:57  51-ПТБД  Яровий Дмитро Олександрович  79.143.44.106*
 89  23/11/2022 12:52:11  63-ОП  Гонца Юлія Леонідівна  91.235.225.124*
 90  23/12/2022 9:41:53  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  46.211.64.132*
 91  23/12/2022 9:42:50  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  46.211.64.132*
 92  23/12/2022 9:43:7  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  46.211.64.132*
 93  23/1/2023 15:22:52  62-МОА  Клименко Іван Петрович  91.234.25.198*
 94  23/1/2023 15:24:35  62-МОА  Клименко Іван Петрович  91.234.25.198*
 95  23/1/2023 15:56:21  62-МОА  Клименко Іван Петрович  91.234.25.198*
 96  23/11/2023 18:24:49  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  31.128.76.149*
 97  23/4/2024 11:50:45  54-АІст  Калашник Сергій Михайлович  192.162.237.23*
 98  22/12/2022 8:2:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.246*
 99  22/12/2022 8:5:46  62-МОА  Скрипник Олександра Сергіївна  79.143.40.102*
 100  22/3/2023 20:56:33  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.24.72*
 101  22/11/2023 9:40:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.151.130*
 102  22/11/2023 9:52:38  53-МОА  Поліщук Юлія Миколаївна  79.143.44.106*
 103  21/11/2022 11:4:14      79.143.37.101*
 104  21/11/2022 11:7:56      79.143.37.101*
 105  21/12/2022 11:24:4  62-МОА  Скрипник Олександра Сергіївна  176.102.49.196*
 106  21/12/2022 17:35:36  62-ПР  Шуберт Олександра Олександрівна  217.30.203.173*
 107  21/12/2022 19:56:31  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.170*
 108  21/12/2022 19:57:16  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  93.171.214.170*
 109  21/4/2023 13:26:17  62-ОП  Мельник Вікторія Сергіївна  46.211.226.121*
 110  21/5/2024 9:45:14  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  91.214.136.240*
 111  21/5/2024 9:46:5  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  91.214.136.240*
 112  21/5/2024 18:2:27  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  79.98.240.62*
 113  21/5/2024 18:15:16  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  79.98.240.62*
 114  21/5/2024 19:24:35  51-ЕП  Романчук Богдан Віталійович  79.98.240.62*
 115  20/12/2022 7:49:1  61-ОП  Кучурікова Юлія Русланівна  195.114.145.224*
 116  20/12/2022 11:35:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.118.26*
 117  20/3/2023 11:34:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.105.149*
 118  20/5/2024 18:12:25  51-ПТБД  Крайней Максим Віталійович  46.211.252.124*
 119  20/5/2024 18:22:45  51-ПТБД  Крайней Максим Віталійович  46.211.96.23*
 120  19/12/2022 9:39:5  61-МОА  Лапа Олександра Юріївна  37.73.3.48*
 121  19/12/2022 9:40:14  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  31.144.185.242*
 122  19/12/2022 9:44:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.32.96*
 123  19/12/2022 13:10:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.1.254*
 124  19/12/2022 13:12:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.1.254*
 125  19/12/2022 19:12:11  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  195.114.146.42*
 126  19/4/2023 8:4:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.39.73.11*
 127  19/4/2023 8:51:15  61-ОП  Чорненька Юлія Петрівна  46.211.25.8*
 128  19/4/2023 11:52:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.235.243*
 129  19/4/2023 12:4:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.236.55*
 130  19/4/2023 12:9:48  63-ОП  Рибачок Віта Олександрівна  81.30.162.22*
 131  19/4/2023 17:56:57  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.158.227*
 132  19/4/2023 20:15:6  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  89.209.80.147*
 133  18/4/2023 15:12:7  61-Тур  Гонько Дмитро Романович  91.214.136.100*
 134  18/4/2023 18:55:9  61-ОП  Кучурікова Юлія Русланівна  31.128.77.208*
 135  18/4/2023 19:4:45  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  185.39.73.11*
 136  18/4/2023 19:16:18  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  31.128.77.43*
 137  18/4/2023 19:17:16  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  31.128.77.43*
 138  18/4/2023 19:32:50  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  31.128.77.43*
 139  18/11/2023 17:35:39  51-ГРС  Шута Олеся Романівна  5.1.9.199*
 140  18/11/2023 17:35:51  51-ГРС  Шута Олеся Романівна  5.1.9.199*
 141  17/2/2023 17:38:24  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  217.30.205.75*
 142  17/4/2023 20:20:34  61-Тур  Ковальчук Каріна Вікторівна  128.124.208.2*
 143  17/4/2024 9:25:54  53-АІ  Білий Павло Васильович  192.162.237.36*
 144  16/12/2022 22:51:29  61-ГРС  Литвиненко Інна Олександрівна  185.119.212.77*
 145  16/2/2024 18:7:19  51-ХТ  Білявець Катерина Олександрівна  91.224.201.66*
 146  16/5/2024 16:39:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.222.154.253*
 147  16/5/2024 16:40:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.222.154.253*
 148  16/5/2024 16:41:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.222.154.253*
 149  15/12/2022 21:46:33  62-ПР  Шуберт Олександра Олександрівна  217.30.203.173*
 150  15/12/2022 23:38:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.46.72.49*
 151  15/3/2023 7:51:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.227.241*
 152  15/3/2023 7:52:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.227.241*
 153  15/3/2023 8:0:36  61-ЕП  Бабан Юлія Вадимівна  89.209.213.26*
 154  15/3/2023 9:29:56  62-ОП  Гуцол Альона Григорівна  46.211.90.234*
 155  15/3/2023 10:32:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.90.234*
 156  15/3/2023 13:38:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.253.220*
 157  14/3/2023 8:53:7  61-ФБС  Нечкалюк Марія Тарасівна  88.155.27.175*
 158  14/3/2023 12:23:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.147.140*
 159  14/4/2023 19:0:41  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.200.86*
 160  13/12/2022 7:43:26  61-А  Кирнична Анастасія Сергіївна  195.114.146.237*
 161  13/12/2022 10:10:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.239.156*
 162  13/12/2022 13:43:54  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.66.4*
 163  13/12/2022 20:10:23  62-ПР  Мазур Людмила Петрівна  46.211.7.67*
 164  13/3/2023 9:36:41  61-ОП  Чорненька Юлія Петрівна  46.211.70.89*
 165  13/3/2023 21:24:36  64-АІст  Лукашенко Максим Петрович  185.29.239.22*
 166  13/5/2024 13:56:11  54-АІст  Балинець Іван Юрійович  178.74.225.61*
 167  13/11/2024 12:15:42  41-Маш  Зелінська Юлія Андріївна  89.209.176.87*
 168  13/11/2024 20:57:51  42-АІ  Касенюк Ярослав Романович  193.107.107.147*
 169  12/12/2022 9:27:26  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  46.211.115.66*
 170  12/12/2022 9:29:42  62-МОА  Гарбар Марина Сергіївна  46.211.89.125*
 171  12/12/2022 9:30:53  62-МОА  Гарбар Марина Сергіївна  46.211.89.125*
 172  12/12/2022 9:34:12  61-МОА  Горбачова Ганна Максимівна  46.211.236.88*
 173  12/12/2022 9:34:22  61-МОА  Горбачова Ганна Максимівна  46.211.236.88*
 174  12/12/2022 9:36:6  62-ПР  Мазур Людмила Петрівна  46.211.95.153*
 175  12/12/2022 9:58:56  62-ПР  Мазур Людмила Петрівна  46.211.73.29*
 176  12/12/2022 10:41:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.167.212*
 177  12/12/2022 18:59:38  62-А  Бойко Віталій Сергійович  31.144.108.225*
 178  12/12/2022 18:59:55  62-А  Бойко Віталій Сергійович  31.144.108.225*
 179  12/12/2022 19:4:43  62-А  Бойко Віталій Сергійович  31.144.108.225*
 180  12/12/2022 23:21:13  61-А  Андрушко Ірина Сергіївна  217.30.202.51*
 181  12/3/2023 18:3:27  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  195.114.156.36*
 182  12/3/2023 21:57:17  63-А  Варгатюк Вікторія Анатоліївна  195.114.156.197*
 183  12/3/2023 21:59:9  63-А  Варгатюк Вікторія Анатоліївна  195.114.156.197*
 184  12/4/2023 12:52:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.193*
 185  12/5/2024 13:19:40  53-АІ  Григорян Вадим Спартакович  92.38.41.92*
 186  12/5/2024 15:23:59  51-АІ  Заграй Максим Іванович  185.249.163.3*
 187  11/9/2022 11:58:5      95.215.219.61*
 188  11/1/2023 16:23:33  62-МОА  Клименко Іван Петрович  91.234.25.193*
 189  11/3/2024 7:14:41  51-КН  Гайдучок Маргарита Русланівна  89.209.44.209*
 190  11/3/2024 7:15:52  51-КН  Гайдучок Маргарита Русланівна  89.209.44.209*
 191  11/6/2024 2:38:53  2011-ОА  Тестовий студент  91.214.136.173*
 192  10/3/2023 12:14:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.20.192*
 193  10/3/2024 12:47:39      46.211.112.153*
 194  10/3/2024 12:48:9      46.211.112.153*
 195  9/12/2022 7:46:17  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.171.182*
 196  9/12/2022 8:33:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.75.24*
 197  9/12/2022 10:22:19  61-А  Янчук Аліна Анатоліївна  46.211.233.197*
 198  9/12/2022 21:51:53  62-ПР  Шуберт Олександра Олександрівна  217.30.203.173*
 199  9/3/2023 21:5:48  61-ОП  Чорненька Юлія Петрівна  46.211.231.66*
 200  9/4/2023 22:19:59  61-ГРС  Писарчук Ангеліна Валеріївна  5.1.10.51*
 201  9/5/2024 14:19:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.234*
 202  9/5/2024 15:39:48  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  46.211.67.155*
 203  9/5/2024 15:42:15  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  46.211.67.155*
 204  9/10/2024 22:25:17  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  62.122.223.63*
 205  8/12/2022 0:31:39  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  195.114.145.107*
 206  8/12/2022 8:52:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 207  8/12/2022 9:29:20  62-ОП  Гуцол Альона Григорівна  91.218.89.53*
 208  8/12/2022 9:37:23  62-ОП  Гончарук Олександр Сергійович  176.105.209.71*
 209  8/12/2022 9:58:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.246.156*
 210  8/12/2022 9:58:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.246.156*
 211  8/12/2022 13:14:11  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  195.114.145.107*
 212  8/3/2023 11:45:50  61-ПУА  Нагорнюк Василь Романович  46.211.121.44*
 213  8/3/2023 11:51:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.44*
 214  8/3/2023 17:0:8  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  5.1.0.140*
 215  8/8/2023 17:32:46      37.72.47.57*
 216  7/12/2022 19:21:22      195.114.146.56*
 217  7/12/2022 19:21:32      195.114.146.56*
 218  7/12/2022 19:38:49      77.121.108.52*
 219  7/12/2022 19:39:53      195.114.146.56*
 220  7/12/2022 19:40:1      195.114.146.56*
 221  7/12/2022 19:41:47      77.121.108.52*
 222  7/12/2022 19:41:59      77.121.108.52*
 223  7/12/2022 19:48:10      195.114.146.56*
 224  7/12/2022 19:49:0      195.114.146.56*
 225  7/3/2023 0:12:50  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 226  7/3/2023 7:45:33  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  88.155.39.117*
 227  7/3/2023 9:34:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.159.142*
 228  7/2/2024 14:2:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.246.5.78*
 229  7/3/2024 8:27:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.216.100*
 230  7/5/2024 21:56:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.212.44*
 231  6/1/2023 15:13:4  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  79.98.243.30*
 232  6/3/2023 8:18:5  61-ФБС  Нечкалюк Марія Тарасівна  31.144.29.82*
 233  6/3/2023 8:23:17  62-ОП  Краска Володимир Миколайович  104.28.106.246*
 234  6/3/2023 11:48:38  61-ХТ  Кринична Анастасія Олександрівна  46.211.169.121*
 235  6/3/2023 11:49:34  61-ХТ  Шумило Тетяна Андріївна  46.211.3.37*
 236  6/3/2023 20:15:14  63-А  Михалуца Дмитро Миколайович  217.30.196.74*
 237  6/2/2024 20:50:50  51-ХТ  Білявець Катерина Олександрівна  91.224.201.66*
 238  6/3/2024 9:51:0  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  46.211.126.144*
 239  6/3/2024 18:17:47  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  178.74.234.127*
 240  5/12/2022 0:29:19  62-ОП  М`ясківська Олександра Анатоліївна  109.108.225.5*
 241  5/12/2022 9:28:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.95.155.104*
 242  5/12/2022 9:44:43  63-ОП  Долінська Софія Володимирівна  77.121.159.94*
 243  5/12/2022 9:46:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.184.165*
 244  5/12/2022 9:48:34  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  176.105.201.29*
 245  5/12/2022 9:59:39  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  141.138.114.51*
 246  5/12/2022 10:8:22  64-АІст  Мельничук Сергій Віталійович  81.30.162.25*
 247  5/12/2022 12:17:5  63-А  Варгатюк Вікторія Анатоліївна  91.218.89.15*
 248  5/12/2022 12:35:31  61-ОП  Колісник Анна Вікторівна  81.30.162.22*
 249  5/12/2022 13:42:25  63-ПР  Могилевич Аміна Віталіївна  193.27.197.194*
 250  5/12/2022 22:14:23  61-ГРС  Писарчук Ангеліна Валеріївна  91.235.225.246*
 251  5/12/2022 22:19:17  61-ГРС  Писарчук Ангеліна Валеріївна  91.235.225.246*
 252  5/12/2022 22:25:54  61-ГРС  Писарчук Ангеліна Валеріївна  91.235.225.246*
 253  5/2/2023 23:35:32  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  46.211.157.83*
 254  5/2/2023 23:38:27  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  46.211.157.83*
 255  5/3/2023 16:48:28  61-ХТ  Мирниця Олена Олександрівна  217.30.196.72*
 256  5/3/2024 14:13:51  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  79.143.44.106*
 257  5/3/2024 14:14:36  51-ПТБД  Смірнова Анастасія Олександрівна  79.143.44.106*
 258  5/3/2024 18:38:40  51-ЕК  Євсєєва Діана Дмитрівна  128.124.156.57*
 259  5/5/2024 19:26:56  52-АІ  Годованюк Владислав Андрійович  95.132.99.0*
 260  4/12/2022 12:12:54  61-ПУА  Пакульський Владислав Вікторович  46.211.21.215*
 261  4/12/2022 18:50:10  62-МОА  Романова Тетяна Валентинівна  46.211.123.118*
 262  4/3/2023 17:7:37  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  31.128.77.142*
 263  4/3/2023 17:7:41  62-МОА  Жовтяк Руслана Олександрівна  31.128.77.142*
 264  4/3/2024 19:53:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.119.221*
 265  4/3/2024 21:56:16  51-Тур  Хитрик Софія Андріївна  141.138.114.83*
 266  4/4/2024 10:28:52  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  31.128.76.135*
 267  4/4/2024 10:30:45  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  31.128.76.135*
 268  3/10/2022 8:37:27      46.211.102.212*
 269  3/12/2022 11:44:6  61-А  Янчук Аліна Анатоліївна  31.148.29.16*
 270  3/3/2023 10:30:58  63-ОП  Божнюк Альона Вікторівна  5.53.117.66*
 271  3/3/2023 11:7:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.53.117.66*
 272  3/3/2023 11:8:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.53.117.66*
 273  3/3/2023 11:8:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.53.117.66*
 274  3/3/2023 11:8:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.53.117.66*
 275  3/3/2024 17:39:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.119.221*
 276  3/4/2024 19:26:30  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  31.128.77.96*
 277  2/12/2022 12:52:56  63-ПР  Могилевич Аміна Віталіївна  193.27.197.194*
 278  2/3/2023 8:58:16  61-Маш  Костюк Дмитро Сергійович  31.172.73.93*
 279  2/3/2023 13:37:58  63-ОП  Восколупова Аліна Юріївна  5.53.118.138*
 280  2/3/2023 17:37:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.187.25*
 281  2/3/2023 18:10:25  63-ОП  Восколупова Аліна Юріївна  5.53.117.77*
 282  2/5/2024 19:28:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.24.236.46*
 283  1/12/2022 9:32:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.176.97*
 284  1/12/2022 9:32:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.216.43*
 285  1/12/2022 9:33:20  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  176.105.216.43*
 286  1/12/2022 9:37:0  62-А  Нечитайло Владислав Анатолійович  88.155.22.7*
 287  1/12/2022 9:37:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 288  1/12/2022 9:51:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.212.32*
 289  1/12/2022 10:1:32  64-А  Видай Артур Вікторович  195.114.146.17*
 290  1/12/2022 10:2:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 291  1/12/2022 10:23:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 292  1/12/2022 10:24:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.61*
 293  1/12/2022 11:29:1  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.235.0*
 294  1/2/2023 18:40:51  62-ОП  Гуцол Альона Григорівна  91.218.89.53*
 295  1/3/2023 7:59:29  61-А  Слободян Вікторія Олегівна  128.124.160.202*
 296  1/3/2023 8:9:39  63-ПР  Пономаров Мирослав Олексійович  46.211.230.48*
 297  1/3/2023 11:52:35  62-ПР  Мазур Людмила Петрівна  46.211.15.223*
 298  1/3/2023 11:53:33  62-МОА  Ляшенко Ілля Вікторович  46.211.224.140*
 299  1/3/2023 11:53:35  63-ПР  Могилевич Аміна Віталіївна  37.73.4.74*
 300  1/3/2023 11:57:2  62-МОА  Клименко Іван Петрович  46.211.227.215*
 301  1/8/2023 17:18:0      91.243.183.149*
 302  1/5/2024 15:0:37  51-ЕЕЕ  Чепіль Сергій Юрійович  81.30.162.22*
 303  1/8/2024 8:44:30  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  81.30.162.18*
 304  1/8/2024 13:14:29  81-АСП-Е  Охота Юлія Володимирівна  81.30.162.22*
* Інтернет