Користування методичною літературою:

"Конспект практичних ПВ"

Мазур О.В., Програмування врожаю
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2023 18:11:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.237.33*
 2  31/8/2023 13:59:52  55-А  Цибульський Денис Іванович  89.209.228.67*
 3  29/11/2022 23:29:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.17*
 4  28/11/2022 8:32:47  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.230.108*
 5  28/12/2022 9:17:52  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  185.235.172.236*
 6  27/10/2023 8:27:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.203.232*
 7  26/10/2023 21:34:40  52-А  Гусак Іван Сергійович  89.209.5.123*
 8  26/12/2022 3:44:1  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  185.235.172.236*
 9  24/10/2023 19:45:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.44.187*
 10  22/11/2024 13:50:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.64.72*
 11  22/11/2024 13:23:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.7.156*
 12  22/9/2023 12:50:28  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 13  22/8/2023 12:40:12  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.108.10*
 14  22/8/2023 11:34:47  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.155.190.53*
 15  22/8/2023 11:33:32  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.115.30*
 16  22/3/2023 11:44:58  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  31.128.76.123*
 17  21/3/2023 16:0:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.90.124*
 18  21/8/2023 18:11:53  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.155.241.242*
 19  21/12/2023 3:1:27  Відрах-Нова  Лобур Денис Андрійович  176.105.197.144*
 20  21/10/2023 19:49:43  51-А  Гой Максим Леонідович  91.225.36.185*
 21  20/9/2023 8:5:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.21*
 22  19/3/2023 12:42:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.47.183*
 23  19/9/2023 11:44:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.76.58*
 24  19/9/2023 16:6:45  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  91.214.138.172*
 25  19/9/2023 16:6:45  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  91.214.138.172*
 26  18/9/2023 22:58:10  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  37.73.23.112*
 27  16/2/2023 10:29:11  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 28  15/12/2022 20:6:10  61-А  Вдовиченко Михайло Сергійович  178.74.226.140*
 29  15/1/2023 15:35:28      146.120.220.227*
 30  15/12/2022 18:7:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.179*
 31  15/12/2022 17:47:11  61-А  Вдовиченко Михайло Сергійович  178.74.226.140*
 32  15/1/2023 15:39:18      146.120.220.227*
 33  14/5/2023 17:58:12  61-А  Насіковський Богдан Геннадійович  141.138.113.122*
 34  13/3/2023 10:17:3  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.104.63*
 35  13/9/2023 11:15:34  54-А  Баштовий Денис Олексійович  88.155.28.14*
 36  12/12/2022 11:59:58  61-А  Шарафутдінов Владислав Русланович  178.133.68.237*
 37  12/12/2022 11:54:31  61-А  Янчук Аліна Анатоліївна  46.211.166.235*
 38  12/12/2022 11:42:31  61-А  Янчук Аліна Анатоліївна  46.211.166.235*
 39  11/8/2024 22:9:45      93.170.89.226*
 40  10/10/2023 20:5:46  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.21.185*
 41  9/10/2023 22:39:8  51-А  Гой Максим Леонідович  91.225.36.186*
 42  8/9/2023 8:5:4  52-А  Москвічов Олександр Валентинович  46.211.244.74*
 43  8/5/2023 17:24:19  64-А  Момот Богдан Володимирович  195.114.156.226*
 44  8/9/2023 10:7:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.99.171*
 45  8/9/2023 8:50:20  52-А  Дучак Олександр Миколайович  46.211.79.89*
 46  7/3/2023 16:26:6  64-А  Момот Богдан Володимирович  195.114.156.131*
 47  6/8/2023 12:21:45  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.201.238*
 48  6/9/2023 10:6:3  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  46.211.66.194*
 49  6/9/2023 9:43:6  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  46.211.84.213*
 50  6/4/2023 8:47:10  64-А  Момот Богдан Володимирович  91.214.139.231*
 51  6/4/2023 8:42:46  64-А  Момот Богдан Володимирович  91.214.139.231*
 52  5/4/2023 16:10:53  2021-Т  Базелюк Тетяна Іванівна  91.214.137.248*
 53  5/9/2023 22:29:28  53-А  Трубіцький Богдан Олексійович  31.128.77.21*
 54  4/4/2023 9:27:57  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  89.209.49.232*
 55  4/11/2023 11:5:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.252.231*
 56  4/8/2023 7:50:37  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.17.168*
 57  3/4/2023 8:7:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.127*
 58  3/4/2023 7:35:44  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  178.133.2.124*
 59  3/12/2023 18:29:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.180.173*
 60  2/4/2023 22:8:32  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  89.209.152.239*
 61  2/4/2023 21:12:1  62-А  Баранюк Василь Олександрович  192.162.237.127*
 62  2/4/2023 21:2:50  62-А  Баранюк Василь Олександрович  192.162.237.127*
* Інтернет