Користування методичною літературою:

"Кредитування в АПк. Тема 3"

Вдовенко Л.О., Кредитування в АПК
Дата Група ПІБ IP
 1  31/8/2022 13:21:45  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  178.74.223.162*
 2  31/8/2022 13:22:9  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  178.74.223.162*
 3  31/10/2024 9:49:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.107.107.76*
 4  31/10/2024 16:1:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.152.185.51*
 5  30/10/2023 8:52:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.62*
 6  30/10/2023 8:56:46  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  46.211.5.150*
 7  29/9/2024 13:56:50  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  91.225.36.199*
 8  29/9/2024 15:3:18  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  91.225.36.199*
 9  28/8/2023 8:8:16  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  46.211.73.106*
 10  28/8/2023 9:38:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.190*
 11  28/8/2023 9:41:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.115.123*
 12  28/8/2023 9:44:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.190*
 13  28/8/2023 9:54:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.73.192*
 14  28/8/2023 9:56:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.94.45*
 15  27/9/2024 12:32:10  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  46.211.121.214*
 16  25/8/2022 9:1:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.142.132*
 17  25/8/2022 9:3:12  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  185.16.126.167*
 18  25/8/2022 9:3:19  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  185.16.126.167*
 19  25/8/2022 9:4:19  61-ФБС  Мишолов Анастасія Вікторівна  77.121.120.117*
 20  25/8/2022 9:24:5  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  178.74.223.162*
 21  25/8/2022 9:33:55  61-ФБС  Нечкалюк Марія Тарасівна  91.218.91.12*
 22  25/8/2022 9:34:14  61-ФБС  Нечкалюк Марія Тарасівна  91.218.91.12*
 23  25/8/2022 9:36:59  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  192.162.237.35*
 24  25/10/2022 12:43:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.75.150.201*
 25  25/10/2022 12:44:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.75.150.201*
 26  25/9/2023 10:5:16  51-ФБС  Шовковий Ілля Сергійович  88.154.63.145*
 27  25/10/2023 9:43:38  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  81.30.162.29*
 28  25/10/2023 9:51:21  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  46.211.84.24*
 29  24/8/2022 8:1:47  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.190*
 30  24/10/2024 16:20:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.38.8.90*
 31  23/8/2022 17:55:15  61-ФБС  Мишолов Анастасія Вікторівна  77.121.120.117*
 32  23/10/2024 12:12:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.254.200*
 33  22/8/2022 9:39:2  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  37.73.161.139*
 34  22/8/2022 9:39:28  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  178.74.223.162*
 35  22/8/2022 9:41:52  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  92.38.41.92*
 36  22/8/2022 9:48:27  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  192.162.237.35*
 37  22/8/2022 9:51:26  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  192.162.237.35*
 38  22/8/2022 10:13:12  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  195.114.147.82*
 39  22/8/2022 12:34:58  61-ФБС  Прусакова Анна Вадимівна  2.207.206.146*
 40  22/8/2022 12:36:10  61-ФБС  Прусакова Анна Вадимівна  80.187.112.213*
 41  22/9/2022 9:3:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.235*
 42  22/9/2022 9:4:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.235*
 43  22/9/2022 9:14:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.251.9*
 44  22/9/2022 9:18:3  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.69*
 45  22/9/2022 9:18:18  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.69*
 46  22/9/2022 9:20:29  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  141.138.114.51*
 47  22/9/2022 9:20:48  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  141.138.114.51*
 48  22/9/2022 9:39:4  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  37.73.86.228*
 49  22/9/2022 9:39:24  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  37.73.86.228*
 50  22/9/2022 9:40:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.30.108.185*
 51  22/9/2022 9:41:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.30.108.185*
 52  22/9/2022 9:45:57  61-ФБС  Безносенко Олег Григорович  37.54.225.205*
 53  22/9/2022 9:46:28  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.69*
 54  22/9/2022 9:50:1  61-ФБС  Швець Юрій Володимирович  176.105.210.145*
 55  22/10/2024 11:39:25  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  88.155.39.146*
 56  21/9/2022 17:4:54  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  37.73.156.33*
 57  21/10/2022 10:18:14  61-ФБС  Коломієць Максим Федорович  178.74.193.28*
 58  21/8/2023 8:7:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.89.57*
 59  21/8/2023 8:7:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.147.233*
 60  21/8/2023 8:8:0  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.121.49*
 61  21/8/2023 8:8:27  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  46.211.94.72*
 62  21/8/2023 8:8:42  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.115.23*
 63  21/8/2023 8:9:40  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  46.211.66.199*
 64  21/8/2023 8:10:22  51-ФБС  Гонца Андрій Віталійович  46.211.78.247*
 65  21/8/2023 8:11:13  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.121.49*
 66  21/8/2023 8:12:42  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  89.209.148.70*
 67  21/8/2023 8:15:43  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  46.211.68.253*
 68  21/8/2023 8:24:14  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  46.211.68.253*
 69  21/8/2023 8:41:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.98.198*
 70  21/8/2023 9:12:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.136*
 71  21/8/2023 20:19:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.1.19*
 72  21/8/2023 23:31:19  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  89.209.17.129*
 73  21/10/2023 17:12:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.100.92*
 74  21/10/2023 17:12:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.100.92*
 75  20/12/2022 10:39:9  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.231.46*
 76  20/10/2023 18:12:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.54.96*
 77  19/9/2023 14:27:52  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  95.132.104.89*
 78  19/9/2023 17:31:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.132.104.89*
 79  18/9/2023 8:18:42  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  46.211.91.209*
 80  18/10/2023 14:0:16  41-ОП  Чиж Оксана Олегівна  89.209.48.68*
 81  17/8/2022 20:36:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.120.117*
 82  17/10/2022 10:16:3  61-ФБС  Коломієць Максим Федорович  178.74.193.28*
 83  17/11/2023 14:6:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.243*
 84  17/9/2024 10:20:8  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.103.30*
 85  16/8/2022 9:8:5  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  46.211.108.38*
 86  16/8/2022 11:34:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.170.112*
 87  16/8/2022 11:48:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.38*
 88  16/8/2022 11:48:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.38*
 89  16/8/2022 11:48:39  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  46.211.108.196*
 90  16/8/2022 11:48:48  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.72.30*
 91  16/9/2022 11:39:49  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.151.90*
 92  16/10/2023 7:27:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.0*
 93  16/11/2023 13:53:6  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 94  16/3/2024 8:49:50  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 95  16/9/2024 16:10:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.170.89.217*
 96  16/9/2024 18:44:41  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 97  15/8/2022 21:31:46  61-ФБС  Мишолов Анастасія Вікторівна  77.121.120.117*
 98  15/8/2022 21:44:11  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  185.16.126.167*
 99  15/8/2022 23:55:2  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  195.114.147.82*
 100  15/9/2022 9:37:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.251.9*
 101  15/9/2022 10:34:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.225.235*
 102  15/9/2022 10:34:50  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  192.162.237.35*
 103  15/10/2023 21:57:16  41-ОП  Чиж Оксана Олегівна  31.128.77.0*
 104  15/10/2024 11:37:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.159.102*
 105  14/8/2023 9:33:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.93.135*
 106  14/8/2023 9:35:36  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  46.211.97.191*
 107  14/8/2023 9:36:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.88.106*
 108  14/8/2023 9:37:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.59*
 109  14/8/2023 9:39:13  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  46.211.99.32*
 110  14/8/2023 9:40:52  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  46.211.88.37*
 111  14/8/2023 10:2:28  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  46.211.120.108*
 112  14/8/2023 10:3:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.135*
 113  13/8/2022 12:38:35  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.252.64*
 114  13/8/2022 15:17:44  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  154.95.38.9*
 115  13/9/2023 9:32:47  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  46.211.82.41*
 116  13/10/2024 16:26:32  41-ФБС  Ткачук Анна Сергіївна  85.246.125.202*
 117  12/8/2023 21:26:52  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.108.54*
 118  12/9/2024 1:0:36  41-ФБС  Ковальчук Анна Ігорівна  89.209.185.0*
 119  12/9/2024 16:32:17  41-ФБС  Коломієць Ростислав Анатолійович  46.211.111.53*
 120  12/9/2024 16:35:2  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  89.209.149.54*
 121  12/9/2024 16:35:52  41-ФБС  Перевозняк Василь Миколайович  46.211.104.196*
 122  12/9/2024 16:36:0  41-ФБС  Перевозняк Василь Миколайович  46.211.104.196*
 123  12/9/2024 16:36:17  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  46.211.117.218*
 124  12/9/2024 16:43:21  41-ФБС  Тригуб Ангеліна Сергіївна  128.124.189.202*
 125  12/9/2024 16:43:49  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  46.211.119.57*
 126  11/8/2022 10:52:20  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  195.114.148.182*
 127  11/8/2022 18:54:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.92*
 128  11/9/2023 10:27:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.77.82*
 129  11/12/2023 15:21:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.56*
 130  11/9/2024 21:5:2  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  93.170.89.217*
 131  10/10/2023 8:24:42  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  88.155.254.169*
 132  9/11/2023 14:31:51  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 133  9/11/2023 15:2:39  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 134  9/9/2024 9:2:42  41-ФБС  Репетій Катерина Вадимівна  46.211.245.35*
 135  9/9/2024 9:4:26  41-ФБС  Дешева Даша Василівна  89.209.165.177*
 136  9/9/2024 9:5:8  41-ФБС  Коломієць Ростислав Анатолійович  46.211.115.23*
 137  9/9/2024 9:9:56  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.114.95*
 138  9/9/2024 9:10:59  41-ФБС  Перевозняк Василь Миколайович  46.211.122.145*
 139  9/9/2024 9:16:15  41-ФБС  Раїн Олена Ростиславівна  46.211.117.148*
 140  8/9/2022 9:29:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.2.10*
 141  8/8/2023 7:29:18  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 142  8/12/2023 1:4:7  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  185.107.56.103*
 143  8/12/2023 1:4:11  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  185.107.56.103*
 144  8/12/2023 2:28:58  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  185.107.56.98*
 145  8/12/2023 2:29:1  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  185.107.56.98*
 146  8/12/2023 13:23:17  42-А  Фурнік Марина Ігорівна  23.106.56.51*
 147  8/12/2023 21:57:6  52-ФБС  Пуздрановський Максим Олександрович  176.105.197.218*
 148  8/10/2024 20:13:16  41-ФБС  Ткачук Анна Сергіївна  85.246.125.202*
 149  8/11/2024 6:6:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.122.179*
 150  7/11/2022 7:58:17  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  178.74.248.87*
 151  7/11/2022 8:9:5  61-ФБС  Мишолов Анастасія Вікторівна  77.121.120.117*
 152  7/11/2022 8:47:0  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  195.114.144.74*
 153  7/11/2022 9:52:11  61-ФБС  Нечкалюк Марія Тарасівна  46.211.153.163*
 154  7/11/2022 10:9:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.168.78*
 155  7/11/2022 10:9:57  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.126.162*
 156  7/11/2022 16:49:41  61-ФБС  Тітова Яна Володимирівна  77.121.149.34*
 157  7/8/2023 7:55:53  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.108.37*
 158  7/10/2024 14:41:12  41-ФБС  Картушова Аліна Віталіївна  109.138.176.84*
 159  6/12/2023 17:41:58  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  192.162.237.33*
 160  6/12/2023 17:42:22  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  192.162.237.33*
 161  6/12/2023 18:42:45  51-ФБС  Дзіміна Олена Сергіївна  46.211.169.135*
 162  6/3/2024 13:54:34  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 163  6/9/2024 14:52:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.98.233*
 164  5/9/2023 0:21:28  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  89.209.237.95*
 165  5/9/2023 0:21:43  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  89.209.237.95*
 166  5/9/2023 8:12:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.196*
 167  4/9/2023 20:41:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.75.161.197*
 168  3/9/2022 11:22:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.251.9*
 169  3/9/2022 11:38:42  61-ФБС  Прусакова Анна Вадимівна  80.187.115.54*
 170  3/9/2022 12:21:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.251.9*
 171  3/10/2024 17:2:36  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  91.225.36.199*
 172  3/10/2024 17:15:22  41-ФБС  Димчук Аліна Сергіївна  91.225.36.199*
 173  2/9/2024 19:35:48  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  91.214.138.151*
 174  1/9/2022 8:52:45  61-ФБС  Мишолов Анастасія Вікторівна  77.121.120.117*
 175  1/9/2022 9:11:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.251.9*
 176  1/9/2022 9:18:48  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.247*
 177  1/9/2022 9:23:33  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  176.105.209.247*
 178  1/9/2022 9:25:47  61-ФБС  Шафар Аліна Василівна  37.73.136.166*
 179  1/9/2022 9:36:17  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  178.74.223.162*
 180  1/12/2023 23:16:22  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  176.105.216.161*
 181  1/12/2023 23:33:27  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  176.105.216.161*
 182  1/10/2024 11:41:0  41-ФБС  Пірог Іванна Віталіївна  46.211.102.18*
* Інтернет