Користування методичною літературою:

"Л Гер 1"

, Гербологія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2023 10:40:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.210*
 2  31/5/2023 1:9:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.125.248*
 3  31/5/2023 10:52:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.125.248*
 4  31/5/2023 14:46:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.176.86*
 5  31/5/2023 14:46:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.176.86*
 6  31/5/2023 14:46:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.176.86*
 7  31/8/2023 18:35:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 8  31/8/2023 21:6:15  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  37.73.21.11*
 9  31/10/2023 8:17:20  41-А  Вакановський Владислав Віталійович  88.154.71.117*
 10  31/10/2023 19:48:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.16.209*
 11  31/7/2024 17:8:4  34-А  Валігура Артем Віталійович  37.73.22.122*
 12  31/7/2024 17:8:12  34-А  Валігура Артем Віталійович  37.73.22.122*
 13  31/10/2024 12:55:47  33-А  Сафруняк Вікторія Василівна  94.153.31.240*
 14  31/10/2024 14:47:2  35-А  Жук Володимир Миколайович  109.108.226.15*
 15  30/11/2022 19:43:23  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  31.144.220.34*
 16  30/7/2024 19:57:2  36-А  Протасова Вікторія Олександрівна  37.73.26.18*
 17  30/7/2024 21:16:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.5.64*
 18  30/10/2024 12:47:43  33-А  Грицанюк Роман Олександрович  46.133.137.48*
 19  29/11/2022 7:54:36  54-А  Поступальський Дмитро Володимирович  185.15.7.126*
 20  29/11/2022 9:33:47  51-А  Крочак Вадим Леонідович  92.38.41.150*
 21  29/11/2022 11:4:2  53-А  Трубіцький Богдан Олексійович  46.211.240.164*
 22  29/11/2022 16:31:59  51-СіВ  Дешева Тетяна Михайлівна  46.211.2.50*
 23  29/4/2023 18:13:55  54-А  Баштовий Денис Олексійович  46.211.112.190*
 24  29/8/2023 21:23:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.246.221*
 25  29/10/2023 14:36:9  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  77.75.145.51*
 26  29/10/2023 14:36:10  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  77.75.145.51*
 27  29/1/2024 13:15:40  31-СіВ  Бояльський Олександр Петрович  46.211.229.28*
 28  28/11/2022 10:40:28  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.155.37.103*
 29  28/11/2022 11:47:22  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  176.111.247.35*
 30  28/11/2022 11:49:57  52-А  Стрельбіцький Владлен Миколайович  5.53.119.178*
 31  28/11/2022 11:52:59  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  92.38.41.226*
 32  28/11/2022 11:54:59  52-А  Андрюшков Володимир Вікторович  31.148.29.21*
 33  28/11/2022 12:26:57  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 34  28/11/2022 12:29:36  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 35  28/11/2022 12:53:19  53-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 36  28/11/2022 12:58:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.98.23.210*
 37  28/11/2022 13:17:54  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  176.105.200.25*
 38  28/11/2022 13:25:36  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  46.211.72.107*
 39  28/11/2022 13:28:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.7.161*
 40  28/11/2022 13:28:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.7.161*
 41  28/11/2022 13:30:20  52-А  Корчинська Світлана Олександрівна  176.105.211.222*
 42  28/11/2022 13:50:48  52-А  Корчинська Світлана Олександрівна  176.105.211.222*
 43  28/11/2022 17:21:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.233.204*
 44  28/11/2022 20:8:31  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  91.225.143.195*
 45  28/11/2022 20:14:56  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  91.225.143.195*
 46  28/12/2022 9:17:42  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  92.38.41.226*
 47  28/12/2022 22:12:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.95.42*
 48  28/11/2023 13:5:1  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  88.155.157.173*
 49  27/12/2022 22:5:48  51-ЗКР  Мальченко Олексій Олегович  88.155.103.224*
 50  27/2/2023 18:25:7  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  31.13.189.180*
 51  27/4/2023 16:22:3  32-А  Григорук Андрій Миколайович  79.143.44.106*
 52  27/8/2023 23:33:56  42-А  Андрух Ростислав Олександрович  46.211.111.28*
 53  27/10/2023 9:45:46  42-А  Корнієнко Микола Миколайович  91.218.89.38*
 54  27/10/2024 16:38:48  34-А  Матасарь Андрій Артурович  109.108.228.61*
 55  26/12/2022 9:0:15  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.26.89*
 56  26/12/2022 9:18:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.26.89*
 57  26/12/2022 11:28:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.3.102*
 58  26/12/2022 12:16:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.3.102*
 59  25/8/2023 9:43:20  45-А  Кравчук Роман Васильович  46.211.106.0*
 60  25/10/2023 10:15:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.4.18*
 61  25/10/2023 10:16:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.4.18*
 62  25/10/2024 18:46:7  31-СПГ  Смаль Надія Сергіївна  88.155.198.91*
 63  24/8/2023 8:19:58  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  46.211.64.120*
 64  24/8/2023 8:42:47  44-А  Сташко Богдан Іванович  178.133.196.60*
 65  24/8/2023 8:47:50  44-А  Маркітан Валентин Дмитрович  46.211.103.153*
 66  24/2/2024 10:16:0  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  77.75.145.51*
 67  24/9/2024 1:22:21  35-А  Бобчак Артем Романович  31.128.76.239*
 68  24/10/2024 18:14:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.30.217*
 69  24/10/2024 23:12:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.225*
 70  23/8/2023 11:13:4  43-А  Харчук Ніна Леонідівна  46.211.127.88*
 71  23/8/2023 11:34:21  43-А  Огнивий Олексій Володимирович  46.211.84.247*
 72  23/8/2023 11:46:49  43-А  Вишневський Олександр Андрійович  46.211.108.88*
 73  23/8/2023 19:35:17  44-А  Потапенко Леся Леонідівна  46.211.83.181*
 74  23/8/2023 20:39:24  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  217.30.198.71*
 75  23/9/2023 21:40:18  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  192.162.237.23*
 76  23/9/2023 22:55:36  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  192.162.237.23*
 77  23/10/2023 10:17:38  41-А  Скомаровська Олександра Іванівна  46.211.225.20*
 78  23/9/2024 19:24:0  35-А  Свистун Анастасія Олександрівна  88.155.182.138*
 79  23/9/2024 22:1:40  35-А  Майданов Дмитро Андрійович  46.211.104.233*
 80  23/9/2024 22:1:48  35-А  Майданов Дмитро Андрійович  46.211.104.233*
 81  23/9/2024 22:1:59  35-А  Майданов Дмитро Андрійович  46.211.104.233*
 82  23/9/2024 22:2:1  35-А  Майданов Дмитро Андрійович  46.211.104.233*
 83  23/9/2024 22:2:27  35-А  Майданов Дмитро Андрійович  46.211.104.233*
 84  23/9/2024 22:2:44  35-А  Майданов Дмитро Андрійович  46.211.104.233*
 85  22/12/2022 7:57:40  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  31.144.168.111*
 86  22/12/2022 8:5:47  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  31.144.168.111*
 87  22/12/2022 8:32:28  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  31.144.168.111*
 88  22/12/2022 8:43:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.45.26*
 89  22/12/2022 8:56:28  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  31.144.168.111*
 90  22/12/2022 19:1:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.164*
 91  22/8/2023 8:49:47  41-А  Скомаровська Олександра Іванівна  46.211.82.211*
 92  22/8/2023 18:58:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.77.58*
 93  21/12/2022 8:4:30  51-ЗКР  Юрковська Аліна Олександрівна  31.144.184.255*
 94  21/12/2022 8:37:17  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  46.211.229.9*
 95  21/12/2022 16:20:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.65.169*
 96  21/12/2022 18:17:47  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  37.73.153.69*
 97  21/12/2022 18:27:51  52-А  Іванюк Юрій Леонідович  176.126.123.55*
 98  21/12/2022 20:10:25  52-А  Корчинська Світлана Олександрівна  195.114.146.233*
 99  21/12/2022 20:12:50  52-А  Корчинська Світлана Олександрівна  195.114.146.233*
 100  21/12/2022 20:52:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.55*
 101  21/12/2022 21:1:24  52-А  Корчинська Світлана Олександрівна  195.114.146.233*
 102  21/12/2022 22:45:4  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  195.114.146.199*
 103  21/12/2022 22:52:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.231*
 104  21/8/2023 7:53:20  44-А  Гусаренко Михайло Костянтинович  79.143.44.106*
 105  21/8/2023 8:6:7  41-А  Ліра Олександр Миколайович  89.209.109.46*
 106  21/9/2023 9:1:9  44-А  Перетяжко Вадім Романович  46.211.111.158*
 107  21/9/2023 13:19:52  43-А  Панянчук Галина Олександрівна  88.155.246.137*
 108  21/9/2023 19:3:25  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 109  21/9/2024 9:33:38  36-А  Коточігов Владислав Володимирович  31.128.77.182*
 110  20/12/2022 8:31:43  51-ЗКР  Юрковська Аліна Олександрівна  31.144.64.93*
 111  20/12/2022 14:40:51  51-СіВ  Хом’як Дмитро Олександрович  176.105.215.154*
 112  20/12/2022 14:53:41  51-СіВ  Хом’як Дмитро Олександрович  176.105.215.154*
 113  20/8/2023 21:51:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.125.141*
 114  20/8/2023 23:8:17  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  46.211.127.64*
 115  20/9/2023 18:11:19  44-А  Потапенко Леся Леонідівна  46.211.109.237*
 116  20/9/2023 18:37:44  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  77.87.156.171*
 117  20/5/2024 17:5:23  35-А  Поліщук Назар Віталійович  93.171.176.98*
 118  20/10/2024 20:40:28  34-А  Дісяк Владислав Сергійович  193.8.79.233*
 119  19/9/2023 8:32:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.92.38*
 120  19/9/2024 19:30:58  37-А  Сімчук Денис Олександрович  88.155.64.199*
 121  18/10/2022 12:43:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.187.14*
 122  18/9/2023 8:5:42  41-А  Вакановський Роман Романович  79.143.44.106*
 123  18/9/2023 19:38:26  41-А  Жовтан Назар Юрійович  93.75.80.228*
 124  18/9/2024 15:49:14  36-А  Маляренко Олександр Олександрович  46.211.115.24*
 125  18/9/2024 15:49:19  36-А  Маляренко Олександр Олександрович  46.211.115.24*
 126  17/11/2022 18:18:11      195.114.144.170*
 127  17/9/2024 11:47:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.221*
 128  17/9/2024 11:54:31  34-А  Суша Костянтин Дмитрович  46.211.123.135*
 129  17/9/2024 12:7:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.255.198*
 130  17/9/2024 12:28:40  37-А  Цибульський Артур Миколайович  46.211.121.135*
 131  16/10/2023 1:7:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 132  16/10/2023 1:8:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 133  16/10/2023 2:28:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 134  16/10/2023 2:28:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 135  16/10/2023 2:28:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 136  16/10/2023 2:28:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 137  16/10/2023 2:28:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 138  16/10/2023 2:28:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 139  16/10/2023 2:28:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 140  16/10/2023 2:29:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 141  16/10/2023 2:31:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 142  16/10/2023 2:33:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 143  16/10/2023 2:35:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 144  16/10/2023 2:46:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 145  16/10/2023 2:48:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 146  16/10/2023 3:58:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 147  16/9/2024 12:14:56  33-А  Микичур Олександр Ігорович  46.211.107.127*
 148  16/9/2024 12:26:25  33-А  Микичур Олександр Ігорович  46.211.114.150*
 149  15/12/2022 0:52:15  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  88.155.108.43*
 150  15/12/2022 8:47:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.189.122*
 151  15/12/2022 9:6:48  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  31.144.192.47*
 152  15/12/2022 9:17:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.9.48*
 153  15/12/2022 10:29:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.81.158*
 154  15/2/2023 12:11:37  53-А  Глух Максим Миколайович  91.218.89.11*
 155  15/8/2023 7:32:32  45-А  Калінушка Адріана Богданівна  46.211.106.238*
 156  15/9/2023 17:31:43  45-А  Хован Олександр Анатолійович  94.178.235.139*
 157  15/9/2023 17:31:50  45-А  Хован Олександр Анатолійович  94.178.235.139*
 158  15/10/2023 21:37:52  41-ЗКР  Яворська Ніка Володимирівна  212.79.121.111*
 159  15/10/2023 22:4:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 160  15/10/2023 23:29:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 161  15/10/2023 23:30:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 162  15/10/2023 23:33:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.79.121.111*
 163  14/12/2022 9:45:48  54-А  Дзядзьо Роман Петрович  31.144.136.244*
 164  14/12/2022 9:46:32  54-А  Дзядзьо Роман Петрович  31.144.136.244*
 165  14/12/2022 9:47:29  54-А  Дзядзьо Роман Петрович  31.144.136.244*
 166  14/12/2022 21:3:26  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  46.96.190.235*
 167  14/5/2023 18:48:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.126.123.58*
 168  14/8/2023 7:53:53  42-А  Демчук Олександр Сергійович  46.211.93.99*
 169  14/8/2023 8:6:20  42-А  Демчук Олександр Сергійович  46.211.73.103*
 170  14/8/2023 8:8:5  42-А  Демчук Олександр Сергійович  46.211.93.99*
 171  14/8/2023 8:17:49  42-А  Демчук Олександр Сергійович  46.211.93.99*
 172  14/8/2023 8:24:20  42-А  Балакір Катерина Василівна  46.211.125.26*
 173  14/8/2023 8:25:0  42-А  Балакір Катерина Василівна  46.211.125.26*
 174  14/8/2023 9:3:36  42-А  Румак Артур Олександрович  46.211.89.2*
 175  14/8/2023 9:4:16  42-А  Заноза Іван Сергійович  46.211.76.147*
 176  14/3/2024 14:57:40  41-Аз  Савченко Крістіна Сергіївна  46.211.116.241*
 177  14/3/2024 15:19:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.116.170*
 178  14/3/2024 17:34:10  31-А  Копанова Юлія Олександрівна  46.211.72.98*
 179  14/8/2024 0:13:45  33-А  Буздижан Аліна Олександрівна  46.211.85.199*
 180  14/8/2024 11:32:43  33-А  Микичур Олександр Ігорович  46.211.82.126*
 181  14/8/2024 11:37:45  33-А  Совінський Ярослав Богданович  46.211.2.103*
 182  14/8/2024 11:49:24  33-А  Грицанюк Роман Олександрович  128.124.96.221*
 183  14/8/2024 11:49:31  33-А  Грицанюк Роман Олександрович  128.124.96.221*
 184  14/8/2024 12:38:39  33-А  Дячук Денис Олександрович  46.211.78.241*
 185  14/8/2024 15:27:43  31-А  Іванцов Артур Олегович  31.128.76.118*
 186  14/8/2024 18:13:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.226.88*
 187  14/9/2024 23:43:22  32-А  Шостак Оксана Іванівна  91.218.90.17*
 188  14/11/2024 17:47:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.102.109*
 189  13/12/2022 7:41:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.225.96*
 190  13/12/2022 11:30:6  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  46.211.162.72*
 191  13/12/2022 15:49:52  54-А  Гринишин Михайло Павлович  37.73.70.174*
 192  13/3/2023 12:39:25  55-А  Ковальчук Сергій Анатолійович  81.30.175.159*
 193  13/8/2023 22:16:5  42-А  Демчук Олександр Сергійович  88.154.44.71*
 194  13/9/2023 13:14:39  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  46.211.118.117*
 195  13/3/2024 19:38:50  21-А-Маг  Котруца Олександр Сергійович  195.114.156.13*
 196  13/8/2024 8:1:24  34-А  Шафорост Вадим Віталійович  46.211.81.177*
 197  13/8/2024 8:31:18  34-А  Сташевський Арсеній Сергійович  46.211.126.251*
 198  13/8/2024 12:29:21  33-А  Совінський Ярослав Богданович  195.114.156.106*
 199  12/12/2022 9:59:53  51-ЗКР  Юрковська Аліна Олександрівна  31.144.53.223*
 200  12/12/2022 11:33:31  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.72.67*
 201  12/12/2022 11:35:34  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.72.67*
 202  12/12/2022 11:35:59  53-А  Трубіцький Богдан Олексійович  46.211.237.217*
 203  12/12/2022 11:36:35  54-А  Кононюк Артур Володимирович  178.133.181.1*
 204  12/12/2022 11:38:16  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.211.227.61*
 205  12/12/2022 11:38:21  54-А  Слободян Олександр Олександрович  89.209.184.4*
 206  12/12/2022 11:38:37  52-А  Дячук Олег Олександрович  46.211.234.7*
 207  12/12/2022 11:38:47  54-А  Слободян Олександр Олександрович  89.209.184.4*
 208  12/12/2022 11:39:26  55-А  Михайлик Дмитро Васильович  31.144.12.9*
 209  12/12/2022 11:40:49  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  37.73.142.104*
 210  12/12/2022 11:40:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.166.7*
 211  12/12/2022 11:47:37  51-А  Цимбал Вадим Андрійович  31.144.96.218*
 212  12/12/2022 11:51:39  53-А  Цуркан Богдан Геннадійович  46.211.65.48*
 213  12/12/2022 11:53:34  54-А  Каратніцький Олег Андрійович  31.144.53.107*
 214  12/5/2023 12:8:25  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  91.214.139.40*
 215  12/8/2023 15:8:53  45-А  Калінушка Адріана Богданівна  46.211.114.139*
 216  12/8/2023 17:52:6  45-А  Калінушка Адріана Богданівна  46.211.108.2*
 217  12/8/2023 20:4:3  45-А  Калінушка Адріана Богданівна  46.211.76.149*
 218  12/11/2023 21:1:30  45-А  Рак Владислав Юрійович  192.162.236.14*
 219  12/8/2024 9:34:21  31-ЗКР  Осіпенко Ольга Вікторівна  89.209.129.134*
 220  12/8/2024 9:34:49  31-ЗКР  Приказюк Андрій Богданович  46.133.33.240*
 221  12/8/2024 9:36:43  31-ЗКР  Поліщук Олександр Васильович  89.209.209.120*
 222  12/8/2024 21:54:43  34-А  Шафорост Вадим Віталійович  31.128.76.126*
 223  11/12/2022 14:47:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.247*
 224  11/8/2023 13:54:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.181*
 225  11/8/2024 18:54:5  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 226  11/9/2024 16:24:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.172.82*
 227  11/11/2024 14:36:10  16-А  Лукіянчук Іван Андрійович  91.225.36.105*
 228  11/11/2024 15:43:21  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  94.153.19.160*
 229  10/12/2022 14:52:26  51-А  Гой Максим Леонідович  91.225.36.168*
 230  10/8/2023 1:27:6  44-А  Сташко Богдан Іванович  178.133.65.46*
 231  10/8/2023 7:53:45  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  46.211.82.98*
 232  10/8/2023 8:1:47  44-А  Магера Каріна Михайлівна  46.211.127.193*
 233  10/8/2023 8:6:58  44-А  Заєць Іван Сергійович  46.211.96.164*
 234  10/8/2023 8:10:8  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  46.211.113.71*
 235  10/8/2023 8:13:58  44-А  Магера Каріна Михайлівна  46.211.127.193*
 236  10/8/2023 8:21:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.90*
 237  10/8/2023 8:54:15  44-А  Заєць Іван Сергійович  46.211.99.4*
 238  10/8/2023 8:57:50  44-А  Сташко Богдан Іванович  178.133.65.46*
 239  10/8/2023 9:0:10  44-А  Заєць Іван Сергійович  46.211.98.254*
 240  10/8/2023 9:0:37  44-А  Магера Каріна Михайлівна  46.211.104.110*
 241  10/8/2023 9:1:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.16.25*
 242  10/8/2023 9:1:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.115.16*
 243  10/8/2023 9:2:53  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  46.211.83.74*
 244  10/8/2023 9:3:1  44-А  Михальчук Ярослав Анатолійович  46.211.255.80*
 245  10/8/2023 9:6:11  44-А  Потапенко Леся Леонідівна  46.211.123.170*
 246  10/11/2024 22:42:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  146.120.220.231*
 247  9/3/2023 14:53:14  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  31.128.76.66*
 248  9/3/2023 15:8:23  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  31.128.76.66*
 249  9/8/2023 6:50:57  43-А  Шугайло Володимир Іванович  88.154.57.26*
 250  9/8/2023 8:50:48  44-А  Магера Каріна Михайлівна  46.211.97.250*
 251  9/8/2023 10:1:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.91.58*
 252  9/8/2023 11:18:47  43-А  Кошевнюк Дмитро Михайлович  89.209.92.6*
 253  9/8/2023 11:28:12  43-А  Задорожний Антон Богданович  46.211.77.142*
 254  9/8/2023 11:29:32  43-А  Харчук Ніна Леонідівна  46.211.116.34*
 255  9/8/2023 11:29:42  43-А  Харчук Ніна Леонідівна  46.211.116.34*
 256  9/8/2023 12:25:10  43-А  Огнивий Олексій Володимирович  82.145.211.119*
 257  9/8/2023 18:38:27  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  46.211.111.67*
 258  9/8/2023 20:46:41  44-А  Трачук Володимир Володимирович  46.211.238.127*
 259  9/8/2023 23:26:8  44-А  Магера Каріна Михайлівна  109.108.236.176*
 260  9/11/2023 9:53:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 261  9/11/2023 9:54:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 262  9/11/2023 10:15:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 263  9/4/2024 12:2:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.52*
 264  9/4/2024 12:2:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.72.52*
 265  8/12/2022 8:20:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.229.9*
 266  8/12/2022 8:37:49  52-А  Головко Іван Володимирович  94.178.84.11*
 267  8/12/2022 8:38:5  52-А  Головко Іван Володимирович  94.178.84.11*
 268  8/3/2023 9:24:46  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  46.211.122.212*
 269  8/8/2023 6:38:11  41-А  Скомаровська Олександра Іванівна  46.211.91.40*
 270  8/8/2023 7:12:39  41-А  Карнаухов Сергій Євгенійович  46.96.189.62*
 271  8/8/2023 7:36:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.189.62*
 272  8/8/2023 7:40:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.189.62*
 273  8/8/2023 7:50:11  41-А  Полоницький Андрій Анатолійович  79.143.37.101*
 274  8/8/2023 8:2:19  41-А  Ліра Олександр Миколайович  89.209.37.94*
 275  8/8/2023 8:51:27  41-А  Ліра Олександр Миколайович  89.209.37.94*
 276  8/8/2023 8:51:58  41-А  Кірсун Денис Сергійович  46.211.125.125*
 277  8/8/2023 8:54:57  41-А  Жовтан Назар Юрійович  46.211.70.83*
 278  8/8/2023 8:57:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.38.27*
 279  8/8/2023 8:57:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 280  8/8/2023 9:7:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.54.43*
 281  8/8/2023 22:26:10  43-А  Кошевнюк Дмитро Михайлович  195.114.156.178*
 282  8/8/2024 7:32:31  36-А  Мельник Оксана Олександрівна  88.155.79.122*
 283  8/8/2024 18:50:43  33-А  Дячук Денис Олександрович  31.42.172.42*
 284  8/8/2024 22:17:28  35-А  Комендяк Ярослав Олександрович  89.209.65.209*
 285  8/9/2024 4:30:48  36-А  Мельник Оксана Олександрівна  46.211.117.229*
 286  8/9/2024 13:36:1  36-А  Мельник Оксана Олександрівна  46.211.97.108*
 287  8/9/2024 16:36:25  36-А  Завадський Євгеній Анатолійович  46.211.117.54*
 288  8/11/2024 0:15:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.79*
 289  8/11/2024 0:31:31  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  91.218.89.23*
 290  7/12/2022 9:20:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.25.140*
 291  7/12/2022 14:57:34  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  46.211.238.113*
 292  7/12/2022 15:9:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.177.191.234*
 293  7/12/2022 16:57:42  52-А  Головко Іван Володимирович  94.178.84.11*
 294  7/12/2022 20:26:25  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  46.211.118.151*
 295  7/3/2023 17:33:49  52-А  Бондар Олександр Олегович  91.243.183.192*
 296  7/3/2023 18:5:56  52-А  Бондар Олександр Олегович  91.243.183.192*
 297  7/8/2023 6:21:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 298  7/8/2023 7:43:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 299  7/8/2023 7:52:23  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  81.30.162.22*
 300  7/8/2023 7:52:30  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  81.30.162.22*
 301  7/8/2023 7:56:49  41-А  Мальований Олександр Андрійович  46.211.112.61*
 302  7/8/2023 8:1:1  45-А  Марчук Максим Олексійович  46.211.110.206*
 303  7/8/2023 8:1:25  45-А  Жук Микола Романович  81.30.162.22*
 304  7/8/2023 8:1:29  45-А  Жук Микола Романович  81.30.162.22*
 305  7/8/2023 8:2:20  44-А  Приходько Олександр Олексійович  89.209.185.218*
 306  7/8/2023 8:13:5  45-А  Жук Микола Романович  81.30.162.22*
 307  7/8/2023 8:13:10  45-А  Жук Микола Романович  81.30.162.22*
 308  7/8/2023 9:9:32  44-А  Магера Каріна Михайлівна  46.211.66.255*
 309  7/8/2023 9:15:1  41-ЗКР  Олійник Владислав Юрійович  79.143.44.106*
 310  7/8/2023 10:1:11  41-А  Ліра Олександр Миколайович  178.133.72.15*
 311  7/8/2023 11:11:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.137.186*
