Користування методичною літературою:

"Практична робота № 1"

Шевченко Н.В., Рослинництво
Дата Група ПІБ IP
 1  31/8/2022 16:6:0  63-А  Лісовський Максим Андрійович  46.211.108.225*
 2  30/8/2022 13:27:28  62-А  Дудак Руслан Олегович  46.211.173.143*
 3  30/8/2022 13:31:23  62-А  Угрін Руслан Анатолійович  79.143.37.101*
 4  30/8/2022 21:56:54  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  185.235.175.149*
 5  30/11/2023 8:5:54  55-А  Михайлик Дмитро Васильович  104.28.131.168*
 6  28/11/2023 6:50:34  54-А  Фурман Олег Юрійович  46.211.254.149*
 7  27/11/2023 21:27:31  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  176.105.198.27*
 8  27/11/2023 21:38:1  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  176.105.198.27*
 9  26/9/2022 20:42:25      195.114.144.253*
 10  25/11/2023 8:20:46      81.30.162.18*
 11  25/11/2023 11:33:34  52-А  Кондратюк Назар Костянтинович  46.211.14.60*
 12  25/11/2023 11:34:0  52-А  Дучак Олександр Миколайович  46.211.101.253*
 13  25/11/2023 11:37:46  52-А  Коваль Ігор Петрович  46.211.248.138*
 14  25/11/2023 11:42:24  52-А  Москвічов Олександр Валентинович  46.211.226.102*
 15  25/11/2023 12:6:57  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  46.211.9.69*
 16  25/11/2023 12:15:36  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.238.224*
 17  24/8/2023 8:51:22  53-А  Блах Дмитро Олександрович  46.211.104.97*
 18  23/2/2023 16:49:3  63-А  Михалуца Дмитро Миколайович  95.133.176.97*
 19  23/8/2023 8:22:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.65.240*
 20  22/9/2022 11:46:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.177.186*
 21  22/10/2022 17:35:11  61-А  Андрушко Ірина Сергіївна  217.30.202.51*
 22  22/8/2023 21:38:56  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  91.225.4.124*
 23  22/8/2023 22:3:20  52-А  Царюк Ярослав Сергійович  88.154.44.40*
 24  22/9/2023 13:35:4  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 25  22/9/2023 13:40:26  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 26  22/11/2024 8:1:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.46*
 27  22/11/2024 8:40:20  41-А  Ліра Олександр Миколайович  89.209.25.249*
 28  22/11/2024 8:52:28  41-А  Ліра Олександр Миколайович  89.209.25.249*
 29  22/11/2024 11:53:36  42-А  Демчук Олександр Сергійович  88.155.29.169*
 30  21/9/2022 17:47:4  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 31  21/10/2022 21:31:41  61-А  Андрушко Ірина Сергіївна  217.30.202.51*
 32  21/11/2024 11:36:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 33  19/11/2022 12:55:59  63-А  Ладанюк Артем Віталійович  95.134.121.52*
 34  19/3/2024 6:35:44  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.4.203*
 35  19/3/2024 9:57:42  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  141.138.122.152*
 36  19/11/2024 8:58:42  43-А  Тетерин Артем Володимирович  88.154.37.185*
 37  18/8/2023 8:17:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.100.151*
 38  18/11/2024 9:28:40  41-А  Полоницький Андрій Анатолійович  79.143.44.106*
 39  18/11/2024 9:34:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 40  18/11/2024 9:39:30  41-А  Копитова Вєра Геннадіївна  172.225.35.104*
 41  18/11/2024 9:40:28  41-А  Гижко Назарій Анатолійович  79.143.44.106*
 42  18/11/2024 9:41:6  41-А  Жовтан Назар Юрійович  172.225.38.194*
 43  18/11/2024 9:42:39  41-А  Кучер Владислав Олександрович  79.143.44.106*
 44  18/11/2024 10:11:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 45  17/8/2023 9:32:9  55-А  Ковальчук Сергій Анатолійович  46.211.98.226*
 46  17/8/2023 9:36:33  55-А  Цибульський Денис Іванович  46.211.113.214*
 47  17/8/2023 9:47:32  55-А  Деркач Василь Олексійович  46.211.116.105*
 48  17/8/2023 10:53:58  54-А  Баштовий Денис Олексійович  31.144.156.224*
 49  17/8/2023 23:13:54  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  91.225.4.124*
 50  16/11/2022 20:9:3  64-А  Костюк Димитрій Геннадійович  31.144.28.206*
 51  16/11/2022 20:19:40  51-ХТ  Сторожук Катерина Олексіївна  195.114.144.144*
 52  16/2/2023 11:42:39  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 53  16/8/2023 9:55:27  52-А  Темченко Максим Олексійович  89.209.160.92*
 54  16/8/2023 9:55:40  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.92.210*
 55  14/3/2023 9:19:35      81.30.162.25*
 56  14/8/2023 9:48:35      81.30.162.29*
 57  14/8/2023 12:1:41  53-А  Трубіцький Богдан Олексійович  46.211.77.18*
 58  14/8/2023 12:3:30  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  46.211.103.52*
 59  14/8/2023 12:41:48  51-А  Нирко Артур Олександрович  31.128.76.80*
 60  12/9/2022 10:8:44  63-А  Михалуца Дмитро Миколайович  95.133.176.97*
 61  12/9/2022 10:8:58  63-А  Лісовський Максим Андрійович  91.218.89.202*
 62  12/9/2022 10:9:29  63-А  Михалуца Дмитро Миколайович  95.133.176.97*
 63  12/4/2024 9:27:31  53-А  Неспосудний Тарас Сергійович  46.211.115.102*
 64  11/8/2022 8:38:55  71-Аз  Шпаковський Ігор Іванович  195.114.146.3*
 65  11/9/2022 10:15:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.138.136*
 66  11/8/2023 17:23:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.37.23*
 67  10/8/2022 8:27:28      81.30.162.21*
 68  10/8/2023 7:15:44  Відрах-Нова  Кривов’язюк Андрій Миколайович  46.211.92.207*
 69  10/8/2023 7:30:42  Відрах-Нова  Кривов’язюк Андрій Миколайович  46.211.92.207*
 70  10/8/2023 8:34:33  53-А  Царук Маріна Анатоліївна  46.211.75.144*
 71  10/8/2023 13:35:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.105.88*
 72  10/8/2023 13:48:10  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  46.211.69.197*
 73  9/8/2022 12:39:1  72-Аз  Пірняк Юлія Сергіївна  178.133.176.2*
 74  9/8/2022 12:45:59  71-Аз  Шпаковський Ігор Іванович  79.143.44.122*
 75  9/8/2022 12:46:31  72-Аз  Буздижан Ігор Павлович  79.143.44.122*
 76  9/9/2022 11:39:8  64-А  Павленко Тарас Сергійович  176.105.200.253*
 77  9/9/2022 11:41:37  64-А  Видай Артур Вікторович  176.98.90.3*
 78  9/9/2022 11:43:28  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  176.118.144.190*
 79  9/11/2022 19:49:55      91.225.38.65*
 80  9/11/2022 19:50:52      91.225.38.65*
 81  9/8/2023 16:32:55  41-АСП-А  Коробко Аліна Анатоліївна  79.143.37.101*
 82  8/9/2022 8:7:21  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 83  8/9/2022 8:7:46  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 84  8/9/2022 8:8:35  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 85  8/9/2022 8:8:46  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 86  8/9/2022 8:9:48  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 87  8/9/2022 8:11:39  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 88  8/9/2022 8:14:5  65-А  Гончар Олександр Васильович  176.105.210.177*
 89  8/9/2022 9:20:36  64-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.200.181*
 90  8/9/2022 9:26:56  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  88.155.97.44*
 91  8/9/2022 10:11:58  64-А  Данькевич Євгеній Олександрович  88.155.97.44*
 92  8/9/2022 11:31:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.151.166*
 93  7/9/2022 11:28:43  64-А  Лесько Богдан Анатолійович  176.118.144.190*
 94  6/9/2022 11:38:50  62-А  Домбрівська Єлизавета Феліксівна  188.163.16.146*
 95  6/9/2022 18:17:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.233.185*
 96  6/10/2022 12:14:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.177.186*
 97  5/9/2022 11:35:7  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  79.98.243.1*
 98  5/9/2022 11:35:7  64-А  Видай Артур Вікторович  176.98.90.3*
 99  5/9/2022 11:35:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.138.106*
 100  5/9/2022 15:33:31  63-А  Лісовський Максим Андрійович  46.211.101.202*
 101  5/9/2022 21:56:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.227.37*
 102  5/9/2022 21:59:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.235.227.37*
 103  5/10/2022 11:43:47  64-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.26*
 104  4/9/2024 20:42:44      91.218.89.0*
 105  4/9/2024 20:42:53      91.218.89.0*
 106  4/9/2024 20:43:2      91.218.89.0*
 107  4/9/2024 20:43:11      91.218.89.0*
 108  2/9/2022 7:15:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.221*
 109  2/9/2022 19:32:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.144.221*
* Інтернет