№ | Дата | Група | ПІБ | IP |
---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2023 12:10:32 | 21-ЗКР | Костюк Максім Станіславович | 104.28.106.246* |
2 | 31/10/2023 12:11:46 | 21-ЗКР | Костюк Максім Станіславович | 172.225.38.192* |
3 | 30/9/2022 16:5:24 | 36-А | Завадський Євгеній Анатолійович | 88.155.49.34* |
4 | 30/9/2023 19:19:17 | Відрах-Нова | Гуцало Анна Анатоліївна | 46.211.72.87* |
5 | 30/10/2023 19:18:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.254* |
6 | 30/9/2024 13:26:36 | 13-А | Бубела Олександр Олександрович | 46.211.112.165* |
7 | 29/9/2022 10:35:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.116.201* |
8 | 29/9/2022 10:40:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.116.201* |
9 | 29/9/2022 11:29:56 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.42.172.45* |
10 | 29/9/2022 12:4:28 | 32-А | Станіслав Максим Ярославович | 93.171.214.143* |
11 | 29/9/2022 13:31:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.116.201* |
12 | 29/9/2022 13:43:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.227.143.108* |
13 | 29/9/2022 13:43:58 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.80.13* |
14 | 29/9/2022 14:14:28 | 33-А | Базиляк Інна Олексіївна | 91.218.89.36* |
15 | 29/9/2022 14:14:56 | 33-А | Базиляк Інна Олексіївна | 91.218.89.36* |
16 | 29/9/2022 14:15:27 | 33-А | Базиляк Інна Олексіївна | 91.218.89.36* |
17 | 29/9/2022 14:17:13 | 33-А | Базиляк Інна Олексіївна | 91.218.89.36* |
18 | 29/9/2022 23:37:12 | 32-А | Лойко Олександр Сергійович | 93.77.43.68* |
19 | 29/9/2023 16:23:54 | 23-А | Дунаєвська Тетяна Валентинівна | 91.218.90.37* |
20 | 28/9/2022 7:47:6 | 31-А | Лоїк Юлія Русланівна | 46.96.168.202* |
21 | 28/9/2022 7:56:24 | 31-А | Іванцов Артур Олегович | 95.132.96.2* |
22 | 28/9/2022 8:51:47 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.227.142.96* |
23 | 28/9/2022 8:53:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.42.172.45* |
24 | 28/9/2022 10:38:10 | 35-А | Горбач Сергій Юрійович | 46.63.123.240* |
25 | 28/9/2022 11:53:50 | 35-А | Свистун Анастасія Олександрівна | 195.34.205.211* |
26 | 28/9/2022 11:54:2 | 35-А | Свистун Анастасія Олександрівна | 195.34.205.211* |
27 | 28/9/2022 12:33:29 | 35-А | Свистун Анастасія Олександрівна | 46.211.109.183* |
28 | 28/9/2022 12:47:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
29 | 28/9/2022 13:24:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.122.119.115* |
30 | 28/9/2022 13:25:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.122.119.115* |
31 | 28/9/2022 13:29:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.122.119.115* |
32 | 28/9/2022 13:31:43 | 35-А | Шашкевич Валентин Петрович | 91.218.89.8* |
33 | 28/9/2022 13:36:46 | 35-А | Парасунько Анатолій Вікторович | 91.235.225.93* |
34 | 28/9/2022 13:36:52 | 35-А | Парасунько Анатолій Вікторович | 91.235.225.93* |
35 | 28/9/2022 13:43:17 | 35-А | Зінченко Сергій Вікторович | 176.126.123.43* |
36 | 28/9/2022 13:49:41 | 35-А | Парасунько Анатолій Вікторович | 91.235.225.93* |
37 | 28/9/2022 13:56:7 | 35-А | Зінченко Сергій Вікторович | 176.126.123.43* |
38 | 28/9/2023 7:25:24 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 109.108.236.47* |
39 | 28/9/2023 8:37:45 | 24-А | Шерстова Аліна Олександрівна | 46.211.98.4* |
40 | 28/9/2023 11:33:2 | 24-А | Вітязь Дмитро Іванович | 46.211.117.214* |
41 | 28/9/2023 18:30:29 | 26-А | Процюк Ігор Миколайович | 88.155.164.18* |
42 | 28/9/2023 18:30:39 | 26-А | Процюк Ігор Миколайович | 88.155.164.18* |
43 | 28/9/2023 18:30:45 | 26-А | Процюк Ігор Миколайович | 88.155.164.18* |
44 | 28/9/2023 19:53:23 | 26-А | Штельмах Вадим Віталійович | 91.218.90.24* |
45 | 28/10/2024 22:43:22 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.20* |
46 | 27/9/2022 8:14:59 | 35-А | Горбач Сергій Юрійович | 46.63.123.240* |
47 | 27/9/2022 8:15:17 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
48 | 27/9/2022 8:15:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
49 | 27/9/2022 8:46:42 | 35-А | Горбач Сергій Юрійович | 46.63.123.240* |
50 | 27/9/2022 8:52:6 | 35-А | Горбач Сергій Юрійович | 46.63.123.240* |
51 | 27/9/2022 8:59:15 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.214.136.103* |
52 | 27/9/2022 9:10:4 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.4.77* |
53 | 27/9/2022 9:12:23 | 35-А | Свистун Анастасія Олександрівна | 195.34.205.211* |
54 | 27/9/2022 9:12:36 | 35-А | Свистун Анастасія Олександрівна | 195.34.205.211* |
55 | 27/9/2022 16:55:16 | 35-А | Романенко Світлана Володимирівна | 80.93.117.56* |
56 | 27/9/2022 17:52:11 | 35-А | Горбач Сергій Юрійович | 46.63.123.240* |
57 | 27/9/2022 20:1:18 | 35-А | Яремчук Владислав Олександрович | 91.225.36.239* |
58 | 27/9/2022 20:40:52 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.216.211* |
59 | 27/10/2022 11:44:23 | 31-СіВ | Бояльський Олександр Петрович | 79.143.42.87* |
60 | 27/10/2022 11:44:52 | 31-СіВ | Бояльський Олександр Петрович | 79.143.42.87* |
61 | 27/9/2023 9:7:19 | 31-ПР | Галашова Аліна Олександрівна | 46.211.98.236* |
62 | 27/9/2023 13:30:6 | 24-А | Бринчак Анастасія Володимирівна | 88.155.133.7* |
63 | 27/9/2023 14:49:1 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.164* |
64 | 27/9/2023 15:50:0 | Відрах-Нова | Винтуляк Артур Сергійович | 81.30.162.22* |
65 | 27/9/2023 19:19:35 | 24-А | Бурдейний Максім Анатолійович | 94.178.235.139* |
66 | 27/9/2023 19:20:44 | 24-А | Бурдейний Максім Анатолійович | 94.178.235.139* |
67 | 27/9/2023 20:5:51 | 24-А | Шерстова Аліна Олександрівна | 46.211.97.130* |
68 | 27/9/2023 20:6:3 | 24-А | Шерстова Аліна Олександрівна | 46.211.97.130* |
69 | 27/9/2023 20:17:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.92.221* |
70 | 27/9/2023 20:20:45 | 24-А | Березова Анастасія Андріївна | 88.154.45.68* |
71 | 27/9/2023 20:30:10 | 24-А | Шерстова Аліна Олександрівна | 46.211.97.130* |
72 | 27/9/2023 21:18:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.67.10* |
73 | 27/9/2023 21:19:6 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.67.10* |
74 | 27/9/2023 21:19:35 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.67.10* |
75 | 27/9/2023 21:20:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.67.10* |
76 | 27/9/2023 21:21:0 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.67.10* |
77 | 26/9/2022 8:46:7 | 31-ЛГ | Багрій Антон Богданович | 91.235.225.102* |
78 | 26/9/2022 8:50:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.126.123.80* |
79 | 26/9/2022 9:21:26 | 32-А | Павленко Дмитро Олексійович | 176.126.123.41* |
80 | 26/9/2022 10:1:47 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 192.162.237.51* |
81 | 26/9/2022 10:20:33 | 34-А | Опалюк Леся Миколаївна | 192.162.237.23* |
82 | 26/9/2022 10:20:44 | 34-А | Опалюк Леся Миколаївна | 192.162.237.23* |
83 | 26/9/2022 10:21:31 | 34-А | Опалюк Леся Миколаївна | 192.162.237.23* |
84 | 26/9/2022 12:3:45 | 34-А | Балема Павло Сергійович | 185.177.189.225* |
85 | 26/9/2022 12:4:50 | 34-А | Яремчук Владислав Володимирович | 192.162.237.23* |
86 | 26/9/2022 12:12:4 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.29.231* |
87 | 26/9/2022 12:32:16 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.177.189.225* |
88 | 26/9/2022 15:27:8 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.177.191.233* |
89 | 26/9/2022 16:45:42 | 31-ЗКР | Осіпенко Ольга Вікторівна | 91.218.89.55* |
90 | 26/9/2022 18:4:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 95.132.101.151* |
91 | 26/9/2022 18:41:39 | 31-ЗКР | Осіпенко Ольга Вікторівна | 91.218.89.55* |
92 | 26/10/2022 12:25:8 | 31-СіВ | Мусієнко Дмитро Васильович | 176.126.123.15* |
93 | 26/10/2022 17:11:56 | 32-А | Когут Юрій Сергійович | 46.201.123.8* |
94 | 26/10/2022 17:12:14 | 32-А | Когут Юрій Сергійович | 46.201.123.8* |
95 | 26/9/2023 0:18:41 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.226* |
96 | 26/9/2023 0:19:1 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.226* |
97 | 26/9/2023 0:19:31 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.226* |
98 | 26/9/2023 7:49:0 | 21-СПВ | Янюк Любомир Олегович | 46.133.30.119* |
99 | 26/9/2023 7:53:55 | 21-А | Федорук Іван Олександрович | 37.73.17.62* |
100 | 26/9/2023 7:55:15 | 21-А | Федорук Іван Олександрович | 37.73.17.62* |
101 | 26/9/2023 8:0:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.86.244* |
102 | 26/9/2023 10:34:53 | 25-А | Пономарьов Артем Леонідович | 46.211.97.26* |
103 | 26/9/2023 11:12:39 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.73.48* |
104 | 26/9/2023 12:15:32 | Відрах-Нова | Балабан Денис Олександрович | 128.124.164.110* |
105 | 26/9/2023 12:27:45 | 22-А | Вдовиченко Руслан Юрійович | 128.124.196.11* |
106 | 26/9/2023 13:13:49 | 21-СПВ | Крижановський Андрій Володимирович | 46.211.122.48* |
107 | 26/10/2023 21:34:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.223.128* |
108 | 26/9/2024 0:46:52 | 14-А | Даценко Іван Олегович | 46.150.81.61* |
109 | 26/9/2024 8:10:17 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.104.59* |
110 | 26/9/2024 9:48:35 | 14-А | Лисак Максим Григорович | 46.211.111.86* |
111 | 26/9/2024 9:48:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.107.117* |
112 | 26/9/2024 22:15:3 | 15-А | Міщенко Володимир Олегович | 93.171.214.164* |
113 | 25/9/2022 9:51:12 | 32-А | Григорук Андрій Миколайович | 178.95.249.233* |
114 | 25/9/2022 16:34:23 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.228.154* |
115 | 25/9/2022 16:34:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.228.154* |
116 | 25/9/2022 16:37:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.228.154* |
117 | 25/9/2022 21:2:36 | 32-А | Лойко Олександр Сергійович | 93.77.43.68* |
118 | 25/9/2022 21:39:43 | Відрах-Нова | Бацура Денис Ігорович | 46.211.149.175* |
119 | 25/9/2023 0:16:30 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 31.144.68.73* |
120 | 25/9/2023 8:1:24 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.114.76* |
121 | 25/9/2023 8:5:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.114.76* |
122 | 25/9/2023 8:14:1 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 89.209.137.233* |
123 | 25/9/2023 8:52:47 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 89.209.137.233* |
124 | 25/9/2023 9:28:10 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 89.209.137.233* |
125 | 25/9/2023 9:36:54 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.23.165* |
126 | 25/9/2023 10:19:10 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 89.209.44.95* |
127 | 25/9/2023 12:34:0 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 89.209.137.219* |
128 | 25/9/2023 13:44:17 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 89.209.40.107* |
129 | 25/9/2023 15:47:28 | 21-А | Маліванчук Іван Володимирович | 37.73.21.182* |
130 | 25/9/2023 17:9:55 | 25-А | Колесник Максим Русланович | 89.209.136.76* |
131 | 25/9/2023 19:10:40 | 25-А | Білінський Дмитро Олександрович | 212.87.172.101* |
132 | 25/9/2023 19:37:39 | 25-А | Пастушенко Валерій Сергійович | 31.128.77.122* |
133 | 25/9/2023 19:57:54 | 21-А | Багрій Діана Володимирівна | 185.181.36.77* |
134 | 25/9/2023 19:57:59 | 21-А | Багрій Діана Володимирівна | 185.181.36.77* |
135 | 25/9/2023 19:59:34 | 21-А | Багрій Діана Володимирівна | 185.181.36.77* |
136 | 25/9/2023 20:0:4 | 21-А | Багрій Діана Володимирівна | 185.181.36.77* |
137 | 25/9/2023 20:5:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.154.52.116* |
138 | 25/9/2023 20:19:11 | 21-А | Шкуренко Оксана Ігорівна | 46.211.254.19* |
139 | 25/9/2023 21:6:35 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.72.40.94* |
140 | 25/9/2023 21:10:23 | 25-А | Сиротюк Наталя Сергіївна | 46.211.95.203* |
141 | 25/9/2023 21:18:56 | 22-А | Луцик Христина Василівна | 46.211.110.183* |
142 | 25/9/2023 21:36:36 | 21-А | Лесик Марія Ростиславівна | 46.211.87.110* |
143 | 25/9/2023 21:58:12 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.32.13.154* |
144 | 25/9/2023 21:58:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.32.13.154* |
145 | 25/9/2023 22:9:57 | 21-А | Кочубейник Анна Дмитрівна | 89.209.192.210* |
146 | 25/9/2023 22:13:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.246* |
147 | 25/9/2023 22:30:51 | 22-А | Пустовіт Ярослав Олександрович | 46.211.74.155* |
148 | 25/9/2023 22:48:1 | 22-А | Вдовиченко Руслан Юрійович | 146.120.220.207* |
149 | 25/9/2023 23:13:1 | 22-А | Пустовіт Ярослав Олександрович | 46.211.74.155* |
150 | 25/9/2023 23:16:54 | 21-А | Вараниця Костянтин Андрійович | 46.133.27.71* |
151 | 25/9/2023 23:17:3 | 21-А | Вараниця Костянтин Андрійович | 46.133.27.71* |
152 | 25/9/2023 23:27:37 | 21-А | Зоц Дар’я Сергіївна | 89.209.181.225* |
153 | 25/10/2023 15:40:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.243.216* |
154 | 25/9/2024 10:28:58 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.127.245* |
155 | 25/9/2024 16:19:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.154* |
156 | 25/9/2024 18:58:4 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.36.134* |
157 | 24/9/2022 17:14:35 | 31-А | Лоїк Юлія Русланівна | 46.96.150.87* |
158 | 24/10/2022 13:23:22 | 36-А | Чесник Назар Валерійович | 77.121.109.32* |
159 | 24/10/2022 13:23:38 | 36-А | Чесник Назар Валерійович | 77.121.109.32* |
160 | 24/10/2022 13:24:18 | 36-А | Чесник Назар Валерійович | 77.121.109.32* |
161 | 24/10/2022 13:24:39 | 36-А | Чесник Назар Валерійович | 77.121.109.32* |
162 | 24/9/2023 0:44:41 | 23-А | Дебелий Євген Олександрович | 178.74.227.11* |
163 | 24/9/2023 1:27:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.74.227.11* |
164 | 24/9/2023 10:41:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.73.82* |
165 | 24/9/2023 12:34:29 | 23-А | Штипа Микола Сергійович | 31.128.77.216* |
166 | 24/9/2023 12:34:44 | 23-А | Штипа Микола Сергійович | 31.128.77.216* |
167 | 24/9/2023 13:20:38 | 21-СПВ | Янюк Любомир Олегович | 176.126.123.21* |
168 | 24/9/2023 16:19:38 | 21-ЗКР | Бояр Ірина Павлівна | 109.108.253.83* |
169 | 24/9/2023 18:27:37 | 22-А | Бортновська Олександра Олександрівна | 46.211.0.170* |
170 | 24/9/2023 18:42:48 | 21-ЗКР | Олексієнко Олександр Русланович | 46.133.153.49* |
171 | 24/9/2023 19:53:26 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.218.90.17* |
172 | 24/9/2023 19:55:17 | 22-А | Алєксєєнков Михайло Сергійович | 37.72.40.94* |
173 | 24/9/2023 20:40:14 | 23-А | Дебелий Євген Олександрович | 178.74.227.11* |
174 | 24/9/2023 21:16:22 | 22-ЛГ | Трепак Ельвіра Борисівна | 89.209.61.235* |
175 | 24/9/2023 21:52:58 | 23-А | Бринжала Назар Віталійович | 195.114.156.196* |
176 | 24/9/2023 22:44:8 | 35-А | Майданов Дмитро Андрійович | 31.128.76.195* |
177 | 24/9/2023 23:56:9 | 22-ЛГ | Слободянюк Андрій Денисович | 31.128.77.91* |
178 | 24/9/2023 23:56:21 | 22-ЛГ | Слободянюк Андрій Денисович | 31.128.77.91* |
179 | 24/9/2023 23:56:27 | 22-ЛГ | Слободянюк Андрій Денисович | 31.128.77.91* |
180 | 24/10/2023 20:47:46 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.254* |
181 | 24/9/2024 8:15:32 | 14-А | Копайгородський Назарій Олександрович | 46.211.244.119* |
182 | 24/9/2024 8:18:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.97.231* |
183 | 24/9/2024 8:48:5 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.120.211* |
184 | 24/9/2024 9:29:45 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.126.107* |
185 | 24/9/2024 11:55:54 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.36* |
186 | 24/9/2024 12:29:33 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.188* |
187 | 24/9/2024 12:31:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.188* |
188 | 23/9/2022 17:32:29 | 36-А | Пилипчук Назар Іванович | 37.73.100.159* |
189 | 23/10/2022 17:29:23 | 31-СПГ | Щекальов Максим Валерійович | 176.105.201.192* |
190 | 23/10/2022 19:39:16 | 31-ЛГ | Дмитрук Дмитро Вадимович | 46.227.142.31* |
191 | 23/9/2023 16:22:46 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.126.123.21* |
192 | 23/9/2023 18:16:9 | 21-А | Багрій Діана Володимирівна | 46.211.126.89* |
193 | 23/9/2023 19:50:12 | 25-А | Сиротюк Наталя Сергіївна | 46.211.109.126* |
194 | 23/9/2023 19:50:54 | 25-А | Сиротюк Наталя Сергіївна | 46.211.109.126* |
195 | 23/9/2023 20:27:45 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.109.126* |
196 | 23/9/2024 13:9:13 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.105.218* |
197 | 23/9/2024 14:5:7 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.105.87* |
198 | 23/9/2024 15:50:12 | 16-А | Шведюк Олександр Дмитрійович | 46.211.121.243* |
199 | 23/9/2024 18:49:56 | 13-А | Заяць Роман Богданович | 195.114.156.129* |
200 | 23/9/2024 20:4:48 | 14-А | Антонюк Віталій Сергійович | 176.105.216.41* |
201 | 23/9/2024 23:48:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.127.133* |
202 | 22/9/2022 10:36:43 | 34-А | Яремчук Владислав Володимирович | 46.211.153.237* |
203 | 22/9/2022 12:57:58 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.3.144* |
204 | 22/9/2022 13:3:0 | 34-А | Суша Костянтин Дмитрович | 178.133.116.99* |
205 | 22/9/2022 13:4:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.161* |
206 | 22/9/2022 13:5:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.161* |
207 | 22/9/2022 13:5:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.161* |
208 | 22/9/2022 13:6:56 | 34-А | Козаченко Марина Михайлівна | 46.211.236.231* |
209 | 22/9/2022 13:7:20 | 34-А | Козаченко Марина Михайлівна | 46.211.236.231* |
210 | 22/9/2022 13:11:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.161* |
211 | 22/9/2022 13:12:3 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.161* |
212 | 22/9/2022 13:31:22 | 34-А | Яремчук Владислав Володимирович | 46.211.11.139* |
213 | 22/9/2022 13:38:58 | 34-А | Яремчук Владислав Володимирович | 46.211.11.139* |
214 | 22/9/2022 16:44:56 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.144.56* |
215 | 22/9/2022 23:3:17 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.63.123.240* |
216 | 22/10/2022 17:55:35 | 31-СіВ | Мусієнко Дмитро Васильович | 176.126.123.15* |
217 | 22/9/2023 8:30:46 | 21-СПВ | Крижановський Андрій Володимирович | 46.211.108.92* |
218 | 22/9/2023 9:47:0 | Відрах-Нова | Балабан Денис Олександрович | 89.209.28.129* |
219 | 22/9/2023 10:12:34 | 22-А | Вдовиченко Руслан Юрійович | 89.209.20.77* |
220 | 22/9/2023 10:13:43 | 22-А | Вдовиченко Руслан Юрійович | 89.209.20.77* |
221 | 22/9/2023 10:14:25 | 22-А | Вдовиченко Руслан Юрійович | 89.209.20.77* |
222 | 22/9/2023 10:15:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.100.123* |
223 | 22/9/2023 11:36:58 | 22-ЛГ | Кравець Вячеслав Олександрович | 89.209.68.12* |
224 | 22/9/2023 11:43:41 | 22-ЛГ | Приленський Михайло Сергійович | 89.209.76.31* |
225 | 22/9/2023 18:10:8 | 22-А | Бортновська Олександра Олександрівна | 91.218.90.17* |
226 | 22/9/2023 18:29:53 | 22-А | Бортновська Олександра Олександрівна | 91.218.90.17* |
227 | 22/9/2024 1:10:40 | 11-СПГ | Васильєва Катерина Юріївна | 77.111.244.54* |
228 | 22/9/2024 2:41:16 | 11-СПГ | Васильєва Катерина Юріївна | 77.111.247.51* |
229 | 22/9/2024 2:42:22 | 11-СПГ | Васильєва Катерина Юріївна | 77.111.247.51* |
230 | 22/9/2024 4:15:20 | 12-А | Остапчук Євген Олександрович | 37.73.202.194* |
231 | 22/9/2024 4:15:59 | 12-А | Остапчук Євген Олександрович | 37.73.202.194* |
232 | 22/9/2024 7:26:39 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.185* |
233 | 21/9/2022 11:46:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.244.213* |
234 | 21/9/2022 11:46:46 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.244.213* |
235 | 21/9/2022 11:48:25 | 31-ЛГ | Нізельська Ангеліна Миколаївна | 46.211.126.85* |
236 | 21/9/2022 11:48:36 | 31-ЛГ | Нізельська Ангеліна Миколаївна | 46.211.126.85* |
237 | 21/9/2022 12:13:18 | 31-ЛГ | Кухарчук Андрій Артемович | 46.211.127.90* |
238 | 21/9/2022 13:33:2 | 34-А | Козаченко Марина Михайлівна | 46.211.29.196* |
239 | 21/9/2022 13:33:24 | 34-А | Козаченко Марина Михайлівна | 46.211.29.196* |
240 | 21/9/2022 19:20:47 | 34-А | Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович | 95.135.111.165* |
241 | 21/9/2022 19:20:49 | 34-А | Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович | 95.135.111.165* |
242 | 21/9/2022 19:22:0 | 34-А | Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович | 95.135.111.165* |
243 | 21/9/2022 19:24:22 | 34-А | Голоскевич-Василець Антоній Євгенійович | 95.135.111.165* |
244 | 21/9/2022 20:17:22 | 34-А | Яремчук Владислав Володимирович | 46.211.149.252* |
245 | 21/9/2022 21:58:13 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.11.61* |
246 | 21/9/2022 22:33:5 | 34-А | Яремчук Владислав Володимирович | 46.211.173.180* |
247 | 21/10/2022 8:25:26 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.212.32* |
248 | 21/10/2022 8:25:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.212.32* |
249 | 21/10/2022 8:41:3 | Відрах-Нова | Бацура Денис Ігорович | 46.96.133.91* |
250 | 21/10/2022 15:55:26 | 31-СіВ | Бояльський Олександр Петрович | 46.211.65.42* |
251 | 21/10/2022 15:56:28 | 31-СіВ | Бояльський Олександр Петрович | 46.211.65.42* |
252 | 21/9/2023 8:26:16 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.242.215* |
253 | 21/9/2023 8:27:10 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.242.215* |
254 | 21/9/2023 8:28:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.242.215* |
255 | 21/9/2023 9:30:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.121.224* |
256 | 21/9/2023 11:39:17 | 21-А | Мельник Наталія Олексіївна | 46.211.122.219* |
257 | 21/9/2023 11:41:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.81.24* |
258 | 21/9/2023 11:42:10 | 21-А | Бойко Вадим Анатолійович | 46.211.78.132* |
259 | 21/9/2023 11:43:15 | 21-А | Лукіянчук Ярослав Русланович | 46.211.240.21* |
260 | 21/9/2023 11:44:1 | 21-А | Федорук Іван Олександрович | 46.211.107.41* |
261 | 21/9/2023 11:44:41 | 21-А | Федорук Іван Олександрович | 46.211.107.41* |
262 | 21/9/2023 11:46:23 | 21-А | Кісіль Максим Андрійович | 46.211.109.117* |
263 | 21/9/2023 11:47:0 | 21-А | Лесик Марія Ростиславівна | 46.211.82.106* |
264 | 21/9/2023 11:47:12 | 21-А | Лесик Марія Ростиславівна | 46.211.82.106* |
265 | 21/9/2023 11:47:45 | 21-А | Лесик Марія Ростиславівна | 46.211.82.106* |
266 | 21/9/2023 13:1:38 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 79.143.44.106* |
267 | 21/9/2023 13:14:21 | 21-ЗКР | Олексієнко Олександр Русланович | 89.209.12.167* |
268 | 21/9/2023 15:54:40 | 26-А | Слободянюк Владислав Олегович | 176.105.216.183* |
269 | 21/9/2023 16:18:57 | 41-А | Коваль Максим Миколайович | 77.222.145.234* |
270 | 21/9/2023 18:53:6 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.18* |
271 | 21/9/2023 19:7:30 | 21-А | Піроцький Михайло Анатолійович | 31.42.172.39* |
272 | 21/9/2023 19:23:24 | 21-ЗКР | Шевчук Назарій Сергійович | 89.209.13.251* |
273 | 21/9/2024 0:25:57 | 15-А | Кирилюк Богдан Олександрович | 31.128.77.2* |
274 | 21/9/2024 1:42:36 | 15-А | Кирилюк Богдан Олександрович | 31.128.77.2* |
275 | 21/9/2024 1:55:59 | 15-А | Кирилюк Богдан Олександрович | 31.128.77.2* |
276 | 21/9/2024 2:3:57 | 15-А | Кирилюк Богдан Олександрович | 31.128.77.2* |
277 | 21/9/2024 2:4:41 | 15-А | Кирилюк Богдан Олександрович | 31.128.77.2* |
