Користування методичною літературою:

"Презентація НБУ і ГКП. Лекція 4"

Вдовенко, Національний банк і грошово-кредитна політика
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2023 10:29:18  61-ФБС  Тесля Діана Олегівна  46.211.115.204*
 2  29/3/2023 12:41:21  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  81.30.166.238*
 3  29/4/2024 8:18:31  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  79.143.40.102*
 4  28/4/2022 21:44:3  71-ФБС  Бабійчук Юлія Андріївна  178.133.26.242*
 5  28/11/2022 8:25:56  61-ФБС  Буяльська Віта Миколаївна  192.162.233.13*
 6  28/3/2023 9:48:28  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.5.135*
 7  28/3/2023 14:53:6  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  81.30.166.238*
 8  28/3/2023 14:57:53  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  81.30.166.238*
 9  28/3/2023 15:18:46  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  81.30.166.238*
 10  28/5/2024 12:8:50  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  46.211.101.99*
 11  27/4/2023 13:19:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.243*
 12  27/11/2023 11:51:5  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  46.211.80.177*
 13  27/11/2023 11:52:39  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  46.211.226.197*
 14  27/11/2023 12:22:7  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  81.30.162.29*
 15  27/5/2024 23:35:38  52-ФБС  Маніта Анна Сергіївна  31.128.76.80*
 16  26/4/2022 9:49:53  71-ФБС  Бабійчук Юлія Андріївна  178.133.13.36*
 17  26/4/2022 9:50:15  71-ФБС  Бабійчук Юлія Андріївна  178.133.13.36*
 18  26/12/2022 8:27:18  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  178.74.255.57*
 19  26/12/2022 9:27:8  61-ФБС  Киценко Аліна Олександрівна  195.114.148.40*
 20  26/12/2022 10:12:10  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  178.74.255.57*
 21  26/4/2023 14:38:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.243*
 22  26/4/2024 21:37:34  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  5.173.174.43*
 23  26/4/2024 21:37:48  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  5.173.174.43*
 24  25/3/2024 8:9:57  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.97.117*
 25  25/3/2024 8:10:4  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.97.117*
 26  25/3/2024 8:13:31  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  46.211.89.4*
 27  24/4/2024 9:39:25  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  172.225.37.57*
 28  24/4/2024 23:6:58  52-ФБС  Бугаєнко Оксана Віталіївна  46.112.2.2*
 29  23/12/2022 8:14:10  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.172.153*
 30  23/12/2022 8:15:41  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.110.83*
 31  23/12/2022 8:20:11  61-ФБС  Рудніцька Сніжана Віталіївна  46.211.230.15*
 32  23/12/2022 8:44:7  61-ФБС  Тітова Яна Володимирівна  88.155.108.145*
 33  23/11/2023 8:12:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 34  23/11/2023 8:15:11  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  46.211.156.155*
 35  22/12/2022 14:15:54  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  178.74.255.57*
 36  22/3/2024 11:47:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.198.136*
 37  21/5/2024 18:37:49  52-ФБС  Пуздрановський Максим Олександрович  176.105.198.87*
 38  21/5/2024 18:37:52  52-ФБС  Пуздрановський Максим Олександрович  176.105.198.87*
 39  20/12/2022 9:17:9  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  79.143.44.106*
 40  20/12/2022 10:13:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.204.49*
 41  20/12/2022 10:21:16  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.229.59*
 42  20/12/2022 10:35:14  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  46.211.233.223*
 43  20/12/2022 10:36:39  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  46.211.233.223*
 44  20/12/2022 10:40:15  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.231.46*
 45  20/12/2022 10:40:21  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.231.46*
 46  20/5/2024 22:48:17  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  46.211.225.117*
 47  20/5/2024 23:58:58  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  46.211.224.229*
 48  19/5/2022 9:51:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  23.106.56.22*
 49  19/2/2023 15:12:26  61-ФБС  Киценко Аліна Олександрівна  95.132.105.69*
 50  19/3/2024 17:18:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.194.124.250*
 51  19/3/2024 17:32:14  52-ФБС  Козловська Діана Олександрівна  193.194.124.250*
 52  19/3/2024 17:35:7  52-ФБС  Козловська Діана Олександрівна  193.194.124.250*
 53  19/5/2024 0:26:19  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  77.87.152.220*
 54  19/5/2024 13:31:25  51-ФБС  Ткачук Ярослав Олександрович  192.162.233.12*
 55  19/5/2024 13:31:31  51-ФБС  Ткачук Ярослав Олександрович  192.162.233.12*
 56  19/9/2024 4:14:56      176.105.216.45*
 57  18/12/2022 13:39:44  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  81.30.174.159*
 58  18/3/2023 16:6:4  61-ФБС  Тітова Яна Володимирівна  77.121.149.34*
 59  18/3/2024 8:16:46  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  104.28.130.164*
 60  18/3/2024 8:17:27  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  46.211.245.84*
 61  18/3/2024 8:18:58  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  81.30.162.29*
 62  18/3/2024 8:19:3  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  81.30.162.29*
 63  18/5/2024 12:40:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.204.113*
 64  16/12/2022 8:6:34  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.86.241*
 65  16/5/2024 15:8:17  51-ФБС  Ткачук Ярослав Олександрович  46.211.121.130*
 66  15/12/2022 8:7:51  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  46.211.79.52*
 67  15/12/2022 8:10:45  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  46.211.79.52*
 68  15/12/2022 8:12:31  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.78.157*
 69  15/12/2022 8:12:43  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  31.144.93.239*
 70  15/12/2022 8:13:6  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.71.120*
 71  15/12/2022 8:13:24  61-ФБС  Киценко Аліна Олександрівна  88.155.26.147*
 72  15/12/2022 8:13:38  61-ФБС  Шеремета Лілія Михайлівна  46.211.94.218*
 73  15/12/2022 8:14:12  61-ФБС  Киценко Аліна Олександрівна  88.155.26.147*
 74  15/12/2022 8:15:37  61-ФБС  Лисак Аліна Олегівна  31.144.93.239*
 75  15/12/2022 8:16:6  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  46.211.155.225*
 76  15/12/2022 8:17:24  61-ФБС  Коломієць Максим Федорович  46.96.148.77*
 77  15/12/2022 8:20:8  61-ФБС  Коломієць Максим Федорович  46.96.148.77*
 78  15/12/2022 8:37:25  61-ФБС  Рудніцька Сніжана Віталіївна  46.211.154.172*
 79  15/12/2022 8:38:4  61-ФБС  Рудніцька Сніжана Віталіївна  46.211.154.172*
 80  15/12/2022 8:38:43  61-ФБС  Рудніцька Сніжана Віталіївна  46.211.154.172*
 81  15/8/2023 21:12:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.243*
 82  14/8/2023 21:32:16  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 83  14/8/2023 21:32:46  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  93.171.214.243*
 84  12/12/2022 11:38:6  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  178.74.255.57*
 85  12/12/2022 12:9:39  61-ФБС  Жданкін Володимир Володимирович  46.211.78.186*
 86  11/8/2023 13:31:47  61-ФБСз  Вальчишена Діана Олегівна  37.73.94.9*
 87  11/3/2024 8:20:38  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  104.28.131.168*
 88  11/3/2024 8:21:20  51-ФБС  Дзіміна Олена Сергіївна  46.211.71.12*
 89  11/3/2024 8:21:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.33.210*
 90  11/3/2024 8:21:52  52-ФБС  Москалюк Максим Сергійович  46.211.120.145*
 91  11/3/2024 8:25:23  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.97.63*
 92  10/4/2024 7:54:7  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  79.143.44.106*
 93  10/4/2024 9:42:30  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  46.211.127.177*
 94  9/4/2023 22:32:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.30.100.66*
 95  6/4/2023 22:34:12  61-ФБС  Сачук Андрій Антонович  185.213.233.95*
 96  6/3/2024 9:36:27  51-ФБС  Майківець Христина Романівна  46.211.30.198*
 97  5/3/2023 23:43:46      176.105.216.25*
 98  5/3/2024 9:34:57  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  172.225.41.243*
 99  3/4/2024 15:21:17  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  95.135.136.96*
 100  2/3/2023 10:10:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.248.93*
 101  2/3/2023 10:17:7  61-ФБС  Лісовська Вероніка Юріївна  89.209.197.42*
 102  2/3/2023 10:23:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.248.93*
 103  2/3/2023 11:35:3  61-ФБС  Тесля Діана Олегівна  46.211.106.205*
 104  2/3/2023 11:53:55  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.239.33*
 105  2/12/2023 13:21:52  52-ФБС  Скоповська Анна Леонідівна  37.73.108.114*
 106  1/3/2023 8:35:4  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.19.214*
 107  1/3/2023 8:35:28  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.19.214*
 108  1/3/2023 8:47:34  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.211.19.214*
 109  1/4/2024 8:14:32  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  172.225.37.59*
 110  1/4/2024 8:14:34  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  46.133.137.62*
 111  1/4/2024 8:14:41  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  46.133.137.62*
 112  1/4/2024 8:16:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.13.81*
 113  1/4/2024 8:18:30  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  46.211.95.127*
 114  1/5/2024 15:54:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.60.247.34*
* Інтернет