Користування методичною літературою:

"Презентація до лекції 10 "Облік зобов’язань""

Коваль О.В., Бухгалтерський облік
Дата Група ПІБ IP
 1  28/9/2022 8:33:55  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  46.211.96.227*
 2  28/9/2022 8:12:53  51-ГРС  Грицаненко Анастасія Валеріївна  37.73.145.51*
 3  25/10/2022 12:9:57  51-Тур  Полонська Маргарита Юріївна  46.211.110.101*
 4  24/10/2024 19:41:41  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  176.32.15.167*
 5  24/10/2024 10:34:55  31-ЕКОН  Дудченко Вікторія Олександрівна  46.211.219.30*
 6  22/3/2022 21:0:7      31.148.168.22*
 7  19/10/2022 12:48:19  51-ГРС  Шута Олеся Романівна  141.138.115.153*
 8  19/9/2024 10:34:13  31-ЕКОН  Нагирич Андріана Дмитрівна  89.209.5.173*
 9  17/11/2022 12:22:8  51-Тур  Тригуб Даниїл Юрійович  195.114.144.234*
 10  17/10/2024 9:34:10  31-ЕКОН  Мотуз Дарія Сергіївна  81.30.162.29*
 11  16/11/2022 12:30:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.44.148*
 12  14/9/2022 23:26:18  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  93.77.52.4*
 13  13/11/2022 15:12:18  51-Тур  Корнійчук Євгеній Юрійович  93.77.34.212*
 14  9/12/2021 23:24:14  61-Тур  Ковальчук Каріна Вікторівна  195.114.147.218*
 15  9/12/2021 9:43:45  61-Тур  Коваленко Олена Сергіївна  128.124.144.120*
 16  9/12/2021 9:43:26  61-Тур  Рудакова Анна Ігорівна  46.211.149.196*
 17  8/12/2021 20:10:1  61-Тур  Рудакова Анна Ігорівна  185.175.238.79*
 18  3/10/2024 9:41:52  31-ПТБД  Шолохова Софія Григорівна  81.30.162.29*
* Інтернет