Користування методичною літературою:

"Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Силабус."

Шевчук О.Ф., Лінійна алгебра і аналітична геометрія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/7/2024 13:35:10      79.143.44.106*
 2  31/7/2024 13:27:22      79.143.44.106*
 3  30/10/2022 20:38:13  31-КН  Покалюк Ілля Романович  91.235.225.3*
 4  28/3/2024 12:30:28      81.30.162.22*
 5  28/10/2023 16:43:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.40.19.125*
 6  25/9/2022 14:25:41  31-КН  Вовк Владислав Костянтинович  195.114.146.25*
 7  25/9/2023 18:1:43  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.182*
 8  25/10/2023 15:44:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.40.19.125*
 9  25/5/2023 13:0:15      81.30.162.22*
 10  24/1/2022 11:44:21  41-КНз  Шафранова Софія Ростиславівна  81.30.162.18*
 11  24/3/2024 11:17:27  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.237.80*
 12  24/1/2022 11:50:56  41-КНз  Сизов Антон Сергійович  81.30.162.18*
 13  22/3/2022 18:35:29  42-КН  Єлізаров Олександр Вікторович  91.218.90.41*
 14  22/3/2022 17:2:53  42-КН  Стебло Вікторія Валентинівна  95.134.103.3*
 15  21/11/2023 9:52:11  22-КН  Міщенко Дмитро Миколайович  89.209.16.50*
 16  21/9/2023 21:25:10  21-КН  Салій Катерина Федорівна  88.155.159.216*
 17  20/11/2022 11:7:5  31-КНз  Довгань Вадим Володимирович  93.171.4.25*
 18  19/11/2022 15:53:35  31-КНз  Довгань Вадим Володимирович  93.171.4.25*
 19  19/5/2022 18:15:43  41-КН  Вовк Денис Євгенійович  176.105.222.58*
 20  17/3/2023 21:28:12      217.30.193.210*
 21  16/9/2023 20:6:14  21-КН  Будусь Владислав Дмитрович  46.211.66.224*
 22  15/4/2022 10:20:39  42-КН  Стебло Вікторія Валентинівна  95.134.103.3*
 23  15/4/2022 9:43:0  42-КН  Кривонос Ігор Олександрович  89.38.97.125*
 24  15/4/2022 9:14:26  42-КН  Борецький Дмитро Ігорович  37.54.4.79*
 25  14/11/2022 21:40:19  31-КН  Актушинський Леонід Миколайович  178.74.220.194*
 26  14/2/2022 16:10:12  42-КН  Жура Савелій Андрійович  88.155.81.236*
 27  13/10/2022 18:7:41  32-КН  Антонова Дар`я Вадимівна  77.121.147.111*
 28  12/3/2023 11:36:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.237.80*
 29  11/9/2024 2:36:10  Відрах-Нова  Самойлюк Богдан Юрійович  46.211.107.245*
 30  11/9/2023 16:11:3  21-КН  Салій Катерина Федорівна  79.143.44.106*
 31  8/4/2022 12:26:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.246.19*
 32  7/4/2022 17:32:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.140*
 33  7/4/2022 11:18:48  41-КН  Березовський Роман Вадимович  176.105.210.155*
 34  6/6/2024 23:32:13  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.236.101*
 35  6/12/2023 13:23:15  21-КН  Сенченко Данило Андрійович  193.8.79.200*
 36  6/5/2024 12:9:9      79.143.37.101*
 37  5/10/2022 9:49:23  31-КН  Вовк Владислав Костянтинович  195.114.148.89*
 38  5/5/2022 15:54:47  42-КН  Кривонос Ігор Олександрович  46.211.122.179*
 39  5/5/2022 15:54:13  42-КН  Кривонос Ігор Олександрович  46.211.122.179*
 40  4/5/2022 14:38:9  42-КН  Стебло Вікторія Валентинівна  95.134.103.3*
 41  3/11/2022 22:31:12  31-КН  Актушинський Леонід Миколайович  178.74.220.194*
 42  3/5/2022 19:37:34  41-КН  Болюх Анжеліка Сергіївна  91.225.38.93*
 43  2/11/2023 9:39:33      79.143.37.101*
 44  1/4/2022 10:24:7  42-КН  Соловей Михайло Ігорович  176.105.201.26*
 45  1/2/2022 6:54:27  41-КНз  Сизов Антон Сергійович  92.113.205.220*
 46  1/8/2024 15:42:26      79.143.44.106*
 47  1/9/2024 21:4:5      188.247.100.202*
 48  1/11/2021 20:55:43      109.108.237.80*
* Інтернет