Користування методичною літературою:

"«Агробіоценологія» Навчальна програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» "

Колісник О.М., Агробіоценологія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2023 21:24:54  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  46.211.237.6*
 2  31/10/2023 21:25:54  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  46.211.237.6*
 3  31/10/2023 21:28:32  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  46.211.237.6*
 4  28/9/2023 21:32:21  Відрах-Нова  Дольчук Анастасія Сергіївна  193.8.79.247*
 5  27/10/2022 7:2:14  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  95.133.179.82*
 6  27/10/2022 7:7:34  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  95.133.179.82*
 7  27/10/2022 7:7:40  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  95.133.179.82*
 8  27/10/2023 10:17:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.23.251*
 9  26/10/2023 10:12:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.230.74*
 10  23/7/2024 0:27:3      46.211.87.14*
 11  23/2/2022 20:52:41      31.42.172.38*
 12  23/2/2022 20:51:0      31.42.172.38*
 13  23/2/2022 20:50:23      31.42.172.38*
 14  23/2/2022 20:45:34      31.42.172.38*
 15  21/11/2024 8:18:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.5.77*
 16  21/9/2023 12:39:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.18*
 17  21/11/2024 8:18:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.5.77*
 18  21/4/2022 11:10:1  51-ЗКР  Мальченко Олексій Олегович  176.105.211.0*
 19  20/11/2024 21:30:25  21-ЗКР  Шевчук Назарій Сергійович  31.128.76.77*
 20  18/11/2024 11:45:3  21-ЗКР  Войтенко Артем Сергійович  89.209.61.225*
 21  18/8/2022 9:55:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.68*
 22  18/9/2023 22:33:24      31.42.172.55*
 23  18/9/2023 22:33:41      31.42.172.55*
 24  16/10/2023 19:49:30  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  176.126.123.47*
 25  14/4/2022 10:9:2  51-ЗКР  Мальченко Олексій Олегович  176.105.211.199*
 26  14/9/2023 9:21:48  Відрах-Нова  Дольчук Анастасія Сергіївна  193.8.79.247*
 27  14/9/2023 9:31:40  Відрах-Нова  Дольчук Анастасія Сергіївна  193.8.79.247*
 28  14/9/2023 18:11:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.84.26*
 29  14/9/2022 20:30:43      91.225.38.36*
 30  13/10/2022 10:27:9  41-ЗКР  Кухарчук Ольга Віталіївна  46.211.78.157*
 31  11/11/2022 9:59:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 32  11/10/2023 13:46:4  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  88.155.25.219*
 33  10/11/2022 18:3:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 34  10/11/2022 17:24:29  Відрах-Нова  Жмеринецька Анастасія Сергіївна  178.74.226.173*
 35  9/11/2021 21:17:45  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  46.96.165.87*
 36  9/4/2024 15:39:28      81.30.162.18*
 37  8/8/2022 15:33:54      81.30.162.21*
 38  8/8/2022 15:33:38      81.30.162.21*
 39  8/8/2022 11:23:38      81.30.162.21*
 40  6/10/2022 10:3:2  41-ЗКР  Кухарчук Ольга Віталіївна  46.211.174.110*
 41  6/9/2023 14:42:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.168.29*
 42  5/9/2023 9:31:8  31-ЗКР  Осіпенко Ольга Вікторівна  88.154.60.202*
 43  3/8/2022 18:16:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.231.210*
 44  3/10/2023 13:40:47      81.30.162.18*
 45  3/10/2023 9:43:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.83.36*
 46  1/8/2022 11:46:38  Відрах-Нова  Жмеринецька Анастасія Сергіївна  79.143.44.122*
* Інтернет