№ | Дата | Група | ПІБ | IP |
---|---|---|---|---|
1 | 31/1/2022 10:19:43 | 51-Аз | Мусійчук Євген Миколайови | 178.133.140.225* |
2 | 31/8/2022 8:26:6 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 84.239.49.163* |
3 | 31/8/2022 14:21:9 | 45-А | Кравчук Роман Васильович | 91.218.89.26* |
4 | 31/8/2022 19:4:48 | 44-А | Заєць Іван Сергійович | 185.29.238.193* |
5 | 31/8/2022 19:17:7 | 44-А | Заєць Іван Сергійович | 185.29.238.193* |
6 | 31/7/2023 17:39:28 | 32-А | Григорук Андрій Миколайович | 46.211.146.248* |
7 | 31/8/2023 16:1:38 | 31-СіВ | Мусієнко Дмитро Васильович | 176.126.123.3* |
8 | 31/8/2023 20:1:49 | 31-СіВ | Мусієнко Дмитро Васильович | 176.126.123.3* |
9 | 31/7/2024 11:51:31 | 21-СПГз | Руда Вікторія Русланівна | 95.134.4.138* |
10 | 31/8/2024 22:11:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.77.61* |
11 | 31/8/2024 22:14:38 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.84.43* |
12 | 30/1/2022 22:37:45 | 41-Аз | Мендрик Мар`яна Анатоліївна | 46.96.180.196* |
13 | 30/1/2022 22:52:26 | 41-Аз | Мендрик Мар`яна Анатоліївна | 46.96.180.196* |
14 | 30/8/2022 10:21:4 | 45-А | Кравчук Роман Васильович | 91.218.89.26* |
15 | 30/8/2023 9:50:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.70.116* |
16 | 30/8/2023 17:33:3 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.231.84* |
17 | 30/10/2023 10:9:19 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 89.209.180.86* |
18 | 30/3/2024 20:48:27 | 21-СПГз | Волинчук Анна Сергіївна | 178.133.109.172* |
19 | 30/7/2024 22:2:19 | 26-А | Велюнець Владислав Павлович | 104.28.130.166* |
20 | 29/1/2022 12:25:40 | 51-Аз | Ляленков Максим Альбертович | 176.105.201.116* |
21 | 29/1/2022 22:6:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 2.58.194.134* |
22 | 29/8/2022 8:7:35 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.234.25.204* |
23 | 29/8/2022 8:9:27 | 41-ЗКР | Зарядов Станіслав Віталійович | 95.132.175.125* |
24 | 29/8/2022 8:34:4 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.219.229.20* |
25 | 29/6/2023 15:22:10 | 31-ЛГз | Дубінчак Віталіна Андріївна | 37.73.36.99* |
26 | 29/6/2023 16:3:38 | 31-ЛГз | Дубінчак Віталіна Андріївна | 37.73.36.99* |
27 | 29/8/2023 20:55:17 | 31-СіВ | Мусієнко Дмитро Васильович | 176.126.123.3* |
28 | 29/10/2023 18:24:15 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.156.164* |
29 | 29/4/2024 8:18:38 | 52-ФБС | Чорна Марина Олександрівна | 79.143.40.102* |
30 | 29/4/2024 8:46:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 79.143.40.102* |
31 | 28/8/2022 14:22:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.122.119.40* |
32 | 28/8/2023 11:44:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.237.203* |
33 | 28/8/2023 11:50:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.237.63* |
34 | 28/8/2023 20:49:59 | 31-СПГ | Шевчук Мар’яна Олексіївна | 46.211.78.224* |
35 | 28/9/2023 17:49:1 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.112.34* |
36 | 28/9/2023 17:50:21 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.112.34* |
37 | 28/9/2023 17:53:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.112.34* |
38 | 27/1/2022 16:38:17 | 41-МашЗ | Кулак Богдан Сергійович | 78.154.166.67* |
39 | 27/8/2022 11:50:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.218.91.6* |
40 | 27/8/2022 14:38:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.96.144.226* |
41 | 27/8/2022 17:28:0 | 41-ЗКР | Яворська Ніка Володимирівна | 91.218.88.222* |
42 | 27/4/2023 8:22:57 | 41-А | Гижко Назарій Анатолійович | 46.211.101.20* |
43 | 27/8/2023 20:39:49 | 31-СіВ | Пекна Олеся Іванівна | 46.211.122.84* |
44 | 27/9/2023 8:39:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.107.161* |
45 | 27/9/2023 8:50:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.104.193* |
46 | 27/3/2024 8:21:21 | 34-А | Опалюк Леся Миколаївна | 46.211.90.186* |
47 | 27/9/2024 8:16:31 | 21-ЛГ | Гуменюк Руслан Володимирович | 46.211.121.100* |
48 | 26/10/2021 19:14:50 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 94.153.70.234* |
49 | 26/1/2022 14:10:47 | 51-Аз | Ляленков Максим Альбертович | 46.211.78.187* |
50 | 26/8/2022 8:20:2 | 41-А | Скомаровська Олександра Іванівна | 91.218.91.28* |
51 | 26/8/2023 13:0:23 | 31-Аз | Дика Лілія Вікторівна | 79.143.35.66* |
52 | 26/5/2024 13:8:57 | 35-А | Тарабан Владислав Русланович | 46.211.98.156* |
53 | 26/7/2024 14:8:19 | 21-Аз | Дідух Анна Сергіївна | 88.155.79.230* |
54 | 26/7/2024 14:30:3 | 21-Аз | Дідух Анна Сергіївна | 88.155.79.230* |
55 | 26/7/2024 15:58:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.18.134* |
56 | 26/9/2024 15:43:22 | 21-ЛГ | Брованчук Владислав Віталійович | 141.138.125.190* |
57 | 25/11/2021 16:19:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 194.5.96.35* |
58 | 25/11/2021 18:39:2 | 2019-А | Голуб Олександр Вячеславович | 185.109.52.170* |
59 | 25/8/2022 11:49:36 | 45-А | Кравчук Роман Васильович | 91.218.89.26* |
60 | 25/8/2022 19:8:52 | 42-А | Голота Владислав Сергійович | 176.105.200.24* |
61 | 25/10/2022 15:22:5 | 41-ЗКР | Яворська Ніка Володимирівна | 77.111.246.16* |
62 | 25/8/2023 8:26:15 | 34-А | Дзюбенко Крістіна Анатоліївна | 46.211.20.103* |
63 | 25/8/2023 9:43:42 | 31-А | Іванцов Артур Олегович | 88.154.58.33* |
64 | 25/5/2024 16:1:38 | 36-А | Чесник Назар Валерійович | 46.150.81.229* |
65 | 25/7/2024 15:5:22 | 23-А | Романенко Ярослав Юрійович | 91.234.26.152* |
66 | 24/1/2022 9:42:29 | 41-Аз | Мокранський Леонід Васильович | 46.211.145.23* |
67 | 24/1/2022 21:42:3 | 41-АСП-А | Овчарук Іванна Іванівна | 195.114.146.109* |
68 | 24/8/2022 11:43:43 | 43-А | Заремба Олександр Сергійович | 91.234.25.254* |
69 | 24/8/2022 12:17:47 | 41-ЗКР | Салямон Богдан Вікторович | 37.73.129.2* |
70 | 24/8/2023 9:39:42 | 33-А | Бережанський Олександр Павлович | 46.211.101.210* |
71 | 24/8/2023 13:11:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 195.114.156.81* |
72 | 24/5/2024 11:50:33 | 31-ЗКР | Бобошко Тарас Олегович | 188.247.106.190* |
73 | 24/7/2024 19:58:38 | 21-Аз | Дідух Анна Сергіївна | 88.155.225.109* |
74 | 24/7/2024 19:59:22 | 21-Аз | Дідух Анна Сергіївна | 88.155.225.109* |
75 | 24/7/2024 19:59:24 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.225.109* |
76 | 23/8/2022 9:2:26 | 43-А | Вишневський Олександр Андрійович | 91.234.25.250* |
77 | 23/8/2022 10:3:54 | 41-СіВз | Цимбалюк Олена Олександрівна | 176.105.216.124* |
78 | 23/8/2022 10:24:29 | 43-А | Похилюк Іван Миколайович | 77.111.244.4* |
79 | 23/8/2022 17:35:13 | 41-ЗКР | Кухарчук Ольга Віталіївна | 46.211.122.22* |
80 | 23/3/2023 15:31:7 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.126.123.85* |
81 | 23/8/2023 10:2:11 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.102.13* |
82 | 23/8/2023 10:2:38 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.102.13* |
83 | 23/4/2024 13:22:23 | 32-ЛГ | Вейпан Ігор Валерійович | 46.211.87.117* |
84 | 23/4/2024 13:23:19 | 32-ЛГ | Вейпан Ігор Валерійович | 46.211.87.117* |
85 | 23/10/2024 18:15:21 | 23-А | Мельник Богдан Васильович | 31.128.76.84* |
86 | 22/10/2021 8:15:10 | 52-А | Присяжнюк Владислав Григорович | 46.211.59.79* |
87 | 22/8/2022 8:55:17 | 44-А | Сташко Богдан Іванович | 91.218.91.24* |
88 | 22/3/2023 14:2:4 | 41-Аз | Савченко Крістіна Сергіївна | 176.126.123.85* |
89 | 22/8/2023 15:15:49 | 31-СПГ | Чорна Надія Олександрівна | 37.73.26.164* |
90 | 22/8/2023 15:56:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.92.52* |
91 | 22/8/2023 17:42:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.98.98* |
92 | 22/8/2023 22:16:9 | 31-СПГ | Шевчук Мар’яна Олексіївна | 46.211.82.76* |
93 | 22/4/2024 11:52:34 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.32.11.71* |
94 | 22/10/2024 16:34:40 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.150* |
95 | 21/10/2021 9:25:22 | 51-СПГ | Богусевич Анастасія Олексіївна | 46.211.55.194* |
96 | 21/9/2022 18:31:57 | 45-А | Козіцький Володимир Володимирович | 91.225.36.199* |
97 | 21/9/2022 18:36:12 | 45-А | Козіцький Володимир Володимирович | 91.225.36.199* |
98 | 21/8/2023 12:5:1 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.103.125* |
99 | 21/8/2023 16:20:38 | 36-А | Вітюк Ігор Олегович | 46.211.16.98* |
100 | 21/9/2023 13:29:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.109.218* |
101 | 21/9/2023 14:26:30 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.65.134* |
102 | 21/3/2024 14:59:12 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.124.167* |
103 | 21/5/2024 12:40:33 | 31-А | Манченко Віктор Максимович | 176.122.105.181* |
104 | 21/9/2024 2:22:29 | 24-А | Зарудняк Олег Сергійович | 176.105.216.94* |
105 | 20/9/2022 10:36:36 | Відрах-Нова | Сеник Олександр Сергійович | 95.132.98.213* |
106 | 20/3/2023 12:34:12 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 178.133.232.89* |
107 | 20/3/2023 21:1:18 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.133.232.89* |
108 | 20/3/2023 21:5:50 | 31-СПГз | Литвинюк Анастасія Володимирівна | 79.143.42.82* |
109 | 20/8/2023 10:54:13 | 35-А | Капшицька Лада Максимівна | 185.120.147.13* |
110 | 20/8/2023 22:14:51 | 35-А | Свистун Анастасія Олександрівна | 31.128.77.51* |
111 | 20/8/2023 23:22:16 | 35-А | Бобчак Артем Романович | 194.24.237.227* |
112 | 20/9/2023 18:8:45 | 32-ЛГ | Гладуш Назарій Сергійович | 31.128.77.171* |
113 | 20/11/2023 8:6:53 | 51-ЕО | Волошина Яна Вячеславівна | 46.211.76.254* |
114 | 20/3/2024 8:31:15 | 63-А | Горлінський Олександр Анатолійович | 46.211.86.121* |
115 | 20/9/2024 11:49:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.222.75* |
116 | 20/9/2024 21:39:2 | 22-А | Цвітков Олег Романович | 46.211.251.139* |
117 | 20/9/2024 21:53:32 | 22-А | Цвітков Олег Романович | 46.211.251.139* |
118 | 19/10/2021 10:5:7 | 53-А | Глух Максим Миколайович | 94.153.91.115* |
119 | 19/10/2021 23:32:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.87.213* |
120 | 19/10/2021 23:32:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.87.213* |
121 | 19/10/2022 16:29:56 | 83-А | Кириценко Валентин Вікторович | 91.218.89.18* |
122 | 19/10/2022 20:48:42 | 45-А | Козіцький Володимир Володимирович | 91.225.36.212* |
123 | 19/8/2023 3:34:15 | 31-СПГ | Шевчук Мар’яна Олексіївна | 185.177.191.104* |
124 | 19/9/2023 8:24:53 | 31-ЛГ | Черній Максим Олегович | 46.211.72.56* |
125 | 19/9/2023 20:39:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 77.222.145.234* |
126 | 19/9/2023 20:53:14 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.12.10* |
127 | 19/3/2024 1:55:2 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.147.46* |
128 | 19/3/2024 13:24:39 | 31-Аз | Власюк Лілія Миколаївна | 46.211.97.220* |
129 | 19/9/2024 17:42:26 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.96.190* |
130 | 19/9/2024 18:27:8 | 21-А | Сімакович Максим Русланович | 46.211.115.116* |
131 | 19/9/2024 15:32:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.232* |
132 | 19/9/2024 15:45:46 | 27-А-ст. | Грущанський Ілля Олександрович | 31.128.77.232* |
133 | 19/9/2024 17:21:42 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.39* |
134 | 19/9/2024 19:7:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.230.25* |
135 | 19/9/2024 19:25:41 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.18.97* |
136 | 19/9/2024 21:38:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.181.37.156* |
137 | 18/10/2021 15:8:26 | 51-А | Олійник Олександр Сергійович | 109.108.254.176* |
138 | 18/9/2022 12:54:53 | 41-ЛГ | Пилипчук Вячеслав Іванович | 5.53.118.246* |
139 | 18/9/2022 18:25:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.14.35* |
140 | 18/3/2023 14:28:23 | 31-ЛГз | Дубінчак Віталіна Андріївна | 46.96.175.221* |
141 | 18/3/2023 15:30:28 | 31-ЛГз | Дубінчак Віталіна Андріївна | 46.96.175.221* |
142 | 18/8/2023 9:13:39 | 36-А | Мельник Оксана Олександрівна | 46.211.73.216* |
143 | 18/8/2023 9:38:29 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.102.41* |
144 | 18/8/2023 9:39:33 | 35-А | Комендяк Ярослав Олександрович | 89.209.109.159* |
145 | 18/8/2023 10:15:1 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.84.210* |
146 | 18/8/2023 12:37:23 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.70.191* |
147 | 18/8/2023 17:13:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.125.51* |
148 | 18/9/2023 7:7:3 | 35-А | Капшицька Лада Максимівна | 46.211.83.25* |
149 | 18/9/2023 10:44:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 89.209.0.146* |
150 | 18/9/2023 10:45:6 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 89.209.0.146* |
151 | 18/3/2024 11:37:21 | 21-СПВз | Макідон Анастасія Володимирівна | 37.73.215.171* |
152 | 18/3/2024 12:29:35 | 21-СПГз | Волинчук Анна Сергіївна | 89.209.232.75* |
153 | 18/3/2024 12:30:40 | 21-СПГз | Волинчук Анна Сергіївна | 89.209.232.75* |
154 | 18/3/2024 13:49:20 | 31-Аз | Власюк Лілія Миколаївна | 46.211.120.163* |
155 | 18/3/2024 14:11:41 | 21-СПГз | Волинчук Анна Сергіївна | 89.209.232.75* |
156 | 18/3/2024 15:14:55 | 21-СПГз | Волинчук Анна Сергіївна | 89.209.232.75* |
157 | 18/9/2024 8:16:4 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.219* |
158 | 18/9/2024 8:26:19 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.228.148* |
159 | 17/8/2022 19:22:9 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.211.51* |
160 | 17/8/2023 9:45:47 | 33-А | Головатюк Аліна Олександрівна | 46.211.103.137* |
161 | 17/8/2023 12:51:13 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.235.174.13* |
162 | 17/8/2023 21:42:21 | 35-А | Яремчук Владислав Олександрович | 91.225.36.254* |
163 | 17/9/2024 3:8:1 | 21-ЛГз | Маліцька Юлія Миколаївна | 91.225.37.83* |
164 | 17/9/2024 9:37:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.193.15* |
165 | 17/9/2024 19:28:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.103.21* |
166 | 16/1/2022 15:55:0 | 51-Аз | Дергачова Анна Ігорівна | 109.108.233.190* |
167 | 16/12/2022 16:43:57 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.235.175.188* |
168 | 16/12/2022 16:46:30 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 185.235.175.188* |
169 | 16/3/2023 0:7:45 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 89.209.152.100* |
170 | 16/3/2023 0:43:42 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 46.96.143.168* |
171 | 16/3/2023 0:43:57 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 46.96.143.168* |
172 | 16/3/2023 0:44:6 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 46.96.143.168* |
173 | 16/3/2023 0:44:39 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 46.96.143.168* |
174 | 16/3/2023 0:47:35 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.58.49* |
175 | 16/3/2023 0:47:40 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.58.49* |
176 | 16/3/2023 14:40:17 | 41-СПГз | Куцак Анна Андріївна | 178.133.149.11* |
177 | 16/3/2023 21:6:30 | 31-Аз | Дика Лілія Вікторівна | 176.126.123.93* |
178 | 16/8/2023 8:6:42 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.113.101* |
179 | 16/2/2024 10:20:27 | 31-СПГз | Литвинюк Анастасія Володимирівна | 79.143.42.89* |
180 | 16/2/2024 18:48:25 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 194.24.236.191* |
181 | 16/9/2024 19:1:32 | 22-А | Соколова Анна-Марія Олегівна | 46.211.153.149* |
182 | 15/2/2022 20:44:34 | 52-А | Коваль Ігор Петрович | 176.118.149.246* |
183 | 15/8/2022 7:23:53 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.43.52.21* |
184 | 15/9/2022 8:43:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 178.92.81.62* |
185 | 15/3/2023 11:6:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.99.137* |
186 | 15/3/2023 14:50:25 | 41-СПГз | Аращук Володимир Юрійович | 46.211.114.174* |
187 | 15/8/2023 21:32:46 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.154.38.7* |
188 | 15/8/2023 21:33:36 | 34-А | Крижанівська Валентина Сергіївна | 88.154.38.7* |
189 | 15/9/2023 9:34:58 | 37-А | Сімчук Денис Олександрович | 46.211.126.174* |
190 | 15/9/2023 9:35:2 | 37-А | Сімчук Денис Олександрович | 46.211.126.174* |
191 | 15/9/2023 9:52:43 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.27.154* |
192 | 15/9/2023 9:55:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.7.175* |
193 | 15/9/2023 9:57:6 | 31-СіВ | Бояльський Олександр Петрович | 46.211.81.166* |
194 | 15/9/2023 9:57:46 | 31-ЗКР | Феленюк Дмитро Михайлович | 31.144.76.61* |
195 | 15/11/2023 19:51:2 | 37-А | Ліпський Віталій Анатолійович | 45.90.176.111* |
196 | 15/11/2023 20:21:29 | 37-А | Ліпський Віталій Анатолійович | 45.90.176.111* |
197 | 15/11/2023 20:23:55 | 37-А | Ліпський Віталій Анатолійович | 45.90.176.111* |
198 | 15/2/2024 19:25:25 | 31-СПГз | Литвинюк Анастасія Володимирівна | 79.143.42.89* |
199 | 15/2/2024 21:9:38 | 31-Аз | Бойко Володимир Михайлович | 194.24.236.203* |
200 | 15/3/2024 21:16:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 37.73.4.156* |
201 | 14/4/2022 9:42:27 | Відрах-Нова | Гречанюк Іван Сергійович | 37.54.225.125* |
202 | 14/8/2022 11:26:40 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.43.52.21* |
203 | 14/8/2022 21:27:31 | Відрах-Нова | Лямпрехт Марія Сергіївна | 77.121.152.225* |
204 | 14/3/2023 8:4:19 | 41-Аз | Олійник Марина Олександрівна | 46.133.15.95* |
205 | 14/3/2023 8:10:45 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.16.136* |
206 | 14/3/2023 8:14:11 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 88.155.16.136* |
207 | 14/3/2023 8:28:36 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.231.84* |
208 | 14/8/2023 0:33:30 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.77.16* |
209 | 14/8/2023 7:48:5 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.128.76.130* |
210 | 14/8/2023 8:42:55 | 31-ЗКР | Феленюк Дмитро Михайлович | 89.209.100.225* |
211 | 14/8/2023 10:32:0 | Відрах-Нова | Бевза Назар Вікторович | 46.133.16.73* |
212 | 14/8/2023 11:57:52 | 34-А | Сташевський Арсеній Сергійович | 46.211.111.192* |
213 | 14/8/2023 12:0:42 | 31-СПГ | Шевчук Катерина В`ячеславівна | 37.73.97.102* |
214 | 14/8/2023 14:14:38 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.87.201* |
215 | 14/9/2023 23:31:9 | 31-СіВ | Свистун Артем Олександрович | 89.209.101.181* |
216 | 14/3/2024 8:37:14 | 32-Аз | Погребний Максим Валентинович | 46.211.123.19* |
217 | 14/3/2024 21:18:4 | 31-СПГз | Литвинюк Анастасія Володимирівна | 89.209.81.155* |
218 | 14/8/2024 14:51:17 | 21-А | Багрій Діана Володимирівна | 31.128.77.167* |
219 | 14/8/2024 15:10:45 | 21-А | Прокопивнюк Марія Олександрівна | 46.211.118.19* |
220 | 14/8/2024 17:1:24 | 21-А | Авраменко Дмитро Олегович | 93.171.214.214* |
221 | 14/8/2024 18:37:41 | 21-А | Федорук Іван Олександрович | 88.155.237.136* |
222 | 14/8/2024 21:3:48 | 21-А | Маліванчук Іван Володимирович | 88.155.226.137* |
223 | 14/8/2024 21:30:27 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 141.138.122.152* |
224 | 14/9/2024 22:1:9 | 21-СПГ | Стеблина Марія Сергіївна | 46.211.127.105* |
225 | 14/10/2024 14:46:29 | 21-СПГз | Піддубна Олександра Олександрівна | 178.74.228.40* |
226 | 14/11/2024 9:38:7 | 31-А | Процьків Вадим Андрійович | 94.153.1.94* |
227 | 13/8/2022 20:13:37 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 93.171.214.236* |
228 | 13/9/2022 8:56:29 | 45-А | Кравчук Роман Васильович | 91.218.89.26* |
229 | 13/3/2023 1:59:54 | 41-Аз | Мендрик Ярослав Анатолійович | 172.225.34.249* |
230 | 13/3/2023 1:59:57 | 41-Аз | Мендрик Ярослав Анатолійович | 172.225.34.249* |
231 | 13/3/2023 11:56:13 | 31-А | Кошель Денис Миколайович | 192.162.237.33* |
232 | 13/3/2023 14:38:20 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 140.248.37.69* |
233 | 13/8/2023 22:52:17 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 176.105.198.188* |
234 | 13/9/2023 9:37:22 | 31-СіВ | Бояльський Олександр Петрович | 46.211.20.26* |
235 | 13/8/2024 12:18:17 | 23-А | Козар Микола Русланович | 46.211.117.136* |
236 | 13/8/2024 12:18:29 | 23-А | Шурабура Дмитро Дмитрович | 46.211.86.20* |
237 | 13/8/2024 12:18:35 | 23-А | Веретковський Костянтин Олександрович | 46.211.93.81* |
238 | 13/8/2024 17:59:40 | 21-СПВ | Крижановський Андрій Володимирович | 46.211.102.9* |
239 | 13/8/2024 21:14:48 | 21-А | Авраменко Дмитро Олегович | 93.171.214.214* |
240 | 13/11/2024 11:32:51 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.140.59* |
241 | 12/10/2021 8:8:40 | 53-А | Сіренко Вадим Олександрович | 94.153.17.138* |
242 | 12/11/2021 0:14:34 | 92-А-Маг | Журавльов Антон Юрійович | 88.155.48.55* |
243 | 12/9/2022 11:41:36 | 43-А | Богутенко Катерина Юріївна | 93.171.214.236* |
244 | 12/9/2022 15:51:7 | 45-А | Драчук Сергій Русланович | 176.118.146.143* |
245 | 12/9/2022 21:29:28 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 192.162.237.51* |
246 | 12/9/2022 23:32:15 | 45-А | Куцолапський Микола Олександрович | 46.211.65.124* |
247 | 12/9/2022 23:41:0 | 45-А | Куцолапський Микола Олександрович | 46.211.65.124* |
248 | 12/3/2023 19:29:40 | 41-Аз | Мендрик Ярослав Анатолійович | 185.177.190.105* |
249 | 12/3/2024 17:26:39 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.119.55* |
250 | 12/9/2024 18:5:45 | 26-А | Замримуха Дмитро Сергійович | 46.211.102.238* |
251 | 12/9/2024 19:18:40 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.235.225.97* |
252 | 12/9/2024 19:37:40 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.235.225.97* |
253 | 12/9/2024 19:43:10 | 26-А | Замримуха Дмитро Сергійович | 31.128.77.140* |
254 | 11/8/2022 8:6:31 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 104.28.131.185* |
255 | 11/8/2022 8:32:29 | 41-Аз | Мендрик Ярослав Анатолійович | 104.28.131.185* |
256 | 11/8/2022 8:43:47 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 104.28.131.186* |
257 | 11/8/2022 10:53:35 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 91.218.91.24* |
258 | 11/8/2022 11:27:59 | 44-А | Гусаренко Михайло Костянтинович | 31.129.249.18* |
259 | 11/8/2022 11:29:13 | 44-А | Гусаренко Михайло Костянтинович | 31.129.249.18* |
260 | 11/8/2022 12:24:49 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 31.129.249.18* |
261 | 11/8/2022 18:39:47 | 41-А | Ліра Олександр Миколайович | 188.190.42.167* |
262 | 11/8/2022 20:7:0 | 43-А | Богутенко Катерина Юріївна | 93.171.214.236* |
263 | 11/8/2022 20:41:32 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.200.66.51* |
264 | 11/8/2023 7:19:11 | 36-А | Протасова Вікторія Олександрівна | 37.73.22.3* |
265 | 11/8/2023 7:55:5 | 35-А | Оплаканський Максим Богданович | 46.211.119.193* |
266 | 11/8/2023 7:55:21 | 33-А | Базиляк Інна Олексіївна | 46.211.121.30* |
267 | 11/8/2023 7:59:6 | 34-А | Крижанівська Валентина Сергіївна | 79.143.44.106* |
268 | 11/8/2023 8:0:33 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.81.181* |
269 | 11/8/2023 8:2:48 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 79.143.44.106* |
270 | 11/8/2023 8:4:55 | 2007-ОА | Івановська Алла Леонідівна | 46.211.125.30* |
271 | 11/9/2023 11:57:31 | 36-А | Карпенко Ірина Ігорівна | 46.211.100.84* |
272 | 11/9/2023 20:40:19 | 37-А | Сімчук Денис Олександрович | 88.154.36.202* |
273 | 11/9/2023 20:40:21 | 37-А | Сімчук Денис Олександрович | 88.154.36.202* |
274 | 11/3/2024 18:40:20 | 31-СіВ | Пекна Олеся Іванівна | 91.225.38.60* |
275 | 11/3/2024 18:49:18 | 31-СіВ | Пекна Олеся Іванівна | 91.225.38.60* |
