Користування методичною літературою:

"Математичний аналіз. Конспект"

Дубчак В.М., Математичний аналіз
Дата Група ПІБ IP
 1  31/5/2022 7:59:32  41-КН  Олійник Дмитро Сергійович  46.211.2.170*
 2  30/10/2023 11:58:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.1.112*
 3  30/1/2024 18:14:11  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.205*
 4  30/4/2022 17:14:53  42-КН  Стебло Вікторія Валентинівна  95.134.103.3*
 5  29/4/2024 19:5:23  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.9.187*
 6  26/4/2022 14:56:58  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  92.113.205.120*
 7  25/10/2023 15:1:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.40.19.125*
 8  25/9/2023 18:53:33  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.182*
 9  25/4/2022 13:13:11  41-ТУР  Мазур Катерина Юріївна  94.243.69.22*
 10  25/4/2022 13:13:2  41-ТУР  Мазур Катерина Юріївна  46.166.49.22*
 11  25/4/2022 13:10:48  41-ТУР  Мазур Катерина Юріївна  46.166.49.22*
 12  25/9/2022 14:38:56  31-КН  Вовк Владислав Костянтинович  195.114.146.25*
 13  24/1/2022 13:47:51  41-КН  Гаюк Максим Сергійович  46.211.120.121*
 14  24/3/2024 13:14:16  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.237.80*
 15  24/3/2024 11:33:26  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.237.80*
 16  24/1/2022 11:45:16  41-КНз  Вінник Максим Вікторович  81.30.162.18*
 17  24/1/2022 11:44:32  41-КНз  Вінник Максим Вікторович  81.30.162.18*
 18  24/3/2024 18:45:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.15.227*
 19  24/3/2024 19:28:32  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.15.227*
 20  23/10/2021 9:7:39  41-КН  Гаюк Максим Сергійович  46.211.150.37*
 21  23/3/2024 14:50:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.40.19.205*
 22  22/4/2022 12:12:58  41-ТУР  Мазур Катерина Юріївна  178.168.33.127*
 23  22/10/2021 18:40:38  41-КН  Миргородський Олександр Миколайович  176.105.216.43*
 24  22/5/2024 17:25:20  21-КН  Новіцький Ілля Максимович  217.30.203.119*
 25  21/9/2022 7:57:46  31-КН  Ковальчук Елла Євгеніївна  178.133.201.220*
 26  21/11/2021 11:8:18  41-КН  Погорільчук Олександр Іванович  46.211.127.63*
 27  21/9/2021 9:37:6  42-КН  Григоришин Андрій Сергійович  46.133.20.68*
 28  20/2/2024 0:31:28  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.205*
 29  19/9/2024 13:42:48  12-КН  Бортник Дмитро Олександрович  81.30.162.26*
 30  19/5/2022 10:35:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.30*
 31  18/10/2021 7:3:26  41-ТУР  Твердохліб Артем Юрійович  46.211.75.108*
 32  17/5/2022 9:26:58  41-КН  Олійник Дмитро Сергійович  91.218.89.30*
 33  16/10/2021 16:1:11  41-КН  Погорільчук Олександр Іванович  95.134.171.48*
 34  16/2/2022 11:52:49  42-КН  Лановенко Юлія Сергіївна  128.124.163.101*
 35  13/11/2023 17:17:9  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.10.153*
 36  13/6/2024 5:41:20  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.237.209*
 37  13/10/2021 14:55:45  42-КН  Лановенко Юлія Сергіївна  128.124.209.211*
 38  13/10/2021 14:55:50  42-КН  Лановенко Юлія Сергіївна  128.124.209.211*
 39  13/11/2023 17:12:59  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.10.153*
 40  12/4/2022 13:52:22      81.30.162.21*
 41  11/6/2024 2:26:18  2011-ОА  Тестовий студент  91.214.136.173*
 42  11/1/2024 21:4:28  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.205*
 43  11/9/2023 16:12:2  21-КН  Салій Катерина Федорівна  79.143.44.106*
 44  10/1/2023 17:34:16  31-КНз  Московко Христина Василівна  77.87.153.174*
 45  6/8/2022 15:32:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.242.179.80*
 46  6/6/2024 23:44:1  2011-ОА  Тестовий студент  194.24.236.101*
 47  6/4/2023 10:57:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.234*
 48  5/5/2022 18:51:41  41-ТУР  Мазур Катерина Юріївна  176.102.56.85*
 49  5/10/2023 6:30:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.24.163*
 50  5/10/2022 9:49:46  31-КН  Вовк Владислав Костянтинович  195.114.148.89*
 51  4/10/2023 16:46:30  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.12.15*
 52  4/2/2024 17:37:24  21-КН  Салій Катерина Федорівна  31.40.19.205*
 53  3/10/2021 17:15:43      93.183.250.84*
 54  3/11/2022 22:36:15  31-КН  Актушинський Леонід Миколайович  178.74.220.194*
 55  3/10/2023 19:14:50  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.12.15*
 56  3/5/2022 18:34:12      141.138.114.90*
 57  3/5/2022 18:34:50      141.138.114.90*
 58  3/5/2022 18:38:3      141.138.114.90*
 59  2/5/2022 14:29:56      81.30.162.21*
 60  1/11/2023 22:57:38  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.1.112*
 61  1/11/2023 22:47:51  21-КН  Салій Катерина Федорівна  5.1.1.112*
* Інтернет