Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки до організації практичних та самостійних робіт з дисципліни "Аграрна економіка і підприємництво""

Сахно А. А., Аграрна економіка і підприємництво
Дата Група ПІБ IP
 1  30/4/2022 22:5:2  75-А  Янківська Яна Володимирівна  46.211.234.123*
 2  30/4/2022 22:6:58  75-А  Янківська Яна Володимирівна  46.211.234.123*
 3  29/3/2022 11:40:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.21*
 4  29/11/2022 14:30:37  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.175.128*
 5  29/3/2024 3:53:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.185.27*
 6  29/3/2024 5:20:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.185.27*
 7  28/11/2022 8:30:25  62-А  Дешева Наталія Михайлівна  46.211.230.108*
 8  28/11/2022 10:22:25  71-АСП-Е  Тітов Денис Васильович  146.120.220.226*
 9  28/2/2024 19:28:33      185.86.2.93*
 10  28/3/2024 15:41:33  54-А  Бурдейна Олена Олександрівна  185.213.234.22*
 11  28/3/2024 20:53:8  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.185.27*
 12  26/11/2023 18:59:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.138.99*
 13  25/3/2021 15:51:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.119.10.202*
 14  25/3/2021 16:28:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.96.55*
 15  25/4/2022 16:4:13  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  156.146.59.34*
 16  25/11/2023 8:17:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.174.235*
 17  25/11/2023 8:17:15  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  46.211.149.32*
 18  25/11/2023 13:34:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.144.0.9*
 19  25/11/2023 14:19:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.57.97*
 20  25/3/2024 20:37:23  52-А  Головко Іван Володимирович  37.73.14.251*
 21  24/2/2021 19:52:7  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  196.53.0.133*
 22  24/3/2021 18:14:28  83-А  Фесько Максим Васильович  94.178.141.78*
 23  24/3/2024 11:13:23  54-А  Гринишин Михайло Павлович  176.118.147.112*
 24  24/4/2024 8:34:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.25.113*
 25  23/2/2021 17:13:22  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  195.114.148.53*
 26  23/4/2021 10:31:19  82-А  Малюшко Віталій Віталійович  88.155.14.81*
 27  23/5/2021 16:42:24  81-ФБС  Берченко Оксана Юріївна  195.114.146.196*
 28  22/2/2022 13:17:15  72-А  Мороз Олександр Олександрович  178.133.19.213*
 29  22/3/2022 21:8:59  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.133.218.197*
 30  22/9/2023 13:25:51  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 31  22/11/2024 10:8:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.252.19*
 32  22/11/2024 11:55:53  44-А  Герасимчук Анастасія Олександрівна  46.211.243.84*
 33  21/2/2022 22:11:34  72-А  Єфімова Богдана Володимирівна  78.154.166.67*
 34  21/3/2022 11:40:4  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  95.133.178.12*
 35  21/3/2022 19:9:21  71-А  Білявський Андрій Васильович  176.118.53.114*
 36  21/3/2022 22:21:9  31-А-МагЗ  Дідур Анна Костянтинівна  88.155.50.146*
 37  21/3/2024 8:14:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.232.223*
 38  21/3/2024 12:8:35  54-А  Баштовий Денис Олексійович  89.209.232.223*
 39  21/11/2024 9:56:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.86.165*
 40  20/1/2023 2:5:5  71-АСП-Е  Тітов Денис Васильович  146.120.220.226*
 41  19/1/2021 0:50:39  2011-ОА  Тестовий студент  194.246.121.186*
 42  19/1/2023 18:30:50  71-АСП-Е  Тітов Денис Васильович  146.120.220.226*
 43  19/1/2023 21:20:36  71-АСП-Е  Тітов Денис Васильович  146.120.220.226*
 44  19/5/2024 9:53:35      185.86.2.93*
 45  18/4/2022 14:26:58  75-А  Погребняк Марія Миколаївна  95.132.146.153*
 46  17/2/2022 9:3:49  75-А  Коляда Наталія Леонідівна  46.211.252.39*
 47  17/3/2022 18:5:30  71-А  Заболотний Василь Петрович  91.124.117.91*
 48  17/4/2022 15:42:16  71-А  Заболотний Василь Петрович  178.92.81.19*
 49  17/8/2022 10:17:19  61-ЕК  Богатирчук Діана Володимирівна  46.211.230.193*
 50  16/2/2022 8:10:12  75-А  Бондар Михайло Сергійович  46.211.20.139*
 51  16/3/2023 14:36:0      81.30.162.28*
 52  15/3/2021 9:9:1    Попеско Альона Юріївна  88.155.142.164*
 53  15/2/2022 8:11:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.39.95*
 54  15/3/2022 18:24:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.23.137*
 55  15/3/2022 18:24:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.23.137*
 56  14/3/2021 19:5:32    Попеско Альона Юріївна  88.155.36.37*
 57  14/4/2022 21:41:50  73-А  Підлісна Світлана Миколаївна  176.105.200.169*
 58  13/4/2022 8:28:42  75-А  Коляда Наталія Леонідівна  46.211.28.157*
 59  13/4/2022 15:23:21  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.249.101*
 60  12/5/2022 16:19:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.95.180.9*
 61  12/5/2022 18:39:55      141.138.108.135*
 62  12/5/2022 18:46:43      141.138.108.135*
 63  12/5/2022 18:47:32      141.138.108.135*
 64  12/10/2023 22:14:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.86.2.93*
 65  11/5/2021 13:35:1      81.30.162.21*
 66  11/5/2021 15:58:34  41-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  92.38.41.190*
 67  11/5/2021 21:14:55  81-А  Бабій Олександр Сергійович  193.8.79.248*
 68  11/5/2021 22:26:29  81-А  Бабій Олександр Сергійович  193.8.79.248*
 69  11/2/2022 15:43:15  73-А  Кубик Віталій Григорович  91.218.89.37*
 70  10/3/2021 7:44:29  42-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  195.114.147.206*
 71  10/3/2021 17:8:10  83-А  Фесько Максим Васильович  176.32.15.147*
 72  10/3/2021 18:22:50  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  91.218.90.33*
 73  10/3/2021 18:29:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.33*
 74  10/3/2021 20:8:20  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  195.114.148.11*
 75  10/3/2021 20:29:18  42-А-Маг  Яковець Володимир Ігорович  195.114.148.11*
 76  10/3/2021 20:46:21  83-А  Фесько Максим Васильович  176.32.15.147*
 77  10/3/2021 22:22:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.33*
 78  10/4/2021 15:10:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  92.38.41.190*
 79  10/2/2022 9:48:14  73-А  Кубик Віталій Григорович  128.124.52.81*
 80  10/3/2024 21:31:14  Виклад.  Лепетан Інна Михайлівна  46.227.141.131*
 81  9/3/2021 13:48:19  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  195.114.145.190*
 82  9/3/2021 16:17:19  41-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  185.235.172.206*
 83  9/3/2021 16:25:54  81-А  Заремба Богдан Олегович  46.200.27.89*
 84  9/3/2021 16:29:53  81-А  Заремба Богдан Олегович  46.200.27.89*
 85  9/3/2021 19:4:53  81-А  Бабій Олександр Сергійович  93.77.39.69*
 86  9/4/2022 15:38:0  75-А  Колісник Станіслав Анатолійович  46.211.114.26*
 87  9/4/2022 15:38:14  75-А  Колісник Станіслав Анатолійович  46.211.114.26*
 88  9/4/2022 15:38:22  75-А  Колісник Станіслав Анатолійович  46.211.114.26*
 89  8/4/2021 8:9:19  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  91.218.89.18*
 90  8/9/2021 8:31:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.30.235*
 91  8/9/2021 8:31:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.30.235*
 92  8/2/2022 16:35:45  73-А  Осадчук Ольга Іванівна  195.114.148.31*
 93  8/2/2022 21:53:15      195.114.145.87*
 94  7/4/2021 8:20:37  81-А  Бабій Олександр Сергійович  154.28.188.239*
 95  7/4/2021 15:37:50  83-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  93.171.212.21*
 96  7/5/2022 9:7:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.94.58*
 97  7/3/2024 9:36:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.226.14*
 98  7/3/2024 9:40:35  51-А  Гой Максим Леонідович  128.124.0.85*
 99  6/4/2021 8:57:10  42-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  31.129.248.6*
 100  6/4/2021 8:58:44  42-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  31.129.248.6*
 101  6/5/2022 20:1:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.173.190*
 102  6/3/2024 11:25:3  Виклад.  Лепетан Інна Михайлівна  46.227.138.167*
 103  6/11/2024 11:41:59      81.30.162.18*
 104  5/2/2022 14:37:6  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  46.96.141.83*
 105  5/2/2022 14:43:39  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  46.96.141.83*
 106  5/5/2022 9:47:49  74-А  Кочмарук Павло Павлович  37.73.40.231*
 107  5/5/2022 19:4:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.85.77*
 108  5/7/2022 10:46:9      141.138.108.135*
 109  4/5/2022 20:50:50  72-А  Печарчук Богдан Валерійович  185.175.238.51*
 110  3/3/2021 8:7:42  82-А  Буряк Неля Іванівна  46.133.177.35*
 111  3/4/2022 18:33:45  75-А  Коляда Наталія Леонідівна  46.211.226.34*
 112  2/5/2022 8:49:1  72-А  Ящук Тарас Олександрович  31.128.69.221*
 113  2/8/2023 16:57:3      141.138.111.94*
* Інтернет