Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Спеціальна агрономія""

Вдовенко С. А., Полутін О. О., Спеціальна агрономія
Дата Група ПІБ IP
 1  30/5/2024 16:9:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.99*
 2  29/3/2021 19:53:28  61-АСП-А  Мельник Вікторія Олександрівна  93.171.214.198*
 3  28/5/2024 13:17:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.152*
 4  28/5/2024 8:53:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.162.23*
 5  28/4/2021 15:55:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 6  28/5/2021 15:1:18      81.30.162.28*
 7  27/5/2024 21:57:8  21-АСП-А  Микуцький Юрій Васильович  178.93.135.121*
 8  27/5/2024 21:52:42  21-АСП-А  Микуцький Юрій Васильович  178.93.135.121*
 9  27/5/2024 22:0:17  21-АСП-А  Микуцький Юрій Васильович  178.93.135.121*
 10  27/5/2024 22:10:51  21-АСП-А  Микуцький Юрій Васильович  178.93.135.121*
 11  27/5/2024 22:20:8  21-АСП-А  Микуцький Юрій Васильович  178.93.162.23*
 12  25/5/2023 15:32:7  41-АСП-А  Коробко Аліна Анатоліївна  79.143.37.101*
 13  24/5/2021 10:16:30      81.30.162.28*
 14  23/5/2024 10:25:19  21-АСП-А  Микуцький Юрій Васильович  46.211.112.92*
 15  22/3/2022 15:34:17  51-АСП-А  Піддубна Антоніна Миколаївна  78.154.166.67*
 16  22/3/2022 15:33:57  51-АСП-А  Піддубна Антоніна Миколаївна  78.154.166.67*
 17  22/2/2022 17:38:29      81.30.162.21*
 18  22/12/2023 16:41:1      93.170.89.226*
 19  20/11/2022 12:28:53      46.211.2.229*
 20  18/5/2021 18:9:39      93.171.214.198*
 21  17/5/2021 13:12:45      31.42.172.13*
 22  16/5/2022 13:57:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.126.20*
 23  16/2/2023 9:31:36  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 24  16/3/2023 14:16:42      81.30.162.25*
 25  16/3/2023 14:32:42      81.30.162.28*
 26  15/5/2022 1:43:0  51-АСП-А  Панкова Сніжана Олексіївна  141.138.126.20*
 27  14/6/2021 12:1:19      81.30.162.28*
 28  14/3/2023 15:1:52  41-АСП-А  Коробко Аліна Анатоліївна  79.143.37.101*
 29  8/10/2024 19:21:35      93.170.89.226*
 30  8/3/2023 11:42:37  41-АСП-А  Вітер Надія Григорівна  81.30.162.25*
 31  8/4/2021 21:35:36      77.121.117.73*
 32  8/4/2021 21:35:19      77.121.117.73*
 33  8/12/2020 23:39:37      31.42.172.32*
 34  7/4/2021 22:37:54      77.121.117.73*
 35  7/12/2020 10:4:25      81.30.162.28*
 36  3/3/2023 15:9:29  41-АСП-А  Коробко Аліна Анатоліївна  79.143.37.101*
* Інтернет