Користування методичною літературою:

"«Родентологія» методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами денної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202«Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе"

Колісник О.М., Родентологія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2021 8:9:55  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 2  31/3/2021 13:58:43  71-ЗКР  Брижатий Володимир Миколайович  95.47.158.196*
 3  31/3/2021 20:2:29  71-ЗКР  Дзиговський Олег Владиславович  31.42.172.13*
 4  31/8/2023 18:11:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 5  31/8/2023 18:17:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 6  31/8/2023 20:18:26  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  37.73.21.11*
 7  31/8/2023 20:20:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.21.11*
 8  31/10/2023 17:57:23  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  46.211.243.249*
 9  31/10/2023 18:21:0  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  88.155.10.179*
 10  31/10/2023 18:21:4  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  88.155.10.179*
 11  30/3/2021 8:11:55  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 12  30/11/2021 7:51:22  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  128.124.125.232*
 13  30/11/2021 7:51:27  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  128.124.125.232*
 14  30/11/2021 9:52:39  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  46.133.13.158*
 15  30/11/2021 10:41:51  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  46.211.82.253*
 16  29/3/2021 11:37:1  71-ЗКР  Козлик Максим Сергійович  130.180.219.4*
 17  29/3/2021 14:42:11  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 18  29/3/2021 19:55:55  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  93.183.244.82*
 19  29/4/2021 23:28:20  71-ЗКР  Петренко Дмитро Валентинович  91.221.211.2*
 20  29/8/2021 9:54:39  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  80.93.117.61*
 21  29/11/2021 15:50:8  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.99.24*
 22  29/11/2021 15:50:32  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  31.42.172.101*
 23  28/4/2021 12:20:29  71-ЗКР  Струтинський Богдан Костянтинович  46.211.20.251*
 24  28/4/2021 12:22:14  71-ЗКР  Струтинський Богдан Костянтинович  46.211.20.251*
 25  28/4/2021 14:10:7  71-ЗКР  Струтинський Богдан Костянтинович  46.211.20.251*
 26  28/4/2021 15:13:47  71-ЗКР  Струтинський Богдан Костянтинович  94.153.32.101*
 27  25/3/2021 8:49:47  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 28  25/9/2021 10:23:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.149.34*
 29  24/3/2021 14:24:28  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 30  24/3/2021 19:39:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.119.81*
 31  24/3/2021 20:10:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.60.173*
 32  24/9/2021 8:8:10  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  81.30.162.18*
 33  24/9/2021 8:8:50  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  81.30.162.18*
 34  24/9/2021 8:9:11  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  81.30.162.18*
 35  24/9/2021 8:9:31  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 36  24/9/2021 8:9:34  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  81.30.162.18*
 37  24/9/2021 8:10:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.75.219*
 38  24/9/2021 8:11:12  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  81.30.162.18*
 39  24/9/2021 8:11:22  61-ЗКР  Кобелев Максим Олегович  81.30.162.18*
 40  24/9/2021 8:11:40  61-ЗКР  Васильков Артем Русланович  81.30.162.18*
 41  24/9/2021 8:12:42  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  81.30.162.18*
 42  24/9/2021 8:18:4  61-ЗКР  Ваколюк Вадим Юрійович  37.73.39.98*
 43  24/9/2021 8:18:20  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  128.124.152.246*
 44  24/9/2024 7:43:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.142*
 45  24/10/2024 10:16:33  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  172.225.41.235*
 46  24/10/2024 11:28:5  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  172.225.41.237*
 47  24/10/2024 11:28:19  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  172.225.41.237*
 48  24/10/2024 11:29:15  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  172.225.104.200*
 49  23/2/2021 9:44:35      81.30.162.28*
 50  23/2/2021 9:47:47  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  81.30.162.18*
 51  23/2/2021 9:48:15  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  81.30.162.18*
 52  23/2/2021 9:48:45  61-ЗКР  Долгорук Юлія Віталіївна  81.30.162.18*
 53  23/2/2021 9:48:53  71-ЗКР  Козлик Максим Сергійович  81.30.162.18*
 54  23/2/2021 9:51:10  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  81.30.162.18*
 55  23/2/2021 9:51:11  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  81.30.162.18*
 56  23/2/2021 9:51:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.22.182*
 57  23/2/2021 9:51:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.22.182*
 58  23/2/2021 9:51:47  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  88.155.25.149*
 59  23/2/2021 9:51:51  71-ЗКР  Дзиговський Олег Владиславович  81.30.162.18*
 60  23/2/2021 9:55:25      81.30.162.28*
 61  23/3/2021 10:1:29  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 62  23/3/2021 17:28:19      81.30.162.29*
 63  23/3/2021 22:40:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.47.158.196*
 64  23/2/2022 21:17:39      31.42.172.38*
 65  23/8/2023 7:47:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.18.251*
 66  23/8/2023 8:13:21  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  88.155.177.253*
 67  23/8/2023 8:16:51  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  46.211.118.81*
 68  23/8/2023 8:17:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.34*
 69  23/8/2023 8:18:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.34*
 70  23/8/2023 8:31:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.34*
 71  23/8/2023 8:32:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.34*
 72  23/10/2024 11:29:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.213.16*
 73  22/3/2021 17:18:28  71-ЗКР  Козлик Максим Сергійович  130.180.220.119*
 74  22/3/2021 22:36:54  71-ЗКР  Брижатий Володимир Миколайович  95.47.158.196*
 75  22/9/2021 8:4:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.39.12*
 76  22/9/2021 10:54:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.149.34*
 77  22/10/2021 11:4:52  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.76.247*
 78  22/10/2021 11:5:14  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.76.247*
 79  22/10/2021 11:45:56  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  94.153.69.224*
 80  22/10/2021 11:45:59  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  94.153.69.224*
 81  22/10/2021 11:56:53  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  81.30.162.18*
 82  22/10/2021 17:5:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.104*
 83  22/12/2022 8:6:52  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.211.90.6*
 84  22/12/2022 8:7:14  51-ЗКР  Юрковська Аліна Олександрівна  31.144.77.193*
 85  22/2/2023 13:44:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.24.70*
 86  22/2/2023 16:59:33  51-ЗКР  Фалатюк Галина Анатоліївна  46.211.227.174*
 87  22/8/2023 22:4:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 88  21/9/2021 9:26:48  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  94.153.66.184*
 89  21/9/2021 9:42:23  61-ЗКР  Васильков Артем Русланович  81.30.162.18*
 90  21/9/2021 9:42:50  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 91  21/9/2021 9:42:58  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  94.153.66.184*
 92  21/9/2021 9:43:35  61-ЗКР  Ваколюк Вадим Юрійович  81.30.162.18*
 93  21/9/2021 9:43:35  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  81.30.162.18*
 94  21/9/2021 9:43:41  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  81.30.162.18*
 95  21/9/2021 9:43:44  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  81.30.162.18*
 96  21/9/2021 9:43:44  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  81.30.162.18*
 97  21/9/2021 9:44:1  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  81.30.162.18*
 98  21/9/2021 9:44:3  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  81.30.162.18*
 99  21/9/2021 9:58:45  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  81.30.162.18*
 100  21/9/2021 11:27:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.66.184*
 101  21/9/2021 16:17:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.149.34*
 102  21/12/2022 18:47:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.37.124*
 103  21/12/2022 21:15:28  52-А  Присяжнюк Владислав Григорович  195.114.146.199*
 104  21/12/2022 22:35:55  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  195.114.146.199*
 105  21/12/2022 23:6:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.199*
 106  21/3/2023 8:7:5  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.211.110.149*
 107  21/9/2023 8:38:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.39.86*
 108  21/10/2024 19:22:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.229*
 109  20/9/2021 18:15:42  61-ЗКР  Васильков Артем Русланович  178.133.1.120*
 110  20/9/2021 18:48:10  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  88.155.29.94*
 111  20/10/2021 11:3:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.50.140*
 112  20/9/2023 7:42:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.30.148*
 113  20/9/2024 0:22:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.46*
 114  20/9/2024 13:0:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.204.121*
 115  20/9/2024 19:56:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.189*
 116  20/9/2024 20:50:41  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 117  19/3/2021 7:50:44      81.30.162.29*
 118  19/9/2021 11:5:15  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  37.73.67.192*
 119  19/10/2021 9:27:53  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.113.222*
 120  19/10/2021 9:28:10  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.113.222*
 121  19/10/2021 9:29:23  61-ЗКР  Кобелев Максим Олегович  94.153.11.144*
 122  19/10/2021 10:2:4  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  81.30.162.18*
 123  19/10/2021 10:2:37  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  81.30.162.18*
 124  19/10/2021 10:4:29  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  81.30.162.18*
 125  19/10/2021 10:31:3  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  81.30.162.18*
 126  19/10/2021 10:39:35  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  81.30.162.18*
 127  19/10/2021 21:19:5  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  195.114.147.187*
 128  19/9/2023 19:33:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 129  19/9/2023 19:56:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 130  19/9/2023 22:11:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.248.25*
 131  19/9/2024 8:7:34  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.233.177*
 132  19/9/2024 8:7:34  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.108.4*
 133  19/9/2024 8:9:24  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.233.177*
 134  19/9/2024 8:32:18  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.233.177*
 135  19/9/2024 8:33:18  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.233.177*
 136  19/9/2024 8:34:27  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.233.177*
 137  19/9/2024 9:44:41  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  88.155.53.134*
 138  19/9/2024 9:45:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.125.224*
 139  19/9/2024 9:47:16  31-ЗКР  Приказюк Андрій Богданович  89.209.33.77*
 140  19/9/2024 9:47:36  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.89.152*
 141  19/9/2024 9:48:2  31-ЗКР  Милимко Віктор Іванович  46.211.101.66*
 142  19/9/2024 9:51:5  31-ЗКР  Феленюк Дмитро Михайлович  89.209.89.152*
 143  19/9/2024 9:52:18  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  140.248.37.66*
 144  18/3/2021 19:58:58      31.42.172.32*
 145  18/5/2021 8:52:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.102.152*
 146  18/8/2023 6:11:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.67.221*
 147  18/8/2023 7:48:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.18.246*
 148  18/8/2023 8:19:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.67.221*
 149  18/10/2023 8:59:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.39.63*
 150  18/10/2023 18:51:29  41-ЗКР  Салямон Богдан Вікторович  88.154.35.244*
 151  18/9/2024 18:48:33  31-ЗКР  Лисюк Андрій Олександрович  195.114.156.189*
 152  18/9/2024 18:54:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.116.198*
 153  18/9/2024 18:58:22  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 154  18/9/2024 19:23:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.156.189*
 155  18/9/2024 20:57:46  31-ЗКР  Поліщук Олександр Васильович  195.114.156.189*
 156  18/9/2024 21:15:15  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  104.28.131.166*
 157  18/9/2024 21:17:45  31-ЗКР  Зінчук Роман Вячеславович  31.128.77.33*
 158  18/9/2024 21:25:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.107.107.167*
 159  17/5/2021 8:57:36  Відрах-Нова  Гончарук Андрій Степанович  37.73.63.36*
 160  17/5/2021 9:45:59  Відрах-Нова  Гончарук Андрій Степанович  37.73.63.36*
 161  17/5/2021 16:14:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.83.82*
 162  17/5/2021 16:34:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.32.62*
 163  17/9/2021 12:23:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.28*
 164  17/8/2023 11:36:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.170.158*
 165  17/8/2023 11:50:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.161.43*
 166  17/8/2023 11:50:28  41-ЗКР  Олійник Владислав Юрійович  46.211.158.224*
 167  17/8/2023 12:12:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.161.43*
 168  16/3/2021 9:18:55  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  93.171.176.20*
 169  16/3/2021 19:56:39  71-ЗКР  Дзиговський Олег Владиславович  31.42.172.13*
 170  16/11/2021 9:23:58  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  46.211.106.182*
 171  16/5/2024 16:54:32  Відрах-Нова  Бондар Михайло Сергійович  46.211.31.78*
 172  16/9/2024 20:3:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.227.225*
 173  15/8/2022 13:35:44  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  92.38.41.226*
 174  15/3/2023 8:6:20  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  46.211.224.248*
 175  15/3/2023 8:7:7  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.211.175.43*
 176  15/3/2023 8:43:19  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  46.211.175.43*
 177  15/8/2023 18:39:16  41-ЗКР  Олексієнко Максим Богданович  78.154.166.70*
 178  15/9/2023 9:38:38  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  37.73.27.100*
 179  15/9/2023 10:8:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.19.201*
 180  15/9/2024 1:43:41  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 181  15/9/2024 1:52:54  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.106.32*
 182  15/9/2024 12:2:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.107.185*
 183  15/9/2024 14:15:9  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.119.184*
 184  15/9/2024 14:15:18  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.119.184*
 185  15/9/2024 14:35:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.116.25*
 186  15/9/2024 14:38:2  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  104.28.131.166*
 187  15/9/2024 14:47:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.108.118*
 188  15/9/2024 15:27:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.96.189*
 189  14/5/2021 8:19:35  Відрах-Нова  Гончарук Андрій Степанович  88.155.70.3*
 190  14/9/2022 20:20:27      91.225.38.36*
 191  14/9/2024 18:54:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.110.77*
 192  14/9/2024 22:48:29  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  217.30.198.141*
 193  14/9/2024 22:52:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.198.141*
 194  14/9/2024 22:53:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.198.141*
 195  13/5/2021 13:45:37  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  81.30.162.18*
 196  13/5/2021 13:45:50  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  81.30.162.18*
 197  13/9/2021 11:47:8  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  46.211.74.229*
 198  13/9/2021 11:47:12  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  46.211.74.229*
 199  13/9/2021 16:42:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.1.98*
 200  13/12/2022 20:41:47  51-ЗКР  Юрковська Аліна Олександрівна  178.74.254.222*
 201  13/12/2022 20:45:9  35-А-Маг  Бондар Михайло Сергійович  178.74.254.222*
 202  13/10/2023 9:22:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.65.88*
 203  13/9/2024 18:8:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.97.213*
 204  12/5/2021 20:48:16  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.22.95*
 205  12/5/2021 21:25:49  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.22.95*
 206  12/8/2023 16:39:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 207  12/8/2023 16:46:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.70*
 208  12/8/2024 11:34:48  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  37.73.36.177*
 209  11/9/2021 22:15:47  61-ЗКР  Олінковська Анастасія Олександрівна  95.133.238.161*
 210  11/10/2021 8:4:11  61-ЗКР  Кобелев Максим Олегович  81.30.162.18*
 211  10/9/2021 10:23:52      81.30.162.28*
 212  10/10/2023 9:53:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.32.104*
 213  10/11/2023 18:43:5  41-ЗКР  Зарядов Станіслав Віталійович  178.74.234.14*
 214  10/10/2024 9:44:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.116.84*
 215  9/3/2021 9:44:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.154.32*
 216  9/3/2021 9:44:34  71-ЗКР  Брижатий Володимир Миколайович  46.211.53.1*
 217  9/3/2021 9:44:39  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  46.211.53.1*
 218  9/3/2021 9:44:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.154.32*
 219  9/3/2021 9:46:49  71-ЗКР  Трепак Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 220  9/3/2021 9:46:56  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  81.30.162.18*
 221  9/3/2021 9:47:21  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  81.30.162.18*
 222  9/3/2021 9:48:55  71-ЗКР  Дзиговський Олег Владиславович  81.30.162.18*
 223  9/3/2021 9:54:40  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  94.153.39.35*
 224  9/3/2021 20:54:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 225  9/5/2023 7:49:9  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  31.128.76.68*
 226  9/5/2023 7:49:20  51-ЗКР  Мельник Сергій Павлович  31.128.76.68*
 227  9/4/2024 15:32:57      81.30.162.18*
 228  9/9/2024 13:37:22  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  89.209.92.134*
 229  9/9/2024 14:7:3  31-ЗКР  Лисюк Андрій Олександрович  46.211.96.48*
 230  8/5/2023 12:43:6  52-А  Присяжнюк Владислав Григорович  31.128.76.68*
 231  8/5/2023 15:47:46  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  92.38.41.226*
 232  8/9/2024 7:26:50  31-ЗКР  Приказюк Андрій Богданович  178.133.217.203*
 233  8/9/2024 7:27:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.140.176*
 234  8/9/2024 7:27:55  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  89.209.88.186*
 235  8/9/2024 7:30:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.217*
 236  8/9/2024 7:57:14  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  104.28.130.164*
 237  8/9/2024 11:11:22  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  89.209.88.186*
 238  8/9/2024 11:20:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.120.0*
 239  8/9/2024 11:24:35  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.104.6*
 240  8/9/2024 11:28:30  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  104.28.130.165*
 241  8/9/2024 11:28:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.72.224*
 242  8/9/2024 11:47:15  31-ЗКР  Лисюк Андрій Олександрович  46.211.96.72*
 243  8/9/2024 11:47:24  31-ЗКР  Лисюк Андрій Олександрович  46.211.96.72*
 244  8/9/2024 0:54:4  31-ЗКР  Зінчук Роман Вячеславович  31.128.77.31*
 245  8/9/2024 1:1:20  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 246  8/9/2024 2:18:22  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 247  8/9/2024 14:20:38  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.122.14*
 248  8/9/2024 15:6:31  31-ЗКР  Ферубко Анастасія Валеріївна  140.248.37.67*
 249  8/10/2024 11:29:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.126.208*
 250  8/10/2024 12:4:36  31-ЗКР  Лисюк Андрій Олександрович  46.211.126.149*
 251  8/11/2024 12:56:53  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  46.211.126.2*
 252  7/9/2023 7:54:20  41-ЗКР  Олексієнко Максим Богданович  88.155.240.0*
 253  7/9/2023 13:28:19      81.30.162.18*
 254  7/9/2024 17:25:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.156*
 255  7/9/2024 17:26:48  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 256  7/9/2024 18:11:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.107.107.167*
 257  7/9/2024 20:9:59  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.116.58*
 258  7/9/2024 22:24:23  31-ЗКР  Зінчук Роман Вячеславович  31.128.76.191*
 259  7/9/2024 16:26:48  31-ЗКР  Осіпенко Ольга Вікторівна  37.73.14.229*
 260  7/9/2024 21:10:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.81.158*
 261  6/9/2023 8:3:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.51.49*
 262  6/8/2024 12:36:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.88.222*
 263  6/9/2024 6:12:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.197*
 264  6/9/2024 7:29:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.214*
 265  6/9/2024 7:43:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.87*
 266  6/9/2024 11:2:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.103*
 267  6/9/2024 11:4:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.103.224*
 268  6/9/2024 11:8:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.48.103*
 269  6/9/2024 11:10:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.173*
 270  6/9/2024 11:11:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.104.173*
 271  6/9/2024 11:19:41  31-ЗКР  Коваль Богдан Володимирович  46.211.104.134*
 272  6/9/2024 12:10:16  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  37.73.204.121*
 273  6/9/2024 12:10:22  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  37.73.204.121*
 274  6/9/2024 17:29:42  31-ЗКР  Приказюк Андрій Богданович  31.128.76.191*
 275  6/9/2024 17:29:51  31-ЗКР  Приказюк Андрій Богданович  31.128.76.191*
 276  6/9/2024 19:35:50  31-ЗКР  Білостегнюк Максим Романович  193.107.107.167*
 277  6/9/2024 22:1:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.105.86*
 278  5/3/2021 8:12:23  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  94.153.69.234*
 279  5/3/2021 8:12:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.160.148*
 280  5/3/2021 8:12:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.160.148*
 281  5/3/2021 8:13:50  71-ЗКР  Трепак Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 282  5/3/2021 8:14:3  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  81.30.162.18*
 283  5/3/2021 8:14:19  71-ЗКР  Брижатий Володимир Миколайович  81.30.162.18*
 284  5/3/2021 8:14:32  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  46.211.24.182*
 285  5/3/2021 8:16:8  71-ЗКР  Дзиговський Олег Владиславович  81.30.162.18*
 286  5/3/2021 8:21:1  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  81.30.162.18*
 287  5/3/2021 8:23:45  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  81.30.162.18*
 288  5/3/2021 8:24:28      81.30.162.28*
 289  5/3/2021 8:25:4      81.30.162.28*
 290  5/3/2021 8:50:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.69.234*
 291  5/10/2021 9:27:12  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  46.133.68.184*
 292  5/10/2021 9:32:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.253*
 293  5/10/2021 9:33:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.68.253*
 294  5/10/2021 9:34:44  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  81.30.162.18*
 295  5/10/2021 9:34:54  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  81.30.162.18*
 296  5/10/2021 9:35:27  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  81.30.162.18*
 297  5/10/2021 9:57:37  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.35.130*
 298  5/10/2021 9:58:39  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.35.130*
