Користування методичною літературою:

"МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ "

Юр’єв В.І. , Міжнародні транспортні перевезення
Дата Група ПІБ IP
 1  28/10/2023 14:49:14  41-ТУР  Сльота Вікторія Михайлівна  46.211.172.31*
 2  28/4/2020 16:18:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.12.169*
 3  27/3/2020 16:43:15  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  46.201.123.144*
 4  26/6/2020 0:32:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.173.115*
 5  26/12/2019 12:0:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.106.23.178*
 6  26/12/2019 12:2:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.106.23.178*
 7  22/6/2020 1:59:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.26.149*
 8  20/3/2020 10:46:27  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  94.153.24.246*
 9  20/3/2020 10:45:28  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  94.153.24.246*
 10  20/3/2020 10:45:11  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  94.153.24.246*
 11  20/3/2020 10:42:41      91.225.38.11*
 12  20/3/2020 10:39:39      91.225.38.11*
 13  19/3/2020 13:6:23  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  46.201.123.144*
 14  18/2/2020 12:10:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.158.174*
 15  18/12/2019 13:56:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.224.233*
 16  18/12/2019 13:51:37  81-Тур  Марухно Ангеліна Юріївна  37.73.184.41*
 17  17/2/2020 9:56:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.137.114*
 18  17/3/2020 10:22:6  91-ТУР  Бутелько Анастасія Вікторівна  88.155.27.145*
 19  17/3/2020 17:31:42  91-ТУР  Давидюк Яна Петрівна  94.153.0.31*
 20  16/2/2020 17:1:6      91.225.38.30*
 21  16/2/2020 17:1:6      91.225.38.30*
 22  16/2/2020 17:1:9      91.225.38.30*
 23  16/2/2020 17:1:9      91.225.38.30*
 24  16/3/2020 14:53:43  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  46.201.123.144*
 25  15/12/2019 20:24:53      194.50.125.232*
 26  15/12/2019 16:18:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.146.122.21*
 27  15/12/2019 16:18:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.146.122.21*
 28  14/2/2020 8:4:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.242*
 29  14/12/2019 23:44:28  81-Тур  Синьогуб Діана Вікторівна  46.211.238.119*
 30  13/4/2020 16:38:18  91-ТУР  Стрельчонок Юлія Олександрівна  46.211.2.250*
 31  12/12/2019 22:53:35  81-Тур  Попов Нікіта Олександрович  46.211.246.47*
 32  12/12/2019 19:9:30  81-Тур  Марухно Ангеліна Юріївна  88.154.38.250*
 33  10/2/2020 11:24:33      79.143.37.101*
 34  10/12/2019 13:26:19  81-Тур  Синьогуб Діана Вікторівна  195.114.145.216*
 35  10/4/2020 10:22:43      195.114.148.198*
 36  10/12/2019 22:28:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.79.99*
 37  10/12/2019 17:15:14  81-Тур  Синьогуб Діана Вікторівна  31.128.79.99*
 38  5/12/2022 10:29:55  51-Тур  Суботіна Анастасія Володимирівна  81.30.162.25*
 39  2/4/2020 12:35:49  91-ТУР  Бутелько Анастасія Вікторівна  88.155.54.63*
 40  2/4/2020 17:30:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.54.63*
 41  1/4/2020 12:8:46  91-ТУР  Стрельчонок Юлія Олександрівна  46.211.53.137*
* Інтернет