Користування методичною літературою:

"Робоча програма з дисципліни "Нарисна геометрія" спеціальність 208-Агроінженерія"

Джеджула О.М., Нарисна геометрія
Дата Група ПІБ IP
 1  28/5/2021 12:30:4      79.143.44.106*
 2  27/9/2021 12:45:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.43.57*
 3  26/11/2019 16:40:7      79.143.44.122*
 4  25/11/2019 21:54:23  62-АІ  Чігарьов Владислав Олександрович  80.77.37.224*
 5  25/11/2019 21:54:32  62-АІ  Чігарьов Владислав Олександрович  80.77.37.224*
 6  25/11/2019 21:54:15  62-АІ  Чігарьов Владислав Олександрович  80.77.37.224*
 7  23/10/2021 8:42:23  42-АІ  Пастухов Ілля Ігоревич  195.114.146.219*
 8  23/4/2021 9:44:19  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  94.153.42.246*
 9  20/10/2021 21:23:40  42-АІ  Костельний Богдан Миколайович  195.114.148.228*
 10  20/10/2021 20:59:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.89.239*
 11  20/10/2021 18:33:54  41-АІ  Будняк Максим Михайлович  37.73.137.197*
 12  20/5/2021 11:45:6  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  94.153.40.19*
 13  19/2/2021 9:7:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.105*
 14  18/4/2021 11:49:14  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  95.132.146.124*
 15  18/4/2021 11:49:5  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  95.132.146.124*
 16  18/4/2021 11:46:13  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  95.132.146.124*
 17  18/4/2021 11:48:50  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  95.132.146.124*
 18  17/2/2020 17:45:41      79.143.44.122*
 19  17/4/2021 10:11:41  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  95.132.146.124*
 20  16/2/2020 11:33:11      77.121.154.245*
 21  16/4/2021 9:1:6  53-АІ  Довгополий Богдан Олегович  192.162.237.35*
 22  14/12/2019 16:58:42      77.121.105.178*
 23  14/2/2020 20:20:29      77.121.154.245*
 24  14/2/2020 20:22:1      77.121.154.245*
 25  12/4/2021 21:37:5      77.121.159.102*
 26  11/11/2021 15:28:3  41-АІ  Драмарецький Денис Анатолійович  46.211.108.146*
 27  11/12/2019 11:48:56  63-АІ  Супрунець Іван Павлович  46.133.196.39*
 28  11/12/2019 9:59:37  Відрах-Нова  Волинець Віталій Олегович  66.102.9.7*
 29  11/12/2019 23:45:43  61-АІ  Доможирський Богдан Сергійович  46.133.92.119*
 30  11/12/2019 14:59:24  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  46.133.77.139*
 31  10/12/2019 22:59:28  61-АІ  Гейко Ігор Сергійович  195.114.146.179*
 32  10/5/2021 9:51:52  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 33  10/5/2021 9:52:16  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  93.170.89.241*
 34  9/12/2019 22:51:24  62-АІ  Тодось Богдан Юрійович  193.8.79.198*
 35  9/12/2019 11:31:35  61-АІ  Мазай Олександр Якович  46.211.240.171*
 36  7/12/2019 11:29:13  61-АІ  Гейко Ігор Сергійович  130.180.209.91*
 37  7/12/2019 11:25:22  61-АІ  Гейко Ігор Сергійович  130.180.209.91*
 38  6/12/2019 19:39:13  61-АІ  Гейко Ігор Сергійович  78.111.186.240*
 39  5/10/2021 23:16:43  42-АІ  Коломієць Ярослав Олександрович  94.153.15.197*
 40  4/5/2021 13:16:53  53-АІ  Платонов Андрій Павлович  95.132.146.124*
 41  4/5/2021 14:1:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.71.145*
 42  4/12/2019 11:49:31  61-АІ  Мазай Олександр Якович  46.211.144.35*
 43  1/12/2019 12:29:22  62-АІ  Тодось Богдан Юрійович  193.8.79.198*
* Інтернет