Користування методичною літературою:

"Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агр"

Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. , Гідро-, пневмоприводи новітніх с/г машин
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2025 11:47:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 2  30/7/2022 14:28:42      176.105.201.10*
 3  30/7/2022 14:28:58      176.105.201.10*
 4  30/3/2025 22:40:59  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  31.128.77.98*
 5  30/3/2025 22:52:12  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  31.128.77.98*
 6  30/3/2025 22:52:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.98*
 7  29/11/2022 17:6:0  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  95.133.216.50*
 8  28/4/2023 9:49:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.119.106*
 9  28/4/2024 15:59:32  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  89.209.113.235*
 10  28/3/2025 8:59:37  31-АІ  Браславський Владислав Віталійович  94.153.23.167*
 11  27/3/2022 20:43:24      176.105.200.162*
 12  27/4/2023 9:19:0  53-АІ  Мазур Михайло Михайлович  91.231.40.181*
 13  27/11/2023 9:42:24  45-АІст  Кавунов Владислав Віталійович  46.211.253.121*
 14  27/11/2023 9:50:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.229.184*
 15  27/11/2023 9:51:42  42-АІ  Столярчук Владислав Віталійович  81.30.162.22*
 16  27/3/2025 20:10:46  71-АІ  Липницький Роман Миколайович  185.244.212.167*
 17  26/12/2022 18:43:53  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  95.133.216.50*
 18  26/4/2023 9:50:15  52-АІ  Насіров Рустам Азерович  31.144.41.130*
 19  26/4/2023 9:54:28  52-АІ  Садківська Лариса Василівна  46.211.82.49*
 20  26/3/2024 7:36:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.163.100.133*
 21  26/4/2024 15:20:6  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  79.143.37.101*
 22  26/11/2024 13:20:22  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  79.143.44.106*
 23  26/11/2024 13:22:31  34-АІ  Надкерничний Артур Михайлович  79.143.44.106*
 24  26/3/2025 11:45:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 25  26/3/2025 13:22:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 26  26/3/2025 13:25:37  34-АІ  Надкерничний Артур Михайлович  79.143.44.106*
 27  26/3/2025 19:49:47  32-АІ  Ящук Володимир Олександрович  5.248.8.195*
 28  25/5/2022 9:33:36  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 29  25/5/2022 9:35:14  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 30  25/11/2024 9:41:51  32-АІ  Ящук Володимир Олександрович  46.211.218.4*
 31  25/11/2024 13:14:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 32  25/11/2024 13:25:8  37-АІст  Мемрук Владислав Володимирович  79.143.44.106*
 33  25/12/2024 18:14:20  35АІ  Студницький Максим Сергійович  192.162.237.35*
 34  25/3/2025 20:30:38  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  31.128.77.188*
 35  24/10/2022 10:52:52      176.105.200.118*
 36  24/3/2023 9:38:52  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  46.211.154.152*
 37  24/3/2023 9:42:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.239.228*
 38  24/3/2025 9:40:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.91.198*
 39  23/3/2025 11:24:0  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  94.153.26.214*
 40  23/3/2025 22:56:53  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  31.128.77.98*
 41  23/3/2025 22:57:57  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  31.128.77.98*
 42  23/3/2025 22:59:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.98*
 43  23/3/2025 22:59:35  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  31.128.77.98*
 44  22/12/2022 8:16:22  53-АІ  Довгополий Богдан Олегович  79.143.44.106*
 45  22/12/2022 8:17:41  53-АІ  Довгополий Богдан Олегович  79.143.44.106*
 46  22/12/2022 9:32:20  52-АІ  Садківська Лариса Василівна  46.211.164.66*
 47  22/12/2022 20:24:7  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  146.120.220.238*
 48  21/10/2022 23:46:34      109.108.237.45*
 49  21/10/2022 23:48:5      109.108.237.45*
 50  21/3/2023 9:45:17  54-АІст  Семенюк Олександр Сергійович  37.73.107.212*
 51  21/3/2023 9:45:21  54-АІст  Семенюк Олександр Сергійович  37.73.107.212*
 52  21/3/2023 9:50:42  54-АІст  Муравський Юрій Юрійович  46.211.152.174*
 53  21/4/2023 9:45:23  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.81.70*
 54  21/11/2023 11:35:23  44-АІст  Магденко Іван Анатолійович  79.143.44.106*
 55  21/11/2023 11:35:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 56  21/11/2023 11:38:40  44-АІст  Кирильчук Мирослав Геннадійович  46.211.253.137*
 57  21/11/2024 11:38:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 58  21/11/2024 11:43:38  35АІ  Цвігун Тарас Васильович  79.143.44.106*
 59  21/11/2024 11:55:33  37-АІст  Банах Андрій Юрійович  89.209.164.148*
 60  21/11/2024 11:58:6  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  94.153.8.225*
 61  20/12/2022 15:14:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.79*
 62  20/12/2022 15:17:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.79*
 63  20/12/2022 21:31:57  51-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  46.211.228.8*
 64  20/3/2023 11:31:19  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  46.211.17.252*
 65  20/4/2023 9:35:57  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  31.144.136.119*
 66  20/4/2023 9:38:33  53-АІ  Складаний Богдан Віталійович  91.218.89.41*
 67  20/11/2023 8:8:1  44-АІст  Шклярук Владислав Степанович  37.73.108.190*
 68  20/11/2023 8:12:59  44-АІст  Юрченко Денис Романович  79.143.37.101*
 69  20/11/2023 8:14:21  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  79.143.37.101*
 70  20/11/2024 9:39:25  33-АІ  Шкута Володимир Сергійович  46.211.161.127*
 71  20/11/2024 11:45:39  34-АІ  Косік Денис Олегович  79.143.44.106*
 72  20/11/2024 11:46:31  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  79.143.44.106*
 73  20/11/2024 11:47:15  34-АІ  Кравець Максим Валерійович  79.143.44.106*
 74  20/11/2024 13:7:9  36-АІст  Сайчук Роман Олександрович  46.211.134.14*
 75  20/11/2024 13:56:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.44.106*
 76  19/5/2022 8:16:58  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 77  19/5/2022 9:39:54  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 78  19/4/2023 10:23:15  52-АІ  Насіров Рустам Азерович  89.209.128.149*
 79  18/11/2024 8:2:16  31-АІ  Лукашевич Олександр Віталійович  79.143.44.106*
 80  18/11/2024 8:5:42  31-АІ  Лукашевич Олександр Віталійович  79.143.44.106*
 81  18/11/2024 8:7:0  31-АІ  Наважанюк Павло Анатолійович  79.143.44.106*
 82  18/11/2024 13:25:5  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  46.211.252.223*
 83  17/1/2023 10:25:45  51-АІ  Янковський Олександр Олегович  46.211.95.37*
 84  17/3/2023 8:0:32  51-АІ  Гринь Олександр Сергійович  46.211.239.242*
 85  17/3/2023 8:4:48  51-АІ  Болюбаш Андрій Миколайович  128.124.169.40*
 86  17/3/2023 8:6:14  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  46.211.255.197*
 87  17/3/2023 9:35:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.238.150*
 88  17/4/2024 22:50:10  51-АІ  Лисий Антон Віталійович  46.211.70.222*
 89  17/3/2025 8:14:52  33-АІ  Гальомко Назарій Сергійович  79.143.44.106*
 90  17/3/2025 9:51:15  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  94.153.30.158*
 91  17/3/2025 9:51:28  35АІ  Цвігун Тарас Васильович  46.96.22.57*
 92  16/6/2022 9:12:16  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 93  16/6/2022 9:13:15  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 94  16/3/2025 12:25:14  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  93.171.224.16*
 95  15/12/2022 10:14:37  52-АІ  Ковтун Валерій Володимирович  79.143.37.101*
 96  15/3/2023 11:46:15  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  46.211.116.58*
 97  15/3/2023 15:44:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.97*
 98  15/3/2023 18:19:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.76.97*
 99  15/4/2025 17:32:37  36-АІст  Бадяк Михайло Юрійович  104.28.192.94*
 100  15/4/2025 17:35:23  36-АІст  Бадяк Михайло Юрійович  104.28.192.94*
 101  15/4/2025 17:36:31  36-АІст  Бадяк Михайло Юрійович  104.28.192.94*
 102  14/12/2022 17:2:6  52-АІ  Зух Максим Олегович  46.211.4.101*
 103  14/3/2023 2:26:14  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  46.211.76.182*
 104  14/3/2023 14:53:44      81.30.162.25*
 105  14/3/2023 14:54:27      81.30.162.25*
 106  14/4/2023 9:38:10  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.80.76*
 107  14/4/2023 10:13:0  51-АІ  Гендзерський Юрій Іванович  194.36.80.76*
 108  14/4/2023 10:13:32  51-АІ  Червінський Дмитро Олегович  89.209.4.152*
 109  14/11/2024 16:30:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 110  14/3/2025 8:5:58  34-АІ  Надкерничний Артур Михайлович  46.211.86.12*
 111  14/3/2025 8:7:31  34-АІ  Косік Денис Олегович  46.211.87.181*
 112  14/3/2025 8:8:10  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.167*
 113  14/3/2025 8:8:40  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  46.211.218.165*
 114  14/3/2025 8:8:44  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.168*
 115  14/3/2025 8:30:2  34-АІ  Кравець Максим Валерійович  79.143.44.106*
 116  14/3/2025 8:39:27  34-АІ  Незбутній Микола Євгенійович  46.211.115.65*
 117  14/3/2025 11:39:34  35АІ  Синиця Станіслав Юрійович  89.209.68.252*
 118  14/3/2025 11:51:36  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  46.211.131.251*
 119  14/3/2025 12:11:15  35АІ  Цвігун Тарас Васильович  79.143.44.106*
 120  14/4/2025 12:23:48  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  5.248.205.100*
 121  13/12/2022 18:58:54  51-АІ  Заграй Максим Іванович  128.124.229.8*
 122  13/3/2023 12:9:1  53-АІ  Березовський Ілля Олександрович  46.211.20.126*
 123  13/3/2023 12:22:33  52-АІ  Поліщук Олексій Олександрович  46.211.126.114*
 124  13/3/2023 16:36:16  53-АІ  Браславський Максим Віталійович  192.162.237.34*
 125  13/3/2023 21:4:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  146.120.220.238*
 126  13/3/2024 8:14:17      50.7.93.29*
 127  13/3/2024 8:18:2  43-АІ  Новий Володимир Олегович  46.211.172.35*
 128  13/8/2024 21:4:22      51.158.253.130*
 129  13/3/2025 9:37:29  33-АІ  Гальомко Назарій Сергійович  46.211.74.151*
 130  13/3/2025 9:38:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.175.119*
 131  12/8/2022 6:20:42      176.105.200.64*
 132  11/3/2023 13:27:56  52-АІ  Поліщук Олексій Олександрович  176.122.119.106*
 133  11/3/2023 19:18:49  53-АІ  Мазур Михайло Михайлович  91.231.42.125*
 134  11/4/2023 9:40:30  54-АІст  Семенюк Олександр Сергійович  93.171.212.83*
 135  11/4/2023 16:50:20  53-АІ  Складаний Богдан Віталійович  91.218.89.41*
 136  11/5/2024 22:58:30  41-АІ  Шинкарук Марина Володимирівна  91.235.225.224*
 137  11/3/2025 11:31:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 138  11/3/2025 11:32:47  37-АІст  Мемрук Владислав Володимирович  94.153.1.148*
 139  11/3/2025 12:12:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.9.247*
 140  11/3/2025 13:23:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.16.113*
 141  11/4/2025 9:56:43  35АІ  Суржиков Максим Сергійович  5.248.215.215*
 142  10/4/2024 8:36:45  43-АІ  Новий Володимир Олегович  46.211.101.21*
 143  10/3/2025 11:36:21  33-АІ  Шкута Володимир Сергійович  46.211.131.244*
 144  10/3/2025 11:36:40  33-АІ  Довгалюк Олександр Сергійович  5.248.39.212*
 145  10/3/2025 11:36:44  33-АІ  Пентюк Володимир Володимирович  5.248.151.208*
 146  10/3/2025 11:37:10  33-АІ  Довгалюк Олександр Сергійович  5.248.39.212*
 147  10/3/2025 11:37:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.6.109*
 148  10/3/2025 11:40:31  37-АІст  Кацап Богдан Олександрович  79.143.37.101*
 149  10/3/2025 11:54:5  33-АІ  Осієвський Денис Володимирович  89.209.124.173*
 150  10/3/2025 11:54:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.90.228*
 151  10/3/2025 12:7:0  31-Маш-МагЗ  Зіньківська Тетяна Юріївна  79.143.37.101*
 152  10/3/2025 14:45:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  146.120.220.239*
 153  9/3/2023 8:34:22  53-АІ  Мазур Михайло Михайлович  31.128.77.241*
 154  9/3/2023 9:40:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 155  9/3/2023 10:19:9  53-АІ  Черепуляк Віталій Валентинович  89.209.0.163*
 156  9/3/2023 11:33:14  51-АІ  Червінський Дмитро Олегович  46.133.173.231*
 157  9/3/2023 11:33:27  51-АІ  Червінський Дмитро Олегович  46.133.173.231*
 158  9/4/2025 13:15:29  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.130.165*
 159  9/4/2025 13:16:51  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  79.143.44.106*
 160  9/4/2025 13:17:11  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.166*
 161  9/4/2025 13:17:13  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.166*
 162  9/4/2025 13:18:2  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  79.143.44.106*
 163  9/4/2025 13:20:55  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.167*
 164  9/4/2025 13:21:1  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.167*
 165  9/4/2025 13:21:13  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.167*
 166  9/4/2025 13:22:24  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.130.165*
 167  9/4/2025 13:28:36  34-АІ  Косік Денис Олегович  79.143.44.106*
 168  9/4/2025 13:33:24  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  79.143.44.106*
 169  9/4/2025 13:33:56  34-АІ  Косік Денис Олегович  79.143.44.106*
 170  8/12/2022 8:6:46  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  146.120.220.238*
 171  8/12/2022 8:18:24  53-АІ  Кузьмич Андрій Вікторович  91.218.90.40*
 172  8/12/2022 8:58:59  53-АІ  Гуцал Євгеній Павлович  146.120.220.238*
 173  8/12/2022 9:20:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.246.1*
 174  8/12/2022 9:54:16  52-АІ  Зух Максим Олегович  91.213.119.61*
 175  8/12/2022 12:18:28  54-АІст  Полоніато Данило Ренатович  176.105.201.85*
 176  8/3/2023 9:38:51  52-АІ  Зух Максим Олегович  46.211.6.245*
 177  8/9/2023 10:50:50      81.30.162.18*
 178  8/4/2025 11:14:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.20.202*
 179  8/4/2025 14:2:15  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.166*
 180  7/6/2022 20:30:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.247.126*
 181  7/6/2022 21:7:26  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 182  7/6/2022 22:33:51  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 183  7/6/2022 22:33:56  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 184  7/12/2022 21:13:30  52-АІ  Бондар Юрій Романович  91.218.89.15*
 185  7/3/2024 8:2:21  42-АІ  Ліпський Юрій Вікторович  81.30.162.22*
 186  7/3/2024 9:54:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.22*
 187  7/4/2025 11:38:54      79.143.37.101*
 188  7/4/2025 11:39:29  34-АІ  Кравець Максим Валерійович  79.143.44.106*
 189  7/4/2025 11:40:37  34-АІ  Незбутній Микола Євгенійович  79.143.44.106*
 190  7/4/2025 11:44:32  34-АІ  Шевчук Вадим Володимирович  104.28.131.168*
 191  7/4/2025 11:46:34  34-АІ  Бережний Богдан Сергійович  79.143.44.106*
 192  7/4/2025 15:44:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.20.108*
 193  6/3/2023 21:19:19  53-АІ  Березовський Ілля Олександрович  46.211.3.186*
 194  5/3/2023 14:39:14  51-АІ  Червінський Дмитро Олегович  88.155.110.37*
 195  5/9/2024 17:8:30      81.30.162.29*
 196  5/3/2025 8:9:31  34-АІ  Касько Денис Вікторович  79.143.37.101*
 197  5/3/2025 8:14:27  34-АІ  Касько Денис Вікторович  79.143.37.101*
 198  5/3/2025 8:16:14  34-АІ  Незбутній Микола Євгенійович  94.153.12.158*
 199  5/3/2025 8:16:17  34-АІ  Кравець Максим Валерійович  104.28.130.165*
 200  5/3/2025 8:17:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.137.99*
 201  5/3/2025 8:17:41  34-АІ  Хоменко Вадим Іванович  46.211.121.82*
 202  5/3/2025 11:40:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.58*
 203  5/3/2025 11:42:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.218.92*
 204  5/3/2025 11:43:17  37-АІст  Гарагода Володимир Євгенович  79.143.37.101*
 205  5/3/2025 11:43:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 206  5/3/2025 11:45:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 207  5/3/2025 13:4:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.206*
 208  5/3/2025 16:29:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.77.206*
 209  4/3/2025 13:17:40  37-АІст  Атаманюк Дмитро Віталійович  46.211.117.69*
 210  4/3/2025 17:58:41  37-АІст  Банах Андрій Юрійович  37.73.34.18*
 211  3/5/2022 15:43:58      81.30.162.21*
 212  3/12/2022 23:53:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  146.120.220.238*
 213  3/6/2024 21:48:25  45-АІст  Кавунов Владислав Віталійович  46.150.81.95*
 214  3/4/2025 21:45:24  37-АІст  Банах Андрій Юрійович  31.128.76.161*
 215  3/4/2025 21:49:43  37-АІст  Банах Андрій Юрійович  31.128.76.161*
 216  3/4/2025 23:22:10  37-АІст  Банах Андрій Юрійович  31.128.76.161*
 217  2/5/2022 0:23:51      176.105.201.184*
 218  2/6/2022 7:53:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.35*
 219  2/6/2022 8:55:24  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 220  2/6/2022 8:55:52  63-АІ  Кононенко Максим Олегович  91.218.89.35*
 221  2/12/2022 9:27:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.220*
 222  2/12/2022 9:33:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.220*
 223  2/12/2022 14:53:47  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  95.133.216.50*
 224  2/12/2022 15:0:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.216.50*
 225  2/5/2023 15:17:37  52-АІ  Базюк Олександр Дмитрович  46.211.125.150*
 226  2/5/2023 19:52:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.16*
 227  2/6/2024 13:15:16  42-АІ  Наскальний Дмитро Олександрович  140.248.37.66*
 228  1/12/2022 8:19:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  146.120.220.238*
 229  1/2/2023 21:37:41      185.59.157.162*
 230  1/12/2023 8:33:52  41-АІ  Будняк Максим Михайлович  46.211.168.252*
 231  1/5/2024 8:18:35  43-АІ  Новий Володимир Олегович  46.211.72.183*
 232  1/5/2024 9:7:31  45-АІст  Василенко Роман Олександрович  37.73.217.128*
* Інтернет