Користування методичною літературою:

"Селекція та насінництво польових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6"

Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Селекція і насінництво польових культур
Дата Група ПІБ IP
 1  30/3/2019 12:27:21  92-А-Маг  Бойко Іван Іванович  31.42.172.6*
 2  30/3/2019 12:27:24  92-А-Маг  Бойко Іван Іванович  31.42.172.6*
 3  30/3/2021 9:54:31  75-А  Бондар Михайло Сергійович  31.42.172.32*
 4  29/3/2021 13:20:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.4.39*
 5  28/2/2018 12:6:41  2018-А  Артімонов Юрій Андрійович  79.143.37.101*
 6  28/1/2018 21:52:38      79.143.42.99*
 7  26/3/2020 11:38:34  81-А  Заремба Богдан Олегович  37.54.0.88*
 8  26/3/2020 16:18:12  83-А  Кириценко Валентин Вікторович  178.94.121.163*
 9  26/3/2020 16:57:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.10.211*
 10  26/3/2020 17:33:14  83-А  Шевчук Роман Ігорович  94.153.80.52*
 11  26/3/2020 19:50:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.219.128*
 12  25/3/2020 17:46:51  42-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  78.158.192.76*
 13  25/3/2020 17:46:50  42-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  78.158.192.76*
 14  24/3/2021 12:20:37  75-А  Бондар Михайло Сергійович  31.42.172.32*
 15  24/3/2021 19:44:10  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  178.74.220.254*
 16  24/3/2020 18:53:15  81-А  Заремба Богдан Олегович  37.54.0.88*
 17  23/1/2020 17:26:54  81-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  66.102.9.4*
 18  21/2/2021 22:9:6  71-Аз  Шпаковський Ігор Іванович  195.114.148.248*
 19  21/3/2019 18:4:31  94-А-Маг  Демчук Богдан Сергійович  46.133.18.68*
 20  19/2/2021 10:6:2  71-А  Шлапак Олена Вікторівна  94.153.5.99*
 21  19/3/2021 10:41:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.67*
 22  18/2/2021 21:37:22  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  154.13.1.212*
 23  18/3/2021 11:20:9  72-А  Єфімова Іванна Володимирівна  78.154.166.67*
 24  18/3/2020 11:25:4  81-А  Бабій Олександр Сергійович  93.77.39.69*
 25  18/3/2021 11:13:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.102.180*
 26  18/3/2021 13:41:48  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 27  18/3/2021 13:52:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.166.67*
 28  18/3/2021 15:18:23  72-А  Мороз Олександр Олександрович  91.218.89.28*
 29  16/3/2021 18:20:21  31-А-МагЗ  Дідур Анна Костянтинівна  88.155.123.247*
 30  16/2/2023 11:40:2  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.161.91*
 31  16/4/2021 8:16:49  71-А  Фатич Андрій Андрійович  195.114.147.23*
 32  16/2/2021 9:38:46  71-А  Шлапак Олена Вікторівна  94.153.85.159*
 33  15/3/2020 18:7:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.146.46*
 34  15/3/2021 13:20:26  73-А  Покотило Назарій Іванович  176.105.209.149*
 35  15/3/2021 13:15:32  73-А  Осадчук Ольга Іванівна  93.171.4.39*
 36  15/3/2021 8:16:11  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  94.153.76.245*
 37  15/3/2021 8:7:30  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 38  15/2/2021 20:39:45  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  81.30.169.40*
 39  15/3/2021 8:5:25  71-А  Шлапак Олена Вікторівна  192.162.233.12*
 40  15/3/2020 18:7:55  83-А  Дроботенко Віталій Іванович  195.114.146.46*
 41  14/4/2020 13:16:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.225.156*
 42  14/3/2019 13:15:46  93-А-Маг  Волошанюк Роман Миколайович  176.105.183.127*
 43  13/4/2021 21:36:58  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 44  13/4/2020 23:13:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.194.41*
 45  13/2/2020 8:6:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.123.17*
 46  13/12/2019 22:2:51      185.151.85.132*
 47  13/4/2021 18:41:12  73-А  Степанюк Ярослав Юрійович  176.118.149.146*
 48  13/3/2020 14:14:10  81-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  46.211.59.24*
 49  13/4/2021 21:36:58  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 50  13/4/2021 21:36:59  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 51  13/4/2021 21:36:59  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 52  13/4/2021 21:37:12  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 53  13/4/2021 21:37:20  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 54  13/4/2021 21:37:31  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 55  13/4/2021 21:37:31  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 56  13/3/2019 22:18:39  91-А-МагЗ  Маламура Аліна Анатоліївна  92.113.154.146*
 57  13/4/2020 23:20:4  42-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  176.105.194.41*
 58  13/4/2020 23:7:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.194.41*
 59  12/5/2020 9:41:16  41-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  195.114.148.16*
 60  12/2/2020 19:24:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.227.143.20*
 61  12/4/2020 11:0:41  83-А  Фесько Максим Васильович  78.111.190.31*
 62  11/9/2020 10:4:55  91-Аз  Турлюк Богдан Васильович  88.155.50.181*
 63  11/2/2020 20:48:11  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  195.114.146.14*
 64  11/2/2020 16:49:8  81-А  Бабій Олександр Сергійович  93.77.39.69*
 65  11/2/2020 13:44:55  81-А  Заремба Богдан Олегович  37.54.0.88*
 66  11/9/2020 10:4:57  91-Аз  Турлюк Богдан Васильович  88.155.50.181*
 67  11/9/2020 10:5:0  91-Аз  Турлюк Богдан Васильович  88.155.50.181*
 68  11/4/2020 11:39:53  83-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  193.57.46.25*
 69  11/4/2020 10:24:46  83-А  Манзюк Ярослав Віталійович  176.118.53.4*
 70  10/3/2021 17:6:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.128.16*
 71  10/3/2020 20:53:25  41-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  46.133.178.99*
 72  10/3/2021 17:8:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.128.16*
 73  9/4/2019 22:21:31      185.151.85.133*
 74  8/12/2020 20:7:22      31.42.172.32*
 75  8/3/2021 18:16:4  72-А  Мороз Олександр Олександрович  178.133.232.57*
 76  7/4/2021 20:5:45  31-А-МагЗ  Дідур Анна Костянтинівна  31.42.172.32*
 77  7/4/2021 11:32:35  75-А  Бондар Михайло Сергійович  31.42.172.32*
 78  7/11/2022 7:46:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.70.211*
 79  4/11/2022 20:17:7  35-А-Маг  Стародуб Дмитро Русланович  88.155.178.33*
 80  3/3/2021 7:51:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.176.86.36*
 81  3/3/2021 7:55:29  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.176.86.36*
 82  2/4/2021 21:38:58  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  94.153.10.60*
 83  2/10/2022 12:54:41  74-А  Безкоровайний Петро Іванович  178.74.225.15*
* Інтернет