Користування методичною літературою:

"Хвороби і шкідники лікарських рослин: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 ""

Окрушко С.Є., Хвороби і шкідники лікарських, нетрадиційних і малопоширених культур
Дата Група ПІБ IP
 1  30/11/2021 22:52:26  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  46.211.127.124*
 2  28/9/2020 17:24:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 3  28/9/2020 21:13:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 4  28/9/2020 22:55:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 5  28/9/2020 22:55:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 6  27/9/2020 20:14:42  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  31.42.172.13*
 7  27/9/2020 20:22:23  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  31.42.172.13*
 8  27/9/2020 23:3:4  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  88.155.162.137*
 9  25/9/2020 20:28:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 10  25/11/2020 12:49:9  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 11  25/5/2021 12:20:1      81.30.162.28*
 12  23/9/2020 8:8:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.8.13*
 13  23/9/2020 8:10:31  Відрах-Нова  Гончарук Андрій Степанович  88.155.27.211*
 14  23/9/2020 8:10:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.3.188*
 15  23/9/2020 8:10:59  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  37.73.189.12*
 16  23/9/2020 8:13:3  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  46.211.60.125*
 17  23/9/2020 8:17:48  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  46.211.40.249*
 18  23/9/2020 14:46:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.13*
 19  23/3/2021 12:57:3      81.30.162.28*
 20  22/9/2020 11:34:36      79.143.44.122*
 21  22/9/2020 15:54:53  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  37.73.125.198*
 22  22/9/2020 15:54:58  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  37.73.125.198*
 23  22/9/2020 16:21:2  71-ЗКР  Трепак Катерина Сергіївна  195.34.204.153*
 24  22/9/2020 18:41:26  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.28.2*
 25  22/9/2020 19:32:26  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.58.201*
 26  22/9/2020 20:49:37  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.114.120*
 27  22/3/2022 11:33:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.1*
 28  21/9/2020 15:17:45  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  31.28.162.13*
 29  21/10/2020 8:32:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.79*
 30  21/10/2020 8:34:30  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 31  21/10/2020 8:52:14  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 32  21/10/2020 8:52:24  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 33  21/10/2020 9:17:41  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  176.105.209.139*
 34  21/10/2020 13:15:42  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 35  21/10/2020 13:55:38  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 36  21/9/2021 11:28:2  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  94.153.66.184*
 37  21/9/2021 11:29:25  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.191.219*
 38  21/9/2021 11:41:31      94.153.5.49*
 39  21/9/2021 22:45:30  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  31.42.172.103*
 40  21/9/2023 22:15:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.251*
 41  20/9/2021 8:9:29  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.204.122*
 42  20/9/2021 18:10:39  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  91.243.181.140*
 43  20/10/2021 8:1:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.50.140*
 44  20/10/2021 8:8:23  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  46.211.167.136*
 45  20/10/2021 8:24:15  61-ЗКР  Ваколюк Вадим Юрійович  46.211.167.136*
 46  20/10/2021 13:0:20      81.30.162.28*
 47  19/10/2020 10:26:28  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 48  19/10/2021 15:3:4  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  141.138.126.102*
 49  19/10/2021 18:38:5  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  37.73.73.197*
 50  19/10/2021 20:32:40  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  94.153.88.227*
 51  19/10/2021 21:1:42  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  195.114.147.187*
 52  19/10/2021 23:15:55  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  46.96.188.31*
 53  19/10/2021 23:16:1  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  46.96.188.31*
 54  18/8/2023 9:46:0  41-ЗКР  Яворська Ніка Володимирівна  88.154.64.128*
 55  18/8/2023 10:1:46  41-ЗКР  Яворська Ніка Володимирівна  88.154.64.128*
 56  17/11/2020 14:47:44  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 57  17/11/2020 14:54:55  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 58  17/11/2020 14:54:59  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 59  17/11/2021 7:39:43  61-ЗКР  Караванська Дар`я Олександрівна  46.211.174.248*
 60  17/3/2022 22:24:17  61-ЗКР  Васильков Артем Русланович  91.218.90.1*
 61  17/10/2024 9:55:22  31-ЗКР  Деркач Вікторія Миколаївна  37.73.34.228*
 62  16/10/2020 8:57:52  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  46.211.77.27*
 63  16/9/2021 16:14:19      81.30.162.28*
 64  13/11/2021 21:3:21  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  185.177.191.1*
 65  13/8/2024 12:4:48  35-А  Дробіт Наталя Ігорівна  31.144.149.48*
 66  12/9/2020 11:9:33  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  195.114.147.126*
 67  12/9/2020 12:32:5  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 68  11/9/2020 11:43:29  71-ЗКР  Трепак Катерина Сергіївна  46.211.38.16*
 69  11/9/2020 11:43:32  71-ЗКР  Трепак Катерина Сергіївна  46.211.38.16*
 70  11/9/2020 11:43:38  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  94.153.31.125*
 71  11/9/2020 11:44:11  71-ЗКР  Гончар Валентин Русланович  46.211.15.112*
 72  11/9/2020 11:44:17  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  46.211.65.103*
 73  11/9/2020 11:44:25  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  46.211.15.112*
 74  11/9/2020 11:44:30  71-ЗКР  Коріньовський Костянтин Олександрович  37.73.2.251*
 75  11/9/2020 19:6:16  71-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  94.45.121.246*
 76  11/2/2021 20:53:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.247*
 77  11/2/2021 21:55:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.8.79.247*
 78  10/9/2020 16:19:30      79.143.44.122*
 79  10/9/2020 16:20:39      79.143.44.122*
 80  9/12/2020 11:2:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.79*
 81  8/12/2020 16:3:27      81.30.162.28*
 82  8/12/2021 0:45:58  61-ЗКР  Гаврилюк Віталій Валентинович  195.114.147.28*
 83  8/12/2021 21:25:46  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.76.19*
 84  8/12/2021 21:25:52  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.76.19*
 85  7/10/2020 7:5:42  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.100.199*
 86  7/10/2020 7:57:28  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  94.153.18.166*
 87  7/10/2020 7:59:3  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  94.153.18.166*
 88  7/10/2020 8:5:11  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.100.199*
 89  7/10/2020 8:13:31  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  94.153.71.72*
 90  7/10/2020 9:1:5  71-ЗКР  Козлик Максим Сергійович  46.211.28.54*
 91  7/10/2020 9:3:21  61-ЗКР  Вітюк Олександр Валерійович  88.155.41.95*
 92  7/10/2020 9:6:19  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  94.153.18.166*
 93  6/10/2020 14:54:11  71-ЗКР  Трепак Катерина Сергіївна  195.34.204.153*
 94  6/10/2020 16:54:14  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  195.34.207.24*
 95  6/10/2020 16:57:26  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  195.34.207.24*
 96  6/10/2021 8:2:1  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.196.156*
 97  6/10/2021 8:5:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.141.120*
 98  6/10/2021 9:3:49  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  178.133.196.156*
 99  5/10/2021 23:16:12  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  37.73.131.253*
 100  5/10/2021 23:16:27  Відрах-Нова  Манілко Валентин Валентинович  37.73.131.253*
 101  5/9/2024 11:8:8  31-ЗКР  Буніц Олександр Дмитрович  37.73.213.72*
 102  3/10/2020 15:9:1  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  195.114.145.41*
 103  3/10/2020 15:9:55  71-ЗКР  Нижник Вероніка Іванівна  195.114.145.41*
 104  3/12/2020 13:54:55  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  195.34.207.79*
 105  3/12/2020 14:45:3  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  23.106.56.54*
 106  3/12/2020 14:46:31  71-ЗКР  Філіпов Артьом Васильович  193.57.46.11*
 107  3/11/2021 7:13:19  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.1.92*
 108  3/11/2021 7:16:52  61-ЗКР  Морозова Катерина Валеріївна  46.211.1.92*
 109  3/11/2021 8:9:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.40*
 110  3/11/2021 12:31:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.40*
 111  2/12/2020 13:43:5  71-ЗКР  Гуменюк Вадим Олександрович  195.34.207.79*
 112  2/11/2021 20:9:12  61-ЗКР  Кисилишин Максим Володимирович  185.177.191.56*
 113  2/12/2021 8:45:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.119.19*
 114  1/12/2020 16:44:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.79*
 115  1/12/2021 9:7:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.174.225*
 116  1/12/2023 11:32:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.244.26*
 117  1/9/2024 13:41:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.87.131*
* Інтернет