Користування методичною літературою:

"Грунтознавство з основами геології: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виногра"

Поліщук М.І., Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Грунтознавство з основами геології
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2023 23:29:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.134.123.18*
 2  29/3/2023 22:13:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.236*
 3  29/9/2021 10:23:6  51-А  Дикий Богдан Сергійович  37.73.32.255*
 4  28/9/2022 14:47:15  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  217.30.192.125*
 5  27/10/2022 11:5:40  44-А  Бугай Ольга Василівна  192.162.233.12*
 6  27/9/2021 8:20:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.61.207*
 7  27/9/2021 8:8:30  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  94.153.41.47*
 8  26/5/2021 9:41:8  64-А  Універсал Сергій Миколайович  46.211.62.191*
 9  26/6/2021 16:26:12  Відрах-Нова  Сеник Денис Віталійович  109.108.238.56*
 10  25/11/2022 11:27:30  Відрах-Нова  Ключник Денис Сергійович  193.246.149.184*
 11  25/8/2022 11:52:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.89*
 12  25/4/2023 13:11:0  44-А  Маркітан Валентин Дмитрович  46.211.77.56*
 13  24/8/2022 11:50:6  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  5.53.119.178*
 14  24/11/2021 10:36:40  51-А  Крочак Вадим Леонідович  92.38.41.150*
 15  24/4/2023 8:6:2  44-А  Перетяжко Вадім Романович  46.211.95.139*
 16  23/8/2022 8:18:2  44-А  Щуцький Андрій Юрійович  45.155.82.175*
 17  23/3/2023 5:13:37  42-А  Заноза Іван Сергійович  31.128.77.104*
 18  23/8/2022 10:14:2      79.143.37.101*
 19  23/8/2022 13:27:11  43-А  Кошевнюк Дмитро Михайлович  31.43.52.21*
 20  23/8/2022 11:34:29  44-А  Маркітан Валентин Дмитрович  176.105.210.250*
 21  23/8/2022 10:21:19      79.143.37.101*
 22  23/8/2022 11:27:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.53.115.178*
 23  23/8/2022 10:38:19      79.143.37.101*
 24  23/8/2022 10:34:56      79.143.37.101*
 25  23/8/2022 10:23:1      79.143.37.101*
 26  22/9/2022 8:54:34  42-А  Заноза Іван Сергійович  91.218.90.25*
 27  22/3/2022 12:7:37  51-ЗКР  Чернова Катерина Федорівна  78.156.120.131*
 28  22/2/2022 7:57:32  51-А  Грищук Андрій Сергійович  46.211.173.150*
 29  22/6/2022 9:46:18      81.30.162.21*
 30  21/8/2022 12:58:23      176.105.216.108*
 31  21/9/2021 15:6:17      81.30.162.28*
 32  21/3/2023 22:29:50  31-ГРС  Лупіна Богдан Русланович  31.42.172.38*
 33  21/10/2021 9:26:21  51-А  Комаров Богдан Леонідович  94.153.15.196*
 34  21/9/2021 11:51:15  52-А  Горпинич Владислав Анатолійович  94.153.73.12*
 35  20/9/2022 9:35:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.173.128*
 36  20/9/2022 9:34:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.173.128*
 37  20/6/2022 15:26:57      79.143.37.101*
 38  19/8/2022 12:8:44  41-А  Кірсун Денис Сергійович  176.105.210.175*
 39  19/9/2022 11:17:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.236.176*
 40  19/1/2023 9:16:0      79.143.37.101*
 41  19/3/2023 20:54:26  31-СіВз  Макідон Володимир Анатолійович  77.87.156.33*
 42  19/10/2021 19:28:0  54-А  Заболотний Олександр Володимирович  195.114.146.105*
 43  17/8/2022 13:23:52  43-А  Свящук Дмитро Юрійович  94.179.179.125*
 44  17/8/2022 17:2:24  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  77.87.152.48*
 45  17/10/2022 9:37:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.234.25.253*
 46  17/9/2021 9:2:44      81.30.162.28*
 47  16/3/2023 8:6:50  45-А  Гончарук Яна Олександрівна  95.134.121.189*
 48  16/3/2023 8:33:21  45-А  Гончарук Яна Олександрівна  95.134.121.189*
 49  15/5/2024 8:53:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.100.74*
 50  15/9/2023 12:24:55      81.30.162.18*
 51  15/6/2022 8:2:20      81.30.162.21*
 52  14/5/2021 14:19:39      81.30.162.28*
 53  14/9/2022 17:21:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.91.24*
 54  14/8/2022 22:30:45  43-А  Огнивий Олексій Володимирович  94.179.178.125*
 55  14/8/2022 17:14:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.236*
 56  13/5/2021 14:7:14      81.30.162.28*
 57  13/5/2021 14:17:12      81.30.162.28*
 58  13/5/2021 14:14:26      81.30.162.28*
 59  13/3/2024 21:9:49      176.105.209.53*
 60  12/9/2022 16:22:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.43.52.21*
 61  12/10/2022 20:4:34  44-А  Потапенко Леся Леонідівна  78.154.166.68*
 62  12/10/2022 20:7:38  44-А  Іщенко Ольга Сергіївна  217.30.192.125*
 63  12/4/2023 11:50:50  44-А  Маркітан Валентин Дмитрович  46.211.15.11*
 64  11/9/2022 20:10:6  43-А  Богутенко Віталій Вячеславович  91.218.89.13*
 65  11/4/2022 8:9:1  53-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  91.218.89.14*
 66  11/3/2023 10:13:28  42-А  Скоцький Ярослав Вікторович  77.75.145.51*
 67  10/9/2022 18:3:17  43-А  Богутенко Катерина Юріївна  93.171.214.236*
 68  8/11/2021 8:3:38  52-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  91.124.80.178*
 69  7/12/2022 9:16:40  44-А  Мазурець Владислав Вікторович  91.231.42.110*
 70  6/6/2022 9:8:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.10*
 71  6/6/2022 19:38:18  44-А  Магера Каріна Михайлівна  109.108.236.176*
 72  6/6/2022 19:36:6  44-А  Магера Каріна Михайлівна  109.108.236.176*
 73  6/6/2022 9:10:7      81.30.162.21*
 74  6/6/2022 9:9:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.10*
 75  6/4/2023 11:48:56  41-СіВ  Сімончук Альона В`ячеславівна  46.211.248.85*
 76  6/12/2021 9:57:46  54-А  Каратніцький Олег Андрійович  128.124.142.65*
 77  6/12/2021 10:7:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.142.65*
 78  6/6/2022 9:8:58      46.211.252.208*
 79  6/12/2022 20:46:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.181.243*
 80  5/7/2021 14:39:19  92-А-Маг  Бойко Іван Іванович  178.133.68.82*
 81  5/5/2022 9:12:17  51-А  Крочак Вадим Леонідович  92.38.41.150*
 82  4/12/2021 22:16:35  52-А  Корчинська Світлана Олександрівна  176.105.210.42*
 83  3/11/2022 9:25:55  45-А  Мусійчук Анна Олександрівна  46.211.25.115*
 84  1/9/2022 11:26:46  44-А  Маркітан Валентин Дмитрович  176.105.211.34*
* Інтернет