Користування методичною літературою:

"Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеці"

Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Довгань Ю.В., Макроекономіка
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2021 9:42:26  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.39*
 2  31/3/2021 11:53:24  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.30.52*
 3  31/3/2021 12:54:52  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.117.237*
 4  31/3/2021 13:13:34  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  176.102.61.39*
 5  31/3/2021 21:29:52  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 6  31/3/2021 21:46:24  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 7  31/1/2022 18:47:36  51-ФБСз  Сагалата Тетяна Олександрівна  217.30.204.92*
 8  31/3/2022 10:8:30      81.30.162.21*
 9  30/4/2020 0:17:56  71-ПТБД  Сікиржинська Людмила Олександрівна  95.133.216.98*
 10  30/4/2020 0:28:4  71-ПТБД  Сікиржинська Людмила Олександрівна  95.133.216.98*
 11  30/3/2021 16:58:37      81.30.162.28*
 12  30/3/2021 22:46:50  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  176.102.61.39*
 13  30/4/2021 9:13:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.141.3*
 14  30/10/2021 13:55:37      92.112.139.185*
 15  30/10/2021 14:2:44      92.112.139.185*
 16  30/3/2022 9:38:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.215.151*
 17  30/3/2022 10:40:44      176.32.10.249*
 18  30/3/2022 10:43:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.215.151*
 19  30/4/2022 20:37:46  51-ЕП  Тимощук Вікторія Анатоліївна  78.154.187.24*
 20  30/11/2022 17:40:1  71-АСП-Е  Тітов Денис Васильович  146.120.220.226*
 21  30/5/2023 19:14:32  41-ЕП  Гавриш Карина Валентинівна  178.74.225.222*
 22  29/4/2020 19:39:8  31-ЕКОН-Маг  Дмитришин Олексій Валерійович  141.138.122.52*
 23  29/4/2020 22:58:22  71-ПТБД  Сікиржинська Людмила Олександрівна  95.133.216.98*
 24  29/3/2021 0:24:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 25  29/3/2021 8:1:49  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.143*
 26  29/3/2021 12:11:23  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.253*
 27  29/3/2021 12:13:6  61-ФБС  Яворська Наталія Ігорівна  185.109.52.130*
 28  29/3/2021 12:16:36  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.219*
 29  29/3/2021 13:39:23  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 30  29/3/2021 13:39:31  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  91.218.89.24*
 31  29/3/2021 13:39:45  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.39*
 32  29/3/2021 13:39:46  61-ПТБД  Бездень Марія Володимирівна  46.200.67.184*
 33  29/3/2021 13:39:57  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 34  29/3/2021 13:39:59  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  94.153.15.78*
 35  29/3/2021 13:40:31  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.26.175*
 36  29/3/2021 13:41:24      81.30.162.28*
 37  29/3/2021 13:41:29  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.39*
 38  29/3/2021 13:43:15  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.26.175*
 39  29/3/2021 15:18:5  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.219*
 40  29/3/2021 19:48:12  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 41  29/3/2021 20:49:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 42  29/4/2021 8:0:4  61-ПТБД  Бездень Марія Володимирівна  95.133.141.3*
 43  29/4/2022 9:25:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.47.158.133*
 44  29/4/2022 10:32:44  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.235.53*
 45  29/11/2022 9:58:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.161.180*
 46  29/3/2023 11:21:35  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  195.64.249.14*
 47  29/3/2023 11:37:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.214.136.184*
 48  29/3/2023 11:42:3  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  195.64.249.14*
 49  29/3/2023 11:43:9  31-ПТБД  Горобець Андрій Олександрович  31.148.29.22*
 50  29/3/2023 11:43:51  31-ПТБД  Горобець Андрій Олександрович  31.148.29.22*
 51  29/3/2023 12:12:45  31-ПТБД  Горобець Андрій Олександрович  31.148.29.22*
 52  29/12/2023 9:47:31  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  31.148.29.30*
 53  28/4/2020 14:25:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.18*
 54  28/4/2020 19:33:33  71-ПТБД  Шовкалюк Владислав Юрійович  176.118.149.203*
 55  28/4/2020 19:41:13  71-ПТБД  Біла Марія Юріївна  37.73.147.34*
 56  28/3/2021 18:24:48  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.253*
 57  28/3/2021 20:19:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 58  28/4/2021 13:17:15  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 59  28/4/2021 13:17:16  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.78.39*
 60  28/4/2021 14:12:35  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.19.129*
 61  28/4/2021 14:13:16  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.77*
 62  28/4/2021 14:13:28  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.19.129*
 63  28/4/2022 20:34:27  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  178.93.135.183*
 64  28/2/2023 9:17:18  41-ФБС  Слободянюк Марина Вадимівна  91.218.90.31*
 65  28/3/2024 7:28:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.209.79*
 66  27/3/2020 18:57:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.30*
 67  27/4/2021 21:55:12  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 68  27/4/2021 22:6:42  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 69  27/12/2022 8:50:44  41-ЕП  Подудало Аліна Сергіївна  93.171.214.246*
 70  27/12/2022 8:59:20  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  178.92.48.180*
 71  27/12/2022 9:12:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.92.48.180*
 72  27/12/2022 10:15:38  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  178.92.48.180*
 73  27/3/2023 8:9:32  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  178.92.48.180*
 74  27/3/2023 9:6:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.26.236*
 75  27/3/2023 9:13:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  85.246.125.202*
 76  27/3/2023 9:28:32  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  178.92.48.180*
 77  27/3/2024 8:19:32  21-ПТБД  Недайборщ Альона Олегівна  31.144.141.166*
 78  27/3/2024 9:34:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 79  26/3/2020 21:2:57  71-ПТБД  Біла Марія Юріївна  130.180.218.157*
 80  26/3/2021 13:8:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 81  26/3/2021 13:11:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 82  26/3/2021 13:16:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 83  26/3/2021 15:15:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 84  26/3/2021 16:15:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 85  26/3/2021 16:20:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 86  26/4/2021 8:51:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.201.22.107*
 87  26/4/2021 12:18:26  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.98*
 88  26/4/2021 12:31:34  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  37.72.41.226*
 89  26/4/2021 20:13:39  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 90  26/4/2022 9:43:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.47.158.133*
 91  26/4/2022 10:34:49  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 92  26/4/2022 10:35:9      81.30.162.21*
 93  26/4/2022 14:39:19  52-ФБС  Князька Вікторія Дмитрівна  91.234.25.205*
 94  26/4/2022 18:58:43  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 95  26/11/2023 16:59:59  31-ЕКОН  Короленко Вікторія Сергіївна  37.72.47.162*
 96  25/3/2021 10:16:23      81.30.162.28*
 97  25/3/2021 11:26:56  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.253*
 98  25/3/2021 11:52:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 99  25/3/2021 12:23:57  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.157*
 100  25/3/2021 12:42:50  61-ПТБД  Бездень Марія Володимирівна  178.95.152.214*
 101  25/3/2021 13:25:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.30.47*
 102  25/3/2021 15:6:10  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.157*
 103  25/3/2021 15:57:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.33.98*
 104  25/3/2021 16:1:51  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 105  25/3/2021 18:33:9  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  91.218.89.24*
 106  25/3/2021 21:32:58  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.253*
 107  25/4/2022 12:48:55  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.237.52*
 108  25/12/2022 9:18:33  41-ФБС  Мовчан Ірина Анатоліївна  192.162.237.35*
 109  25/3/2024 11:40:20  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.164.210*
 110  25/3/2024 11:40:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 111  25/3/2024 11:40:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.132.87*
 112  25/3/2024 11:40:30  21-ПТБД  Ревуженко Ілія Сергійович  88.155.164.210*
 113  25/3/2024 11:40:31  21-ПТБД  Мунтяну Ангеліна Романівна  81.30.162.29*
 114  25/3/2024 11:40:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  89.209.241.129*
 115  25/3/2024 11:40:33  21-ПТБД  Байдак Анастасія Віталіївна  81.30.162.29*
 116  25/3/2024 11:40:46  21-ПТБД  Пастушенко Валерія Ігорівна  81.30.162.29*
 117  25/3/2024 11:42:53  21-ПТБД  Тютенко Максим Сергійович  81.30.162.29*
 118  25/3/2024 11:42:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  81.30.162.29*
 119  24/5/2019 7:47:25  81-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  46.164.178.50*
 120  24/2/2020 9:17:27  31-ЕКОН-Маг  Бабій Ігор Ігорович  128.124.148.141*
 121  24/2/2020 9:17:28  31-ЕКОН-Маг  Бабій Ігор Ігорович  128.124.148.141*
 122  24/2/2020 9:17:29  31-ЕКОН-Маг  Бабій Ігор Ігорович  128.124.148.141*
 123  24/2/2020 10:18:28  31-ЕКОН-Маг  Бабій Ігор Ігорович  81.30.162.18*
 124  24/2/2020 11:4:11  71-ПТБД  Сікиржинська Людмила Олександрівна  46.211.152.1*
 125  24/2/2020 11:42:12  31-ЕКОН-Маг  Кравець Вікторія Миколаївна  46.211.136.13*
 126  24/2/2020 11:49:35  71-ЕКз  Стратійчук Лариса Валентинівна  128.124.185.24*
 127  24/2/2020 11:50:7  31-ЕКОН-Маг  Дмитришин Олексій Валерійович  46.211.149.9*
 128  24/2/2020 11:55:3  31-ЕКОН-Маг  Дмитришин Олексій Валерійович  46.211.149.9*
 129  24/3/2021 15:14:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 130  24/3/2021 15:14:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 131  24/3/2021 17:21:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.34.27*
 132  24/3/2021 17:21:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.34.27*
 133  24/3/2021 20:22:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.146*
 134  24/3/2021 20:22:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.146*
 135  24/3/2021 20:27:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.146*
 136  24/3/2021 20:27:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.146*
 137  24/3/2021 20:29:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.146*
 138  24/3/2021 20:29:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.37.146*
 139  24/4/2023 8:10:41  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  89.209.209.174*
 140  24/4/2023 8:26:51  41-ФБС  Павлюк Дарія Олександрівна  46.211.95.175*
 141  23/3/2021 17:57:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 142  23/3/2021 17:57:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 143  23/9/2021 8:59:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.106.194*
 144  23/2/2022 10:28:7      80.77.32.244*
 145  23/3/2022 7:35:36  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  178.95.248.8*
 146  23/3/2022 7:54:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.215.151*
 147  23/3/2022 8:6:52  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  178.95.248.8*
 148  23/3/2022 8:36:40  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 149  23/3/2022 8:44:10  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  37.53.77.248*
 150  23/3/2022 8:50:13  Відрах-Нова  Олійник Анастасія Іванівна  178.74.246.198*
 151  23/3/2022 15:58:30      37.72.43.64*
 152  23/3/2022 16:52:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.109.57*
 153  23/3/2022 17:22:58  51-ПТБД  Олійник Єлизавета Сергіївна  37.54.7.202*
 154  23/3/2023 11:38:20  31-ПТБД  Соколова Юлія Володимирівна  91.214.139.58*
 155  23/8/2024 14:21:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.116.205*
 156  22/5/2020 18:57:19  31-ЕКОН-Маг  Бабій Ігор Ігорович  93.171.214.213*
 157  22/3/2021 9:53:1  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 158  22/3/2021 9:54:4  61-ПТБД  Бережанська Анастасія Павлівна  5.53.117.81*
 159  22/3/2021 15:11:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 160  22/3/2021 15:11:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 161  22/3/2021 15:47:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 162  22/3/2021 15:47:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 163  22/3/2021 17:25:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.15.171*
 164  22/3/2021 17:25:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.15.171*
 165  22/3/2021 20:25:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.32.203*
 166  22/3/2021 20:25:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.32.203*
 167  22/4/2021 8:27:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.98*
 168  22/10/2021 11:40:9  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  79.143.40.102*
 169  22/10/2021 11:40:56  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  79.143.40.102*
 170  22/2/2022 9:38:48  41-ПТБД  Стегун Діана Василівна  46.133.57.168*
 171  22/2/2022 9:39:1  41-ПТБД  Стегун Діана Василівна  46.133.57.168*
 172  22/2/2022 9:39:6  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  46.211.21.240*
 173  22/2/2022 9:39:36  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  46.211.168.204*
 174  22/2/2022 9:39:49  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  46.211.168.204*
 175  22/2/2022 9:40:1  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  46.211.168.204*
 176  22/2/2022 9:40:10  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  46.211.168.204*
 177  22/2/2022 9:44:9  41-ПТБД  Бондарчук Марія Ігорівна  46.211.161.181*
 178  22/2/2022 9:44:13  41-ПТБД  Бондарчук Марія Ігорівна  46.211.161.181*
 179  22/2/2022 9:49:26  41-ПТБД  Бондарчук Марія Ігорівна  46.211.161.181*
 180  22/2/2022 9:49:31  41-ПТБД  Бондарчук Марія Ігорівна  46.211.161.181*
 181  22/2/2022 10:7:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 182  22/2/2022 10:7:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 183  22/2/2022 10:7:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 184  22/2/2022 10:7:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 185  22/2/2022 10:7:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 186  22/2/2022 10:9:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 187  22/2/2022 10:10:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 188  22/2/2022 10:20:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 189  22/2/2022 10:20:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 190  22/2/2022 10:20:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 191  22/2/2022 10:20:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 192  22/2/2022 10:21:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 193  22/2/2022 10:24:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 194  22/2/2022 10:24:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.161.181*
 195  22/2/2022 17:27:43  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  195.114.145.101*
 196  22/3/2022 9:26:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.47.158.133*
 197  22/3/2022 10:3:51  51-ЕК  Солоненко Богдан Русланович  91.222.154.253*
 198  22/3/2022 11:0:2  51-ЕП  Махиборода Максим Андрійович  91.218.90.41*
 199  22/12/2022 9:44:28  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  31.43.52.29*
 200  22/12/2022 11:31:35  31-ПТБД  Вихованець Юрій Григорович  31.43.52.29*
 201  21/9/2019 19:49:59  71-ЕКз  Козар Наталя Йосифівна  141.138.101.7*
 202  21/9/2019 19:50:0  71-ЕКз  Козар Наталя Йосифівна  141.138.101.7*
 203  21/9/2019 19:50:1  71-ЕКз  Козар Наталя Йосифівна  141.138.101.7*
 204  21/11/2019 11:45:27      79.143.37.101*
 205  21/2/2020 9:29:9  71-ПТБД  Біла Марія Юріївна  94.153.111.59*
 206  21/3/2021 10:34:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 207  21/3/2021 13:28:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 208  21/3/2021 13:37:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 209  21/3/2021 13:42:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 210  21/3/2021 13:45:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 211  21/3/2021 14:21:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 212  21/3/2021 14:47:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 213  21/3/2021 14:47:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 214  21/3/2021 15:13:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 215  21/3/2021 15:13:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 216  21/3/2021 15:25:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 217  21/3/2021 15:25:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 218  21/3/2021 15:28:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 219  21/3/2021 15:28:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 220  21/3/2021 17:56:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 221  21/3/2021 17:56:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 222  21/3/2021 18:48:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 223  21/3/2021 18:48:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 224  21/3/2021 19:42:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 225  21/3/2021 19:42:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 226  21/3/2021 22:17:49  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  91.218.89.24*
 227  21/3/2021 23:1:13  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  91.218.89.24*
 228  21/9/2021 17:30:7      81.30.162.28*
 229  21/2/2022 9:44:37  Відрах-Нова  Павлій Юрій Олександрович  46.211.253.110*
 230  21/2/2022 9:44:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.140.36*
 231  21/2/2022 9:46:37  41-ПТБД  Стегун Діана Василівна  128.124.140.36*
 232  21/2/2022 10:5:27  Відрах-Нова  Кліменко Анна Миколаївна  46.211.6.100*
 233  21/2/2022 10:6:11  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  46.211.167.40*
 234  21/2/2022 10:6:20  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  46.211.28.107*
 235  21/3/2022 11:45:28  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  31.148.29.11*
 236  21/3/2022 11:46:0  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  178.95.248.8*
 237  21/3/2022 11:46:52  41-ПТБД  Швець Леся Сергіївна  31.148.29.11*
 238  21/3/2022 11:47:40  41-ПТБД  Стегун Діана Василівна  95.47.158.133*
 239  21/3/2022 11:51:57  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.99.12*
 240  21/3/2022 11:54:10  52-ФБС  Ратушний Михайло Олександрович  192.162.237.53*
 241  21/3/2022 11:54:45  52-ФБС  Сичев Дмитро Олександрович  77.75.150.162*
 242  21/3/2022 12:16:40  Відрах-Нова  Гончар Катерина Андріївна  178.95.248.8*
 243  21/3/2022 12:54:17  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.99.12*
 244  21/4/2022 11:36:3  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.133.97*
 245  21/4/2022 11:41:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 246  21/4/2022 12:11:47  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.133.97*
 247  21/4/2022 12:19:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.53*
 248  21/4/2022 12:43:41  52-ФБС  Чорна Марина Олександрівна  37.73.133.97*
 249  21/4/2022 15:8:16  51-ЕП  Мазур Каріна Станіславівна  91.218.89.58*
 250  21/4/2022 19:38:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.122.105.140*
 251  21/4/2022 19:40:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.89.58*
 252  21/4/2022 19:54:45  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  109.108.255.151*
 253  21/4/2022 20:11:10  51-ЕП  Жупанин Артем Іванович  77.87.156.179*
 254  21/4/2022 20:25:42  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  109.108.255.151*
 255  21/4/2022 20:58:11  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  109.108.252.37*
 256  21/4/2022 21:16:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.87.156.179*
 257  21/4/2022 21:42:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.87.156.179*
 258  21/3/2023 9:21:59  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  178.92.15.109*
 259  21/3/2024 16:13:29  31-ФБС  Перкун Марія Володимирівна  89.209.12.24*
 260  20/5/2019 8:24:37  81-ПТБД  Данильчук Максим Віталійович  79.143.37.101*
 261  20/5/2019 8:41:45  41-ЕП-МагЗ  Загоруйко Володимир Ігорович  46.211.150.212*
 262  20/11/2019 15:28:18      79.143.37.101*
 263  20/11/2019 15:28:40      79.143.37.101*
 264  20/3/2020 12:13:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.218.157*
 265  20/10/2020 20:59:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.18*
 266  20/11/2020 9:4:49      81.30.162.28*
 267  20/2/2021 14:56:36  61-ПТБД  Бездень Марія Володимирівна  95.133.210.97*
 268  20/2/2021 15:21:47  61-ФБС  Гусак Яна Валеріївна  193.176.84.239*
 269  20/3/2021 16:37:18  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.253*
 270  20/3/2021 19:0:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 271  20/3/2021 19:5:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 272  20/3/2021 19:58:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 273  20/3/2021 20:2:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 274  20/3/2021 20:4:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.250.253*
 275  20/4/2021 13:19:16  Відрах-Нова  Андрієвська Вікторія Анатоліївна  46.211.6.7*
 276  20/4/2021 14:17:56  61-ФБС  Петрусевич Вікторія Олегівна  46.227.137.90*
 277  20/4/2022 18:36:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.215.151*
 278  20/12/2022 8:12:56  41-ЕП  Поляк Анастасія Миколаївна  178.92.48.180*
 279  20/3/2023 0:38:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.44.26.236*
 280  20/3/2023 19:23:56  31-ПТБД  Соколова Юлія Володимирівна  91.214.138.240*
 281  20/3/2023 20:23:44  41-ЕП  Оразмедова Вікторія Юсупбаївна  178.92.15.109*
 282  19/4/2019 22:14:22  Відрах-Нова  Атаманенко Вікторія Василівна  5.1.21.181*
 283  19/4/2019 22:15:42  Відрах-Нова  Атаманенко Вікторія Василівна  5.1.21.181*
 284  19/5/2020 18:53:8  31-ЕКОН-Маг  Микичур Вадим Ігорович  178.92.146.17*
 285  19/5/2020 22:31:51  71-ПТБД  Сікиржинська Людмила Олександрівна  95.133.216.98*
 286  19/2/2021 14:59:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.49.28*
 287  19/4/2021 9:56:37  61-ПТБД  Дерев’янко Дар”я Олександрівна  178.74.253.90*
 288  19/4/2021 9:56:43  61-ПТБД  Шевчук Маріна Анатоліївна  80.77.46.23*
 289  19/4/2021 9:57:22  61-ПТБД  Приступнюк Алла Андріївна  46.211.73.124*
 290  19/4/2021 9:57:33  61-ПТБД  Різаханова Ангеліна Олегівна  88.155.70.135*
 291  19/4/2021 10:31:7  61-ПТБД  Матієць Сніжана Анатоліївна  93.171.4.77*
 292  19/4/2021 10:33:5  61-ПТБД  Кудима Діана Валентинівна  77.89.204.102*
 293  19/4/2021 10:47:27  61-ФБС  Кондратюк Євгенія Віталіївна  109.108.250.98*
 294  19/4/2022 14:13:49  51-ЕП  Гадзецька Анастасія Ігорівна  109.108.252.37*
 295  19/4/2022 14:14:10  51-ЕП  Коврига Владислав Васильович  109.108.255.151*
 296  19/7/2022 22:45:7      31.42.172.50*
 297  19/9/2022 22:44:21      217.30.193.122*
 298  19/12/2022 9:46:21  41-ФБС  Мовчан Ірина Анатоліївна  193.19.187.34*
