Користування методичною літературою:

"Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Тимкова В.А., Заїка Л.С., Загальне діловодство
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2020 23:15:27  61-Маш  Устименко Олександр Олександрович  46.211.39.185*
 2  30/11/2019 0:17:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.141.254*
 3  30/11/2019 4:28:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.23.245*
 4  30/11/2019 15:20:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.124.12.178*
 5  30/11/2019 20:50:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.124.12.178*
 6  30/9/2020 9:5:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.75.253*
 7  30/9/2020 18:6:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.149.161*
 8  30/5/2021 18:49:5  51-ЕЕЕ  Ясінський Владислав Сергійович  195.114.146.29*
 9  30/1/2022 17:2:41  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 10  29/11/2019 5:41:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.95.46.158*
 11  29/11/2019 8:44:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.155.172*
 12  29/11/2019 11:32:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.209.142*
 13  29/11/2019 15:49:3  61-Маш  Пекелей Микола Юрійович  88.154.173.51*
 14  29/11/2019 21:59:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.153.157*
 15  29/3/2020 16:17:54  61-Маш  Костюк Дмитро Сергійович  130.180.211.122*
 16  28/11/2019 9:36:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.113.0*
 17  28/11/2019 9:36:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.113.0*
 18  28/11/2019 9:57:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.154.113.0*
 19  28/11/2019 16:32:54  62-ЕО  Рябчинська Дар`я Григорівна  37.140.189.200*
 20  28/10/2020 13:3:6  51-Т  Кочетков Іван Артемович  213.109.132.248*
 21  28/1/2021 18:46:7  51-ОП  Злиденний Вячеслав Володимирович  176.105.216.103*
 22  28/11/2021 21:33:8  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  91.246.5.4*
 23  27/3/2019 10:8:18  Відрах-Нова  Козак Владислав Денисович  81.30.162.18*
 24  27/3/2019 23:32:55  71-ВГ-Маг  Обідов Денис Азімджонович  46.164.178.147*
 25  27/1/2020 14:32:24  62-ЕО  Домбровський Іван Андрійович  81.30.162.18*
 26  26/11/2019 9:54:6  61-Т  Хоменко Денис Романович  46.211.128.140*
 27  26/11/2019 23:54:12  61-Т  Бойко Михайло Сергійович  195.114.146.187*
 28  26/10/2020 10:57:40  51-ПР  Буга Андрій Ігорович  176.105.211.112*
 29  26/10/2020 10:58:23  51-ПР  Буга Андрій Ігорович  176.105.211.112*
 30  26/5/2021 8:51:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.164.62*
 31  25/3/2019 16:5:31  2021-МО  Блашкун Анастасія Сергіївна  37.54.110.137*
 32  25/6/2019 11:3:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.249.81.237*
 33  25/6/2019 11:10:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.46*
 34  25/9/2019 13:18:47  61-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  128.124.200.122*
 35  25/10/2019 12:17:12  61-ОП  Сивак Катерина Анатоліївна  78.111.186.201*
 36  25/11/2019 19:59:12  61-Т  Волошин Марія Іванівна  74.125.208.14*
 37  25/11/2019 20:32:18  61-Т  Волошин Марія Іванівна  195.114.146.193*
 38  25/3/2021 8:19:46  51-ЕО  Кіт Олена Олексіївна  91.218.89.0*
 39  24/3/2019 12:25:32  2021-МО  Блашкун Анастасія Сергіївна  37.54.110.137*
 40  24/4/2019 3:55:51  71-ХТ  Глуха Олена Олегівна  91.124.117.208*
 41  24/6/2019 23:46:46  71-ЛГ  Коваль Іван Русланович  78.111.186.245*
 42  24/9/2019 13:26:20  61-ВГ-Маг  Кривий Максим Олексійович  88.154.112.156*
 43  24/11/2021 22:17:19  42-КН  Крекотень Олег Олегович  46.211.73.219*
 44  23/9/2020 11:39:24  51-Т  Юхимчук Наталія Сергіївна  94.153.64.5*
 45  23/9/2020 11:42:4  51-Т  Юхимчук Наталія Сергіївна  94.153.64.5*
 46  23/9/2020 18:53:39  51-Т  Мусієнко Денис Васильович  78.154.187.6*
 47  23/2/2021 9:43:18  Відрах-Нова  Кланцатий Олександр Сергійович  94.153.68.51*
 48  23/4/2021 8:4:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.80.253*
 49  23/2/2022 20:6:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 50  23/2/2022 21:7:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.218.90.38*
 51  22/4/2020 18:34:31  61-ХТ  Кринична Анастасія Олександрівна  89.21.92.14*
 52  22/4/2021 21:38:40  51-ФБС  Бура Валентина Богданівна  46.133.45.63*
 53  22/3/2022 14:54:55  41-ФБС  Качур Віталій Вікторович  176.105.209.3*
 54  21/11/2019 16:50:30  61-ЕО  Плазій Тетяна Іванівна  109.206.49.180*
 55  21/4/2020 12:4:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.27.149*
 56  21/4/2020 12:4:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.27.149*
 57  21/2/2021 17:40:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.134*
 58  21/10/2021 21:58:51  Відрах-Нова  Данилюк Володимир Володимирович  95.215.218.45*
 59  21/2/2022 9:35:18  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  46.211.146.128*
 60  21/2/2022 10:36:55  42-КН  Шинькович Дмитро Олексійович  91.218.89.214*
 61  20/5/2019 20:17:36  71-СПГ  Попіль Максим Сергійович  37.72.45.94*
 62  20/5/2019 20:24:13  71-СПГ  Попіль Максим Сергійович  37.72.45.94*
 63  20/2/2022 14:29:27  41-ФБС  Муляревич Богдан Миколайович  91.218.90.38*
 64  20/4/2022 7:45:0  41-ФБС  Перевозняк Василь Миколайович  91.235.227.187*
 65  19/6/2019 21:58:36  71-КН  Паламарчук Аліна Олександрівна  93.77.49.252*
 66  19/6/2019 22:4:22  71-КН  Паламарчук Аліна Олександрівна  93.77.49.252*
 67  19/10/2019 11:6:8  Відрах-Нова  Івацко Тетяна Володимирівна  185.151.84.123*
 68  19/11/2020 12:38:53  51-Т  Целич Анастасія Миколаївна  88.155.152.11*
 69  19/11/2020 12:38:58  51-Т  Целич Анастасія Миколаївна  88.155.152.11*
 70  19/2/2021 9:48:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.83.182*
 71  19/2/2021 9:49:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.83.182*
 72  19/2/2021 9:53:31  52-ФБС  Паламарчук Ольга Юріївна  46.211.21.15*
 73  19/5/2021 17:38:52  52-ОП  Гридзь Анастасія Володимирівна  109.108.237.151*
 74  19/12/2021 16:15:11  41-Маш  Нагорянська Владислава Валеріївна  78.154.187.7*
 75  18/6/2019 23:17:35  71-ЛГ  Огороднік Марія Володимирівна  66.102.9.46*
 76  18/6/2019 23:25:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.44*
 77  18/6/2020 15:38:34  61-Маш  Ткачук Олександр Сергійович  93.171.214.249*
 78  18/5/2021 11:54:23  52-ФБС  Зелінська Ліна Сергіївна  46.211.21.11*
 79  18/5/2022 12:40:18      185.151.172.127*
 80  17/3/2019 20:48:27  71-ЛГз  Давидюк Дмитро Володимирович  95.215.217.137*
 81  17/12/2020 14:21:28  53-ПР  Цимбаліст Леся Ярославівна  95.133.148.239*
 82  16/3/2019 16:53:27  71-ХТ  Коваль Руслан Вікторович  176.105.169.160*
 83  16/3/2019 16:57:38  71-ХТ  Коваль Руслан Вікторович  176.105.169.160*
 84  16/10/2019 12:50:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.147.188*
 85  16/12/2019 9:49:38  61-ЕЕЕз  Гумен Микола Васильович  195.114.145.57*
 86  15/10/2019 17:3:27  61-ЕЕЕ  Кожушко Олександр Вікторович  46.211.135.83*
 87  15/10/2019 18:25:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.156.22*
 88  15/12/2019 11:22:13  61-ЕЕЕ  Кожушко Олександр Вікторович  46.211.155.226*
 89  15/12/2019 13:12:45  61-ЕЕЕ  Трач Володимир Олександрович  89.21.92.10*
 90  15/12/2019 15:11:39  61-ЕЕЕ  Тимошенко Анатолій Олександрович  77.121.156.22*
 91  15/12/2019 17:37:2  61-Т  Лівіцька Ганна Валентинівна  91.124.56.146*
 92  15/10/2020 8:1:28  51-Т  Мельничук Дмитро Васильович  37.73.17.44*
 93  15/10/2020 12:26:11  51-Т  Міцінська Вікторія Вікторівна  188.190.36.186*
 94  15/10/2020 12:34:42  51-Т  Міцінська Вікторія Вікторівна  188.190.36.186*
 95  15/10/2020 12:42:30  51-Т  Міцінська Вікторія Вікторівна  188.190.36.186*
 96  15/10/2020 12:42:35  51-Т  Міцінська Вікторія Вікторівна  188.190.36.186*
 97  15/5/2021 8:23:38  51-ФБС  Кірзик Владислав Миколайович  88.155.60.182*
 98  15/5/2021 8:27:51  Відрах-Нова  Обжелянський Валентин Вадимович  128.124.125.253*
 99  15/5/2021 8:28:46  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  46.211.9.157*
 100  15/5/2021 8:35:1  51-ФБС  Романецький Володимир Віталійович  46.211.9.157*
 101  15/10/2021 12:27:10  41-ТУР  Чирка Марія Миколаївна  195.114.147.123*
 102  15/10/2021 13:2:3  41-ТУР  Марухно Ірина Михайлівна  91.246.5.4*
 103  15/3/2022 13:6:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.178.141.190*
 104  14/12/2019 18:55:2      37.54.219.230*
 105  14/3/2020 15:20:7  61-Маш  Луцький Михайло Сергійович  88.155.165.175*
 106  14/2/2021 10:50:55      93.183.253.13*
 107  13/9/2019 16:32:49  61-АІ  Гейко Ігор Сергійович  195.114.147.72*
 108  13/11/2019 0:14:57  61-Тз  Корякін Роман Олегович  37.73.192.82*
 109  13/11/2019 14:14:17  62-ЕО  Рябчинська Дар`я Григорівна  178.133.198.38*
 110  13/4/2021 18:15:5  51-АІ  Заєць Ігор Сергійович  94.179.178.183*
 111  12/3/2019 15:32:41      79.143.37.101*
 112  12/9/2019 20:6:23  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.110*
 113  12/10/2019 19:5:22  Відрах-Нова  Івацко Тетяна Володимирівна  185.151.84.123*
 114  12/10/2019 20:23:8  61-АІ  Надкерничний В’ячеслав Сергійович  176.105.206.53*
 115  11/6/2019 6:48:10  71-КН  Мельник Іван Сергійович  37.73.226.10*
 116  11/6/2019 6:48:14  71-КН  Мельник Іван Сергійович  37.73.226.10*
 117  11/11/2020 15:30:16  51-Т  Роговський Дмитро Дмитрович  91.236.250.240*
 118  11/11/2020 23:27:6  51-Т  Целич Анастасія Миколаївна  88.155.88.123*
 119  11/11/2020 23:31:32  51-Т  Целич Анастасія Миколаївна  88.155.88.123*
 120  11/1/2021 12:44:16  51-ПР  Пащук Іванна Миколаївна  37.54.7.153*
 121  11/10/2021 8:43:55  Відрах-Нова  Горобінський Володимир Степанович  46.211.15.189*
 122  11/10/2021 9:38:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.151.101*
 123  11/10/2021 9:38:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.151.101*
 124  10/4/2019 3:46:17  71-ХТ  Глуха Олена Олегівна  91.124.117.208*
 125  10/12/2019 20:7:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.150*
 126  10/11/2020 12:57:57  61-Тз  Павличко Аліна Олексіївна  23.227.141.6*
 127  10/9/2021 9:41:44  61-АСП-ТВППТз  Скрипник Сергій Вікторович  93.171.4.15*
 128  10/12/2021 9:34:56  41-ХТз  Матвійчук Марина Костянтинівна  46.211.160.134*
 129  10/12/2021 9:35:12  42-ХТ  Мельничук Дар’я Сергіївна  46.211.121.142*
 130  9/9/2019 18:24:5  Відрах-Нова  Бабань Максим Олександрович  46.211.111.245*
 131  9/9/2019 21:50:57  72-ПР  Терещенко Ріта Володимирівна  91.225.36.206*
 132  9/9/2019 21:50:59  72-ПР  Терещенко Ріта Володимирівна  91.225.36.206*
 133  9/12/2020 12:17:12  51-ПР  Паламарчук Анастасія Віталіївна  195.211.228.24*
 134  8/10/2020 19:15:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.110.206*
 135  8/12/2020 18:31:11  Відрах-Нова  Лабай Аліна Віталіївна  46.200.66.122*
 136  8/4/2021 19:25:27  51-ФБС  Забіяка Ірина Володимирівна  192.162.235.43*
 137  8/11/2021 8:10:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.140.134*
 138  7/5/2019 17:21:4  Відрах-Нова  Поперечний Олександр Олегович  188.0.93.225*
 139  7/5/2019 19:12:24  71-КН  Притис Олександра Володимирівна  109.108.226.26*
 140  7/5/2019 21:7:6  71-ХТ  Глуха Олена Олегівна  91.124.117.208*
 141  7/5/2019 23:3:21  71-ХТ  Ковальська Леся Олександрівна  46.211.20.49*
 142  7/5/2019 23:30:1  71-ХТ  Коваль Руслан Вікторович  176.105.170.65*
 143  7/12/2019 15:42:48  62-ЕО  Королюк Ольга Олегівна  77.121.110.60*
 144  6/5/2019 19:6:51  71-МАШз  Прокопець Роман Леонідович  46.211.64.110*
 145  6/6/2019 14:51:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.92.49.232*
 146  6/6/2019 14:56:40  71-ЛГ  Огороднік Марія Володимирівна  31.128.77.82*
 147  6/6/2019 15:5:48  71-ЛГ  Огороднік Марія Володимирівна  31.128.77.82*
 148  5/5/2019 14:16:26  71-ЛГ  Саєнчук Надія Юріївна  178.92.14.107*
 149  5/6/2019 12:47:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.3.243*
 150  5/12/2019 14:41:49  61-ЕО  Счастлива Дарія Вікторівна  46.133.125.78*
 151  5/10/2020 13:35:58  2011-ОА  Тестовий студент  81.30.162.18*
 152  4/12/2019 11:18:17  61-ЕЕЕ  Антонюк Євген Олександрович  128.124.216.46*
 153  4/5/2020 9:51:58  61-ХТ  Кринична Анастасія Олександрівна  89.21.92.14*
 154  4/1/2021 22:41:45  51-ОП  Злиденний Вячеслав Володимирович  176.105.210.43*
 155  3/3/2021 8:9:42  51-ОП  Злиденний Вячеслав Володимирович  88.155.190.59*
 156  3/11/2021 8:15:6  41-Маш  Соколовський Дмитро Іванович  46.164.140.134*
 157  2/4/2019 8:24:35  71-ХТ  Глуха Олена Олегівна  46.211.150.43*
 158  2/10/2019 11:37:21  61-АІ  Шклярчук Владислав Вікторович  46.211.64.166*
 159  2/10/2019 11:37:31  61-АІ  Шклярчук Владислав Вікторович  46.211.64.166*
 160  2/10/2019 17:46:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.147.124*
 161  2/2/2020 21:38:47  61-Маш  Пекелей Микола Юрійович  88.154.78.164*
 162  1/7/2019 18:47:42      92.113.154.50*
 163  1/10/2019 20:28:48  61-ЕЕЕ  Шуляк Сергій Олександрович  178.133.193.91*
 164  1/12/2019 23:24:24  61-Т  Волошин Марія Іванівна  195.114.146.193*
 165  1/11/2021 9:28:48  41-ЕП  Красилюк Іван Анатолійович  176.105.209.236*
* Інтернет