Користування методичною літературою:

"Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»"

Табенська О.І., Організація ресторанного господарства
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2021 8:25:29  61-ГРС  Солтовська Анастасія Леонідівна  95.132.175.129*
 2  29/9/2019 12:37:24      194.50.125.239*
 3  29/9/2019 12:38:3      194.50.125.239*
 4  29/10/2019 15:19:21      178.74.225.163*
 5  29/4/2018 18:2:59  Відрах-Нова  Данилюк Марія Володимирівна  77.111.244.5*
 6  28/4/2020 13:10:50  71-Тур  Шваб Альона Сергіївна  91.196.121.156*
 7  28/9/2020 15:24:45  71-ГРС  Потужня Анна Вікторівна  79.143.42.87*
 8  24/3/2020 17:58:49  71-ГРС  Молода Анжела Миколаївна  79.98.241.242*
 9  24/3/2020 15:53:22  71-ГРС  Молода Анжела Миколаївна  79.98.241.242*
 10  21/4/2020 9:53:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.98.242.194*
 11  20/2/2023 16:2:8  61-ГРС  Басок Анастасія Сергіївна  185.119.212.225*
 12  20/6/2020 18:15:42  71-ГРС  Кучерявий Едуард Володимирович  176.118.53.122*
 13  20/11/2019 16:5:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.149.30*
 14  20/12/2018 18:2:13  91-ГРС  Хміль Ганна Василівна  5.1.19.212*
 15  19/2/2020 14:46:39      178.74.226.241*
 16  19/3/2020 10:42:22      192.162.237.53*
 17  19/3/2020 10:53:53  71-ГРС  Потужня Анна Вікторівна  91.201.242.246*
 18  19/3/2020 11:11:16  71-ГРС  Солтис Вікторія Володимирівна  212.111.201.250*
 19  18/3/2020 12:4:36  71-ГРС  Слободянюк Ілля валерійович  94.153.82.44*
 20  17/3/2020 7:43:46  71-Тур  Стецюк Максим Миколайович  5.83.22.92*
 21  16/12/2019 11:6:21      79.143.37.101*
 22  15/2/2020 15:21:6      91.225.38.2*
 23  8/12/2019 15:39:54  41-ОП-МагЗ  Комста Яна Олегівна  77.121.121.195*
 24  8/11/2019 23:22:55      194.50.125.234*
 25  8/11/2019 23:13:27      194.50.125.234*
 26  7/5/2020 12:7:18  71-ГРС  Слободянюк Ілля валерійович  94.153.27.145*
 27  7/3/2020 11:14:17  71-ГРС  Потужня Анна Вікторівна  79.143.42.87*
 28  7/3/2020 11:16:38  71-ГРС  Потужня Анна Вікторівна  79.143.42.87*
 29  6/10/2018 15:25:57  91-ТУР  Дев`ятко Вікторія Віталіївна  37.54.5.236*
 30  4/5/2020 22:45:59  71-Тур  Бондарчук Наталія Сергіївна  31.148.29.192*
 31  4/3/2020 17:25:34      178.74.226.241*
 32  4/2/2020 21:41:3      178.74.228.169*
 33  2/10/2019 22:19:4      194.50.125.236*
* Інтернет