Користування методичною літературою:

"гербарій"

, Гербологія
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2017 18:4:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.120.61*
 2  31/10/2017 18:11:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.120.61*
 3  31/5/2018 8:17:23  2021-А  Сандул Микола Вікторович  77.222.136.59*
 4  31/8/2023 13:44:38  44-А  Магера Каріна Михайлівна  46.211.103.102*
 5  31/7/2024 20:48:30  35-А  Яремчук Владислав Олександрович  91.225.36.247*
 6  30/9/2017 18:50:3  2021-А  Гордієвський Вадим Олександрович  130.180.211.176*
 7  30/10/2017 19:29:34  2021-А  Асауленко Олексій Іванович  85.203.9.35*
 8  30/10/2017 23:36:57  2021-А  Асауленко Олексій Іванович  46.211.114.180*
 9  30/9/2018 21:29:13  93-А-Маг  Іванцова Руслана Миколаївна  66.102.9.24*
 10  30/9/2018 22:29:6  91-А-МагЗ  Маламура Аліна Анатоліївна  94.179.178.32*
 11  30/9/2018 22:41:17  91-А-МагЗ  Маламура Аліна Анатоліївна  94.179.178.32*
 12  30/9/2018 23:15:59  91-А-МагЗ  Маламура Аліна Анатоліївна  94.179.178.32*
 13  30/10/2019 7:31:27    Попеско Альона Юріївна  37.72.44.169*
 14  30/10/2019 17:41:16  41-А-Маг  Магдаль Владислав Сергійович  195.114.148.185*
 15  30/10/2019 21:50:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.72.44.169*
 16  30/9/2020 23:15:5  71-А  Білявський Андрій Васильович  178.74.224.111*
 17  30/9/2021 21:2:13  63-А  Іздепський Владислав Вадимович  94.153.60.94*
 18  30/11/2022 9:46:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.36.81.60*
 19  29/10/2019 10:49:14  81-А  Осадчий Микола Володимирович  195.114.145.8*
 20  29/10/2019 11:7:47  41-А-Маг  Магдаль Владислав Сергійович  195.114.148.185*
 21  29/10/2019 15:52:39  41-А-Маг  Бернацький Юрій Іванович  195.114.145.121*
 22  29/10/2019 18:22:2  41-А-Маг  Магдаль Владислав Сергійович  195.114.148.185*
 23  29/10/2019 21:7:54  71-СПГ  Ковальчук Яна Дмитрівна  80.77.42.234*
 24  29/10/2019 22:5:38  41-А-Маг  Бернацький Юрій Іванович  195.114.145.121*
 25  29/10/2019 23:3:32  71-СПГ  Ковальчук Яна Дмитрівна  80.77.42.234*
 26  29/9/2020 13:48:31  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  94.153.77.234*
 27  29/9/2020 13:59:3  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  94.153.77.234*
 28  29/9/2020 16:22:29  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  94.153.77.234*
 29  29/11/2021 23:30:45  61-А  Корнійчук Тетяна Василівна  217.30.207.157*
 30  28/9/2017 15:14:6  2021-А  Решетник Владислав Сергійович  5.254.65.112*
 31  28/9/2017 18:36:17  2021-А  Решетник Владислав Сергійович  5.254.65.117*
 32  28/9/2017 18:38:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.254.65.217*
 33  28/9/2017 18:44:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.50.125.233*
 34  28/9/2017 19:44:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.254.65.112*
 35  28/9/2017 21:21:35  2021-А  Бондар Віктор Юрійович  178.74.228.159*
 36  28/9/2018 21:11:32  91-А-МагЗ  Маламура Аліна Анатоліївна  94.179.178.32*
 37  28/10/2019 11:50:39  81-А  Бабій Олександр Сергійович  178.133.160.35*
 38  28/10/2020 0:9:44  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  94.153.72.108*
 39  28/10/2020 6:27:52  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.10.37*
 40  28/10/2020 6:32:27  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.10.37*
 41  28/11/2022 13:22:21  54-А  Нівельський Сергій Олександрович  176.105.200.25*
 42  28/3/2024 19:5:28  92-А-Маг  Вербило Софія Анатоліївна  91.201.247.87*
 43  27/9/2017 21:16:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.228.159*
 44  27/10/2017 12:57:54  2021-А  Панасюк Олександр Анатолійович  176.105.169.102*
 45  27/10/2019 19:42:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.72.44.244*
 46  27/10/2019 20:48:35  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  195.114.146.22*
 47  27/10/2019 21:27:50  81-А  Осадчий Микола Володимирович  78.158.192.67*
 48  27/10/2019 21:28:57  81-А  Осадчий Микола Володимирович  78.158.192.67*
 49  27/10/2019 22:44:28  81-А  Жиловська Катерина Ярославівна  46.211.156.27*
 50  27/1/2022 12:12:55  71-ВГ-Маг  Мартинюк Юрій Олегович  46.211.101.131*
 51  26/9/2017 13:59:16  2021-А  Сандул Микола Вікторович  78.111.186.139*
 52  26/9/2017 14:9:12  2021-А  Зеленський Володимир Миколайович  109.108.243.213*
 53  26/9/2017 14:14:6  2021-А  Сандул Микола Вікторович  78.111.186.139*
 54  26/9/2019 6:41:30  42-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  46.96.18.155*
 55  26/10/2019 15:27:54  81-А  Бабій Олександр Сергійович  37.72.44.244*
 56  26/9/2020 13:43:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.5.15.188*
 57  26/9/2020 14:13:56  72-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.65.233*
 58  26/9/2020 15:35:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.65.233*
 59  26/9/2020 15:52:21  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  195.5.15.188*
 60  26/9/2020 22:18:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.82.175*
 61  26/12/2022 19:59:48  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  91.234.25.198*
 62  25/9/2017 14:8:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  62.210.115.87*
 63  25/9/2017 14:10:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.104.120.4*
 64  25/10/2017 19:43:28  2021-А  Калінка Ірина Андріївна  93.183.225.124*
 65  25/2/2018 19:12:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.209.117*
 66  24/9/2017 12:23:29  Відрах-Нова  Скільська Вікторія Вячеславівна  93.183.226.93*
 67  24/9/2017 13:23:38  Відрах-Нова  Скільська Вікторія Вячеславівна  93.183.226.93*
 68  24/9/2017 19:59:40  2021-А  Козар Василь Володимирович  93.115.95.202*
 69  24/9/2018 15:39:5  93-А-Маг  Берчук Максим Іванович  176.32.8.216*
 70  24/10/2018 18:30:49  91-А-МагЗ  Полончук Роман Анатолійович  77.121.121.142*
 71  24/9/2019 7:56:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  217.30.207.18*
 72  24/9/2020 9:49:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.114*
 73  24/9/2020 9:50:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.114*
 74  24/9/2020 10:1:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.53.114*
 75  24/4/2021 15:42:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  88.155.76.179*
 76  24/7/2023 10:38:14  36-А  Протасова Вікторія Олександрівна  176.98.83.162*
 77  24/8/2023 8:4:25  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  46.211.108.151*
 78  24/8/2023 8:41:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.84*
 79  24/8/2023 8:42:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.114.84*
 80  23/10/2017 17:53:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.50.125.227*
 81  23/9/2018 15:5:29  91-А-МагЗ  Педоренко Ірина Михайлівна  195.34.204.158*
 82  23/9/2018 23:2:0  91-Сів-Маг  Яковенко Сергій Миколайович  80.77.37.10*
 83  23/9/2019 16:13:20  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  195.114.147.3*
 84  23/9/2019 21:1:24  41-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  195.114.147.3*
 85  23/10/2019 20:15:20  83-А  Польгун Уляна Олегівна  46.211.232.30*
 86  23/10/2019 20:15:40  42-А-Маг  Брижак Яна Анатоліївна  46.211.139.67*
 87  23/9/2020 7:37:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.103.50.135*
 88  23/9/2020 13:43:57  71-А  Заболотний Василь Петрович  37.54.111.16*
 89  23/9/2020 18:42:45  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.71.48*
 90  23/9/2020 20:43:33  Відрах-Нова  Тьорло Богдан Петрович  128.124.125.45*
 91  23/9/2020 21:13:32  Відрах-Нова  Тьорло Богдан Петрович  128.124.125.45*
 92  23/9/2021 18:25:50  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  141.138.118.65*
 93  23/8/2023 20:57:14  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  31.128.77.16*
 94  23/8/2023 21:12:5  44-А  Трачук Володимир Володимирович  46.211.126.125*
 95  22/9/2020 17:30:49  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  94.153.69.35*
 96  22/9/2021 17:3:6  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  91.243.181.140*
 97  22/9/2021 17:9:17  61-ЗКР  Коновал Роман Віталійович  91.243.181.140*
 98  22/10/2021 16:52:28  61-А  Садирін Володимир Володимирович  176.32.8.129*
 99  21/9/2019 10:41:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.107.160*
 100  21/10/2021 17:17:51  64-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  94.153.7.4*
 101  21/8/2023 19:9:32  41-А  Жовтан Назар Юрійович  93.75.80.228*
 102  21/9/2023 13:19:35  43-А  Панянчук Галина Олександрівна  88.155.246.137*
 103  21/9/2023 18:58:4  41-А  Коваль Максим Миколайович  77.222.145.234*
 104  20/9/2017 19:0:27  2021-А  Вуйко Олександр Михайлович  46.164.163.84*
 105  20/9/2019 21:36:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.64.250*
 106  20/9/2021 15:2:3      176.105.192.32*
 107  20/12/2022 7:3:3  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 108  20/12/2022 7:4:4  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 109  20/12/2022 7:37:16  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 110  20/12/2022 7:43:58  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 111  20/12/2022 7:59:34  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 112  20/12/2022 8:2:58  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 113  20/12/2022 9:44:49  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.146.11*
 114  20/9/2023 17:52:34  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  31.128.77.7*
 115  20/9/2023 18:4:15  44-А  Килимнюк Дмитро Миколайович  31.128.77.7*
 116  20/3/2024 11:13:10  54-А  Когут Олександр Сергійович  194.24.236.82*
 117  19/9/2017 15:19:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.102.58.214*
 118  19/9/2017 17:59:7  2021-А  Калінка Ірина Андріївна  176.241.137.252*
 119  19/9/2017 20:34:55  2021-А  Покойовий Олег Вікторович  193.239.142.3*
 120  19/9/2017 20:36:15  2021-А  Покойовий Олег Вікторович  193.239.142.3*
 121  19/10/2017 14:53:25  2021-А  Гордієвський Вадим Олександрович  188.0.92.249*
 122  19/6/2018 7:40:58  2019-А  Кичак Іван Миколайович  188.163.18.218*
 123  19/9/2021 21:41:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.229.174*
 124  19/12/2022 17:33:47  53-А  Блах Дмитро Олександрович  195.114.145.247*
 125  18/9/2017 20:37:25  Відрах-Нова  Ткачук Роман Олександрович  188.166.68.235*
 126  18/9/2017 21:9:47  Відрах-Нова  Ткачук Роман Олександрович  188.166.37.114*
 127  18/10/2017 7:8:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.164.64*
 128  18/10/2017 17:35:39  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.65.100*
 129  18/10/2017 19:13:17  2021-А  Гордієвський Вадим Олександрович  188.0.92.249*
 130  18/10/2018 21:21:17  92-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  176.241.132.16*
 131  18/10/2018 21:44:34  92-А-Маг  Антохов Василь Олександрович  95.108.225.212*
 132  18/10/2018 21:45:28  92-А-Маг  Антохов Василь Олександрович  95.108.225.212*
 133  18/10/2018 23:1:4  Відрах-Нова  Вітюк Богдан Петрович  46.164.164.128*
 134  18/10/2018 23:19:15  Відрах-Нова  Вітюк Богдан Петрович  66.102.9.24*
 135  17/10/2017 1:30:22  2021-А  Маламура Юрій Миколайович  66.102.9.156*
 136  17/10/2017 8:27:2  2021-А  Федюк Валерія Борисівна  46.211.113.5*
 137  17/10/2017 9:7:58  2021-А  Федюк Валерія Борисівна  31.128.82.199*
 138  17/10/2017 18:24:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.62.108.129*
 139  17/9/2018 9:9:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.158.116*
 140  17/9/2019 15:48:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.32.10.161*
 141  17/10/2019 1:44:34  82-А  Швайдак Родіон Володимирович  178.133.250.125*
 142  17/5/2022 21:56:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.87.152.197*
 143  16/10/2017 12:44:36  2021-А  Новіцький Вадим Ігорович  37.73.201.121*
 144  16/10/2017 22:22:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.50.125.235*
 145  16/10/2019 15:9:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.148.150*
 146  16/10/2019 17:54:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.121*
 147  16/12/2019 14:51:33  42-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  141.138.96.55*
 148  16/9/2020 10:28:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.33.201*
 149  16/9/2020 20:45:53  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  154.28.188.223*
 150  16/9/2020 22:0:51  92-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  109.108.251.50*
 151  16/9/2020 22:4:59  92-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  109.108.251.50*
 152  16/9/2020 22:18:21  71-А  Винтуляк Артур Сергійович  154.28.188.223*
 153  16/9/2020 23:43:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  154.28.188.223*
 154  15/9/2020 13:49:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.103.50.137*
 155  15/10/2020 11:43:55  71-А  Григораш Владислав Русланович  176.122.104.170*
 156  15/9/2021 15:26:46  91-А-МагЗ  Паламарчук Віта Віталіївна  93.183.214.226*
 157  14/10/2019 11:6:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.164.97*
 158  14/10/2019 15:57:19    Попеско Альона Юріївна  37.73.174.2*
 159  14/10/2019 18:25:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.67.152*
 160  14/10/2019 20:13:22  41-А-Маг  Бернацький Юрій Іванович  77.75.144.110*
 161  14/10/2019 21:29:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.67.152*
 162  13/7/2019 16:51:20  81-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  46.211.121.196*
 163  13/9/2019 19:28:53    Попеско Альона Юріївна  37.73.240.214*
 164  13/10/2019 12:41:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.164.97*
 165  13/9/2020 19:26:17  73-А  Покотило Назарій Іванович  195.114.146.190*
 166  13/9/2020 19:33:33  73-А  Підлісна Світлана Миколаївна  93.77.35.158*
 167  13/3/2024 19:29:28  21-А-Маг  Котруца Олександр Сергійович  195.114.156.13*
 168  12/10/2017 19:44:27  2021-А  Михалуца Денис Миколайович  77.121.99.114*
 169  12/10/2017 19:47:26  2021-А  Михалуца Денис Миколайович  77.121.99.114*
 170  12/9/2019 8:23:52  81-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  66.102.9.110*
 171  12/9/2019 8:24:58  81-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  66.102.9.106*
 172  12/9/2021 15:12:54  62-А  Дацьков Олег Володимирович  37.54.6.73*
 173  12/9/2021 15:13:24  62-А  Дацьков Олег Володимирович  37.54.6.73*
 174  12/10/2021 7:21:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.123*
 175  12/7/2023 11:32:17  53-А  Трубіцький Богдан Олексійович  46.211.158.189*
 176  11/9/2017 21:16:41  Відрах-Нова  Ткачук Роман Олександрович  188.166.83.30*
 177  11/10/2017 15:7:12  2021-А  Бегар Дмитро Анатолійович  159.203.176.243*
 178  11/10/2017 17:14:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.138.117.234*
 179  11/10/2017 18:40:34  2021-А  Козійчук Олександр Олександрович  91.207.204.137*
 180  11/10/2017 18:55:26  2021-А  Козійчук Олександр Олександрович  91.207.204.137*
 181  11/10/2017 20:15:29  2021-А  Калінка Ірина Андріївна  188.0.87.152*
 182  11/10/2018 0:32:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.132.16*
 183  11/12/2018 20:7:25  Відрах-Нова  Ткачук Роман Олександрович  109.108.230.54*
 184  11/10/2019 17:52:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.164.97*
 185  11/10/2019 22:19:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.94.164.97*
 186  11/10/2021 22:21:49  64-А  Вінницький Євгеній Валентинович  141.138.118.65*
 187  11/12/2022 8:26:9  71-ЗКР  Балюк Владислав Володимирович  193.8.79.247*
 188  10/10/2017 7:30:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.238.101*
 189  10/10/2018 17:51:3  92-А-Маг  Журавльов Антон Юрійович  31.128.93.224*
 190  10/10/2018 21:34:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.29*
 191  10/10/2018 23:5:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.29*
 192  10/10/2018 23:5:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.34.207.29*
 193  10/10/2019 19:49:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.121*
 194  10/10/2019 20:17:11  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.200.67.152*
 195  10/12/2020 17:14:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.32.9.121*
 196  10/2/2021 22:18:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.11.60*
 197  10/8/2023 12:14:31  44-А  Трачук Володимир Володимирович  46.211.95.237*
 198  9/10/2017 13:40:10  2021-А  Новіцький Вадим Ігорович  95.47.143.231*
 199  9/10/2017 15:18:35  2021-А  Козар Василь Володимирович  18.248.2.85*
 200  9/10/2017 16:44:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.86.94*
 201  9/10/2017 18:29:5  2021-А  Сімакович Богдан Русланович  5.1.1.38*
 202  9/10/2017 20:18:9  2021-А  Федюк Валерія Борисівна  78.154.187.4*
 203  9/10/2017 20:28:2  2021-А  Сімакович Богдан Русланович  5.1.1.38*
 204  9/10/2017 21:5:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.166.82.46*
 205  9/10/2017 22:46:49  2021-А  Сімакович Богдан Русланович  5.1.1.38*
 206  9/5/2018 19:6:44  2021-А  Сломінська Валентина Олексіївна  46.211.106.206*
 207  9/10/2018 15:12:9  91-А-Маг  Загребельний Руслан Андрійович  77.121.117.57*
 208  9/10/2018 15:14:21  91-А-Маг  Загребельний Руслан Андрійович  77.121.117.57*
 209  9/4/2019 10:14:50  Відрах-Нова  Вітюк Богдан Петрович  66.102.9.7*
 210  9/10/2019 9:13:19    Маліцький Віталій Валентинович  66.102.9.10*
 211  9/10/2019 13:52:30  41-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  46.133.113.243*
 212  9/10/2019 16:30:20  81-СіВ  Костюк Віктор Анатолійович  46.200.67.152*
 213  9/2/2021 12:3:21      81.30.162.28*
 214  9/12/2021 9:34:46  2021-А  Жарський Руслан Миколайович  93.171.4.35*
 215  8/8/2018 15:58:13  2017-A  Чемериська Вікторія Миколаївна  178.94.164.116*
 216  8/10/2019 20:11:41    Маліцький Віталій Валентинович  66.102.9.10*
 217  7/10/2018 13:30:55  2020-А  Банудзь Володимир Анатолійович  178.93.234.110*
 218  7/9/2019 14:53:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.75.144.110*
 219  7/2/2020 15:11:21  71-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  195.114.146.254*
 220  7/10/2020 18:26:17  71-А  Паламарчук Максим Віталійович  128.124.73.58*
 221  7/9/2023 8:29:24  44-А  Михальчук Ярослав Анатолійович  46.211.123.123*
 222  7/9/2023 8:35:13  44-А  Михальчук Ярослав Анатолійович  46.211.123.123*
 223  6/7/2020 12:10:12  91-А-Маг  Івчук Владислав Володимирович  94.153.66.96*
 224  6/1/2021 21:46:22  63-А  Варгатюк Вікторія Анатоліївна  91.218.89.16*
 225  6/4/2022 19:36:32      217.30.202.62*
 226  6/12/2022 10:39:40  51-А  Танцюра Вікторія Сергіївна  37.73.156.182*
 227  6/2/2024 23:11:43  52-А  Коваль Ігор Петрович  192.162.237.36*
 228  5/10/2017 16:43:44  2021-А  Сандул Микола Вікторович  130.180.211.226*
 229  5/10/2018 0:0:33  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 230  5/10/2018 7:16:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 231  5/9/2020 19:36:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.103.50.254*
 232  5/9/2020 19:42:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  212.103.50.254*
 233  4/10/2017 8:15:15  2021-А  Страшевський Іван Ігорович  188.166.7.187*
 234  4/10/2017 8:17:20  2021-А  Страшевський Іван Ігорович  188.0.90.163*
 235  4/10/2017 14:58:39  2021-А  Ганчук Павло Володимирович  176.241.136.202*
 236  4/10/2017 16:25:10  2021-А  Страшевський Іван Ігорович  188.0.90.163*
 237  4/10/2017 16:25:36  2021-А  Решетник Владислав Сергійович  5.254.65.167*
 238  4/10/2017 16:34:8  2021-А  Страшевський Іван Ігорович  188.0.90.163*
 239  4/10/2017 16:38:47  2021-А  Страшевський Іван Ігорович  188.166.7.187*
 240  4/10/2017 16:55:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.254.65.127*
 241  4/10/2017 17:4:8  2021-А  Гордієвський Вадим Олександрович  176.241.136.202*
 242  4/10/2017 17:54:51  2021-А  Юрченко Юрій Олексійович  188.0.91.128*
 243  4/10/2017 19:28:42  2021-А  Бондар Віктор Юрійович  178.74.228.159*
 244  4/10/2017 22:4:39  2021-А  Решетник Владислав Сергійович  5.254.65.182*
 245  4/10/2018 17:45:27  92-А-Маг  Гончар Максим Васильович  130.180.210.238*
 246  4/10/2018 19:51:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.234.110*
 247  4/10/2018 20:10:42  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.93.234.110*
 248  4/10/2018 21:20:24  92-А-Маг  Вербило Софія Анатоліївна  46.164.160.78*
 249  4/10/2018 21:51:26  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 250  4/10/2018 21:53:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 251  4/10/2018 21:53:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 252  4/10/2018 22:0:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 253  4/10/2018 22:2:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 254  4/10/2018 22:5:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 255  4/10/2018 22:14:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 256  4/10/2018 22:34:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.78*
 257  4/10/2018 23:13:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.102.56.105*
 258  4/2/2019 11:7:49  2017-A  Рильський Сергій Олександрович  46.211.39.251*
 259  4/5/2020 19:56:41  2019-А  Голуб Олександр Вячеславович  94.153.3.22*
 260  3/4/2019 9:0:58      79.143.44.122*
 261  3/4/2019 9:9:27      79.143.44.122*
 262  3/12/2019 23:34:7  82-А  Гладченко Андрій Петрович  195.114.145.185*
 263  3/9/2023 0:7:52      194.44.111.185*
 264  2/10/2017 11:0:10  2021-А  Гордієвський Вадим Олександрович  188.0.87.40*
 265  2/9/2020 9:31:28  73-А  Кубик Віталій Григорович  46.133.173.34*
 266  1/10/2020 10:7:9  71-А  Здовбіцька Анастасія Андріївна  128.124.209.237*
 267  1/10/2020 10:7:35  71-А  Здовбіцька Анастасія Андріївна  128.124.209.237*
 268  1/10/2020 11:0:25  71-А  Григораш Владислав Русланович  94.153.48.168*
* Інтернет