Користування методичною літературою:

"Лекція №2"

Антоніна Піддубна, Квітникарство
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2025 13:31:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.73.8.130*
 2  31/1/2025 13:30:44  21-Аз  Дідух Анна Сергіївна  37.73.8.130*
 3  31/1/2025 13:30:16  21-Аз  Дідух Анна Сергіївна  37.73.8.130*
 4  29/11/2024 10:31:22  21-СПГ  Лехнівський Владислав Віталійович  46.211.142.199*
 5  29/11/2024 10:12:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.234.49*
 6  29/11/2024 10:8:2  21-СПГ  Коваленко Людмила Олександрівна  46.211.133.34*
 7  29/11/2024 10:5:26  21-СПГ  Коваленко Людмила Олександрівна  46.211.133.34*
 8  27/2/2025 12:48:44  31-СПГ  Губчакевич Анастасія Сергіївна  88.155.5.255*
 9  23/12/2024 21:48:6  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.118.151.190*
 10  23/11/2024 9:43:36  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  46.211.139.135*
 11  22/12/2024 19:23:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  192.162.237.25*
 12  20/2/2025 20:5:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.209.178*
 13  20/2/2025 12:33:17  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.105.209.178*
 14  19/3/2025 15:0:17  31-СПГз  Литвинюк Анастасія Володимирівна  46.211.100.40*
 15  19/2/2025 20:50:39  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.105.209.178*
 16  18/11/2024 18:19:32  31-СПГ  Сушко Софія Володимирівна  176.105.209.154*
 17  18/11/2024 10:16:24  31-СПГ  Дусанюк Євгеній Вікторович  94.153.25.75*
 18  18/11/2024 18:20:44  31-СПГ  Сушко Софія Володимирівна  176.105.209.154*
 19  18/3/2025 11:35:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.66.2*
 20  18/3/2025 10:13:32  31-СПГ  Петлінська Христина Олександрівна  94.153.4.36*
 21  17/2/2025 18:25:26  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.105.209.178*
 22  16/12/2024 18:59:14  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.118.150.31*
 23  16/12/2024 18:59:41  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.118.150.31*
 24  16/1/2025 15:28:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.209.157*
 25  16/1/2025 16:45:27  31-СПГ  Губчакевич Анастасія Сергіївна  46.96.81.196*
 26  16/1/2025 17:10:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.209.157*
 27  16/11/2024 20:28:20  21-СПГ  Грабович Олексій Юрійович  176.105.210.25*
 28  15/1/2025 17:47:40  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.105.209.157*
 29  14/11/2024 8:12:1  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  94.153.1.64*
 30  14/1/2025 12:44:53  31-СПГ  Губчакевич Анастасія Сергіївна  46.96.72.245*
 31  14/1/2025 19:56:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.77.99*
 32  14/11/2024 20:12:18  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.193*
 33  14/11/2024 23:0:54  21-ЕКОН  Михайлик Семен Семенович  31.128.76.34*
 34  13/11/2024 9:31:20  31-СПГ  Твердохліб Ангеліна Віталіївна  94.153.14.6*
 35  13/1/2025 14:0:1  31-СПГ  Губчакевич Анастасія Сергіївна  88.155.46.92*
 36  13/11/2024 9:30:1  31-СПГ  Кримець Катерина Аркадіївна  46.96.61.168*
 37  12/11/2024 13:16:54  21-СПГ  Сахнова Анастасія Олегівна  46.211.109.146*
 38  12/2/2025 20:25:56  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  176.105.209.178*
 39  12/12/2024 19:13:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.118.149.131*
 40  12/11/2024 13:36:56  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  94.153.0.136*
 41  12/11/2024 13:36:41  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  94.153.0.136*
 42  12/11/2024 13:36:2  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  94.153.0.136*
 43  12/11/2024 13:18:16  21-СПГ  Стеблина Марія Сергіївна  46.211.77.70*
 44  12/11/2024 13:12:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.18.234*
 45  8/5/2025 0:6:41  31-СПГ  Щекальов Максим Валерійович  5.248.165.124*
 46  6/3/2025 11:42:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.109.229*
 47  5/3/2025 23:3:11  21-СПГз  Криворучко Дар`я Іванівна  91.218.89.8*
 48  5/6/2025 21:54:6  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.87.159.160*
 49  4/3/2025 11:49:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.112.232*
 50  2/3/2025 19:47:33  31-СПГ  Сушко Софія Володимирівна  176.105.209.44*
 51  2/3/2025 20:20:54  31-СПГ  Твердохліб Ангеліна Віталіївна  176.105.197.143*
* Інтернет